- S/P FloatALyzer G2 即用型透析装置性能参数...
- ReversalofInsulinResistancebyL...
- Singapore Chemical Canton Fai...
- 【RN22病毒基因组DNA/RNA快速提取试剂盒II】黄页8...
- [生物学]常见荧光定量PCR仪汇总_图文
- 请问原代细胞培养会污染其他课题组传代细胞培养吗,如果会如何避...
- 【求助】做免疫组化,Proteintech Group公司一...
- 用户喜爱的十大按摩床品牌排行榜_按摩床哪个牌子好_315 ....
- 5(6)cFDA标记乳酸菌细胞的影响因素
- miRNA 定量PCR检测言行生物提供miRNA 定量PCR...
- miRNA实时荧光定量PCR 实验方法
- Lehvoss和FENA合作将支持汽车机构件3D打印设计_零...
- [10-03]实时荧光定量pcr数据如何统计?近日做实时荧光定量pcr,得到了不...
- [10-03]荧光定量PCR实验数据分析
- [07-26]Taq DNA聚合酶无5'→3'外切酶活性。() 上学吧找答案
- [07-25]荧光定量PCR(qPCR)问题汇总_反应
- [08-04]【做实时定量PCR时,如果有引物二聚体,对实验结果有什么影响吗?在...
- [08-16]荧光定量PCR测起始拷贝数干什么用
- [07-21]荧光定量PCR数据处理构建柱状图 核酸基因技术论坛
- [08-22]请教荧光定量PCR结果图
- [10-03]什么是实时荧光定量PCR,检测指标是什么?
人Tie2 / Angpt信号定量PCR芯片试剂盒

SciencellsGeneQuery™HumanTie2/AngptSignalingqPCRArrayKit(GQH-TEK)isdesignedtofacilitategeneexpressionprofilingof88keygenesinvolvedinTie2signalingtransduction,whichisakeycomponentintheformationofbloodvesselsduringangiogenesis. Briefexamplesofhowincludedgenesmaybegroupedaccordingtofunctionareshownbelow:
- Ligands&receptors: ANGPT1,ANGPT2,TEK,TIE1
- Morphology: GRB2,PTPN11,SOS1,PTK2,RHOA
- Motility: PLD1,MAP2K1,DOK2,NCK1,CRK
- Transcriptionfactors: STAT1,STAT5B,MEF2A,FOXO3,EGR1
- Cellcycleregulation: CDC42,NFKB1,TNIP2,RIPK1,DIABLO
GeneQuery™qPCRarraykitsareqPCRreadyina96-wellplateformat,witheachwellcontainingoneprimersetthatrecognizesandefficientlyamplifiesaspecifictargetgenesCDNA.Thecarefullydesignedprimersensurethat:(i)theoptimalannealingtemperatureinqPCRanalysisis65°C(with2mMMg2+andnoDMSO);(ii)theprimersetrecognizesallknowntranscriptvariantsofthetargetgene,unlessotherwisenoted;and(iii)onlyonegeneisamplified.EachprimersethasbeenvalidatedbyqPCRwithmeltcurveanalysisandgelelectrophoresis.
GeneQuery™HumanTie2/AngptSignalingqPCRArrayPlateLayout*(8controls inBoldandItalic)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
A | ADSS | CDC42 | DOK2 | FOXO3 | HIF1A | ITGB5 | MMP2 | PDIA3 | PTPN11 | SELE | TEK | β-actin |
B | AKT1 | CDKN1A | DOK4 | FYN | HRAS | KLF2 | MTOR | PGK1 | PXN | SELP | TIAM1 | GAPDH |
C | AKT2 | CRK | EGR1 | GJA5 | ICAM1 | MAP2K1 | NCK1 | PIK3CA | RAC1 | SOS1 | TIE1 | LDHA |
D | ALDOA | CTNNB1 | ELF2 | GRB14 | ILK | MAPK1 | NFKB1 | PIK3R1 | RAF1 | SPHK1 | TLN1 | NONO |
E | ANGPT1 | CXCL12 | ELK1 | GRB2 | ITGA5 | MAPK14 | NOS3 | PIK3R2 | RASA1 | STAT1 | TNIP2 | PPIH |
F | ANGPT2 | DIABLO | EPAS1 | GRB7 | ITGAV | MAPK3 | NOX1 | PLCG1 | RELA | STAT3 | TXNRD1 | GDC |
G | ARHGAP5 | DIAPH1 | FES | GYS1 | ITGB1 | MAPK7 | NR4A1 | PLD1 | RHOA | STAT5A | VCAM1 | PPC |
H | BIRC5 | DLL4 | FOXO1 | HAGH | ITGB3 | MEF2A | PAK1 | PTK2 | RIPK1 | STAT5B | VEGFA | NTC |
*geneselectionmaybeupdatedbasedonnewresearchanddevelopment
| CatalogNo. | GK029 |
|---|---|
| CountryofManufacture | UnitedStates |
| ProductCode | GQH-TEK |
| Size/Quantity | One96-wellplate,one20ulreactionperwell |
| ProductUse | GQH-TEKisforresearchuseonly.Itisnotapprovedforhumanoranimaluseorforapplicationinclinicalorinvitrodiagnosticprocedures. |
| Storage | Storeat4°Cuponreceipt.Forlong-termstorage(>1year),storetheplateat-20°Cinamanualdefrostfreezer. |
| ShippingInfo | Ambienttemperature. |
| 星形胶质细胞 | |
| 人星形胶质细胞生物学定量PCR芯片试剂盒 | 96tests |
| 人星形胶质细胞转录因子定量PCR芯片试剂盒 | 96tests |
| 基底细胞 | |
| 人基底细胞癌定量PCR芯片试剂盒 | 96tests |
| 内皮细胞 | |
| 人血管生成定量PCR芯片试剂盒 | 96tests |
| 人内皮细胞表型异质性定量PCR芯片试剂盒 | 96tests |
| 人内皮细胞生物学定量PCR芯片试剂盒 | 96tests |
| 人内皮细胞分化定量PCR芯片试剂盒 | 96tests |
| 人剪切应力和机械传导定量PCR芯片试剂盒 | 96tests |
| 上皮细胞 | |
| 人上皮细胞生物学定量PCR芯片试剂盒 | 96tests |
| 成纤维细胞 | |
| 人肺纤维化定量PCR芯片试剂盒 | 96tests |
| 人成纤维生长因子信号通路定量PCR芯片试剂盒 | 96tests |
| ***肤伤口愈合定量PCR芯片试剂盒 | 96tests |
| 肝细胞系统 | |
| 人肝癌定量PCR芯片试剂盒 | 96tests |
| 人丙型肝炎定量PCR芯片试剂盒 | 96tests |
| 人乙型肝炎定量PCR芯片试剂盒 | 96tests |
| 人肝脂肪变性定量PCR芯片试剂盒 | 96tests |
| 人肝星状细胞生物学定量PCR芯片试剂盒 | 96tests |
| 人先天性免疫应答定量PCR芯片试剂盒 | 96tests |
| 人自适应免疫反应定量PCR芯片试剂盒 | 96tests |
| 造血细胞 | |
| 人B细胞受体信号通路定量PCR芯片试剂盒 | 96tests |
| 人巨噬细胞生物学定量PCR芯片试剂盒 | 96tests |
| 人吞噬作用定量PCR芯片试剂盒 | 96tests |
| 人T细胞T细胞受体信号通路定量PCR芯片试剂盒 | 96tests |
| 人小神经胶质细胞生物学定量PCR芯片试剂盒 | 96tests |
| 人小神经胶质Sensome定量PCR芯片试剂盒 | 96tests |
| 人脂肪生成定量PCR芯片试剂盒 | 96tests |
| 人转录误调节在恶性血液肿瘤中的定量PCR芯片试剂盒 | 96tests |
| 黑色素细胞 | |
| 人黑素细胞发育与色素沉着定量PCR芯片试剂盒 | 96tests |
| 人黑素细胞细胞生物学定量PCR芯片试剂盒 | 96tests |
| 人黑色素瘤定量PCR芯片试剂盒 | 96tests |
| 神经细胞系统 | |
| 人星形胶质细胞生物学定量PCR芯片试剂盒 | 96tests |
| 人神经发育与再生定量PCR芯片试剂盒 | 96tests |
| 人星形胶质细胞转录因子定量PCR芯片试剂盒 | 96tests |
| 人神经可塑性定量PCR芯片试剂盒 | 96tests |
| 人神经传导与膜转运定量PCR芯片试剂盒 | 96tests |
| 肺细胞系统 | |
| 人小细胞肺癌定量PCR芯片试剂盒 | 96tests |
| 人非小细胞肺癌定量PCR芯片试剂盒 | 96tests |
| 人肺纤维化定量PCR芯片试剂盒 | 96tests |
| 肾细胞系统 | |
| 人肾癌定量PCR芯片试剂盒 | 96tests |
| 星形细胞 | |
| 人肝星状细胞生物学定量PCR芯片试剂盒 | 96tests |
| 人胰腺星状细胞生物学定量PCR芯片试剂盒 | 96tests |
| 细胞生物学 | |
| 人多能干细胞定量PCR芯片试剂盒 | 96tests |
| 人感知DNA损伤定量PCR芯片试剂盒 | 96tests |
| 人细胞生长和分裂定量PCR芯片试剂盒 | 96tests |
| 人细胞周期蛋白和周期蛋白依赖性激酶定量PCR芯片试剂盒 | 96tests |
| 甲状腺细胞系统 | |
| 人甲状腺癌和疾病定量PCR芯片试剂盒 | 96tests |
| 通路相关 | |
| 人血管生成定量PCR芯片试剂盒 | 96tests |
| 人细胞凋亡定量PCR芯片试剂盒 | 96tests |
| 人HIF1信号应答定量PCR芯片试剂盒 | 96tests |
| 人细胞吞噬作用定量PCR芯片试剂盒 | 96tests |
| 人感知DNA损伤定量PCR芯片试剂盒 | 96tests |
| 人细胞生长和分裂定量PCR芯片试剂盒 | 96tests |
| 人细胞周期蛋白和周期蛋白依赖性激酶定量PCR芯片试剂盒 | 96tests |
| 人先天性免疫应答定量PCR芯片试剂盒 | 96tests |
| 人自适应免疫反应定量PCR芯片试剂盒 | 96tests |
| 人B细胞受体信号通路定量PCR芯片试剂盒 | 96tests |
| 人细胞周期定量PCR芯片试剂盒 | 96tests |
| 人内吞作用定量PCR芯片试剂盒 | 96tests |
| 人内皮细胞分化定量PCR芯片试剂盒 | 96tests |
| 人剪切应力和机械传导定量PCR芯片试剂盒 | 96tests |
| 人缺氧应答定量PCR芯片试剂盒 | 96tests |
| 人黑素细胞发育与色素沉着定量PCR芯片试剂盒 | 96tests |
| 人神经发育与再生定量PCR芯片试剂盒 | 96tests |
| 人神经可塑性定量PCR芯片试剂盒 | 96tests |
| 人神经传导与膜转运定量PCR芯片试剂盒 | 96tests |
| 人非经典Wnt信号通路定量PCR芯片试剂盒 | 96tests |
| 人Notch信号通路定量PCR芯片试剂盒 | 96tests |
| 人T细胞T细胞受体信号通路定量PCR芯片试剂盒 | 96tests |
| 人Tie2/Angpt信号定量PCR芯片试剂盒 | 96tests |
| 人转录误调节在恶性血液肿瘤中的定量PCR芯片试剂盒 | 96tests |
| 人转录误调节在实体肿瘤中的定量PCR芯片试剂盒 | 96tests |
| 人Wnt信号通路定量PCR芯片试剂盒 | 96tests |
| 人Wnt信号目标基因定量PCR芯片试剂盒 | 96tests |


