相关文章
- 石蜡轮转式切片机_维克_多规格轮转式切片机_仪器批发
- 纤维素纳米纤维和磁性纳米颗粒作为构建生物质基多孔结构颗粒及其...
- 蛋白质分离器的工作原理是什么_天涯问答_天涯社区
- Orion Diagnostica免疫试剂代理|经销|北京|...
- 美国UVP凝胶成像系统GelDocIt_
- 反馈都说好!杭州CCSB船用工字钢米重多少,CCSA工字钢厂...
- 薄层层析操作要点 实验方法
- 【新加坡利跃农化有限公司北京代表处】新加坡利跃农化有限公司....
- FloatALyzer G2 即用型透析装置 1000KD分...
- 二氯甲烷的全球市场:考察,机会分析,市场占有率,未来 ...
- 常用的层析分析方法
- 气相色谱分析原理和技术
促销商品
最新问答
- [01-22]HisTag蛋白纯化原理、步骤及常见问题
- [02-02]从零开始学PCR技术(二):Taq DNA酶_简说基因
- [01-22]【分享】多糖化学和多糖生物学FTP(密码1月19号更新)
- [01-22]多克隆抗体制备
- [08-12]中药药物评价对多糖类有效部位新药药学研究的建议
- [11-23]两次氯化铯密度梯度离心纯化重组腺病毒
- [05-25]【求助】蛋白过柱后不挂柱,请指教 经验共享 分...
- [08-22]可溶性表达的蛋白如何纯化?纯化后如何除咪唑?作业内容作...
- [09-11]【求助】如何去除小分子蛋白里面含有的色素和糖类_问答详情_透析...
热卖商品
Spectra/Por 7 预处理型标准级再生纤维素透析膜
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准级再生纤维素透析膜:Spectra/Por1-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准级再生纤维素(RC)透析膜采用经再生处理的天然棉绒纤维制成,膜透明、柔韧,性能稳定,孔径精确,是实验室常规脱盐、换液以及大分子纯化等透析处理的理想选择。标准级RC膜具有良好的化学耐受性,可耐受低浓度的强酸/碱溶液、高浓度的弱酸/碱溶液、醇及温和有机溶剂,包括DMSO。长时间接触强有机溶剂可能造成膜损坏。标准级RC膜适用pH范围为2-12,适用温度范围为4-121℃。标准级RC膜仅含有极低水平的重金属杂质,一般不会影响实验结果;如实验样品较为敏感,可使用重金属漂洗液于使用前进行预处理。标准级RC膜提供多种包装规格,包括卷式透析膜管(干型或预处理型)、透析试验包、即用型透析袋以及平面膜片。 Repligen提供7种不同规格的标准级RC膜,Spectra/Por1-7,以满足不同应用需求。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spectra/Por6-7标准级再生纤维素透析膜(预湿&预处理卷装) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spectra/Por6透析膜采用预湿型即用包装,使用前无需浸漂去除甘油;Spectra/Por7透析膜经预处理工艺进一步优化,最大限度地降低了重金属和硫化物残留量。两种膜均采用湿包装。 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1m/卷试验包包括2个标准膜夹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
================ 蚂蚁淘在线 ================
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其创作性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不做任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容
版权声明:未经蚂蚁淘在线授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经经本网授权使用作品的,应该授权范围内使用,并注明“来源:蚂蚁淘在线”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。