- Strep/Neut Sample Pack_价格厂家供应商...
- 荧光酶联免疫斑点(ELISPOT)分析仪报价/价格 北京安...
- 如何选择合适的VSVG标签抗体?—
- Kaasumarkkina avautuu – Viisi ...
- 高中生物第四章第三节基因与DNA的关系及遗传信息的转录(第1...
- 乙型肝炎表面抗原(HBSAG)单克隆抗体的制备及其应用
- 人2,3二磷酸甘油酸(2,3DPG)酶联免疫分析(ELISA...
- Recombinant Rat MCP1/CCL2 (HEK...
- TANITA 百利达
- Human IL5 Elispot Pair_Human I...
- Garmin VIRB | 软件支持 | 产品资讯 | Ga...
- Mouse,IFNγ,ELISPOT,Pair,RUO 5...
- [11-28]ESAT6/CFP10融合蛋白的抗原性分析及其对诊断结核临床应用价值 ...
- [12-26]ELISPOT实验常见问题_BD
- [07-23]【求助】请问哪里能买到测人PTH和cTnT的试剂盒
- [12-07]ELISPOT检测人乳头瘤病毒特异性的记忆T细胞
- [02-13]关于ELISPOT的问题 实验方法
- [11-10]LOS 诱导的特异性抗体分泌细胞的ELISPOT 法检测 道客巴巴
- [05-09]聊聊你可能想要了解的 ELISPOT(酶联免疫斑点斑点法)实验...
- [11-15]有关酶联免疫斑点实验(ELISpot)常见疑难问题解答
- [01-13]ELISPOT技术原理及其操作
凝血酶原片段 1+2 血栓性疾病早期诊断分子标志物
凝血酶原片段1+2是凝血酶原激活转化为凝血酶过程中释放的稳定的降解产物,血液中的凝血酶原片段1+2含量可以准确地反映凝血酶早期激活水平,可用于诊断血栓前状态和血栓性疾病以及针对相关疾病及时治疗和监测疗效。
以人凝血酶原片段1+2为例,当凝血途径启动,凝血因子X被激活转变为Xa,Xa可促使凝血酶原中Arg(327)-Thr(328)及Arg(363)-Ile(364)间的肽键同时断裂,释放凝血酶及凝血酶原片段1+2,即Ala(44)-Arg(327)。该凝血酶能够裂解酶原本身,释放出片段1(F1)和片段2(F2),序列分别为Ala(44)-Arg(198),Ser(199)-Arg(327)(见图1)。

凝血酶原片段1+2的研究已经从实验走向临床,Cloud-CloneCorp.针对此片段研制了一系列产品,对于实验室科研客户推出了引物对,重组蛋白,特异性抗体和免疫检测试剂盒等科研产品,工业级客户推出了抗体对以及DIY试剂盒产品,以及针对临床研究客户的IVD原料产品,产品列表如下,欢迎需求的客户咨询及选购。
| CATALOGNO. | ORGANISMSPECIES | PRODUCTNAME | APPLICATIONS | |
| IncrementService | PGA710Hu01 | Homosapiens(Human) | PrimerPairforProthrombinFragment1+2(F1+2) | PCR |
| PGA710Mu01 | Musmusculus(Mouse) | PrimerPairforProthrombinFragment1+2(F1+2) | PCR | |
| PGA710Ra01 | Rattusnorvegicus(Rat) | PrimerPairforProthrombinFragment1+2(F1+2) | PCR | |
| Proteins | RPA710Hu01 | Homosapiens(Human) | RecombinantProthrombinFragment1+2(F1+2) | PositiveControl;Immunogen;SDS-PAGE;WB. |
| RPA710Mu01 | Musmusculus(Mouse) | RecombinantProthrombinFragment1+2(F1+2) | PositiveControl;Immunogen;SDS-PAGE;WB. | |
| RPA710Ra01 | Rattusnorvegicus(Rat) | RecombinantProthrombinFragment1+2(F1+2) | PositiveControl;Immunogen;SDS-PAGE;WB. | |
| Antibodies | PAA710Hu01 | Homosapiens(Human) | PolyclonalAntibodytoProthrombinFragment1+2(F1+2) | WB;IHC;ICC;IP. |
| LAA710Hu71 | Homosapiens(Human) | Biotin-LinkedPolyclonalAntibodytoProthrombinFragment1+2(F1+2) | WB;IHC;ICC. | |
| MAA710Hu21 | Homosapiens(Human) | MonoclonalAntibodytoProthrombinFragment1+2(F1+2) | WB;IHC;ICC;IP. | |
| LAA710Hu72 | Homosapiens(Human) | Biotin-LinkedMonoclonalAntibodytoProthrombinFragment1+2(F1+2) | WB;IHC;ICC. | |
| PAA710Mu01 | Musmusculus(Mouse) | PolyclonalAntibodytoProthrombinFragment1+2(F1+2) | WB;IHC;ICC;IP. | |
| PAA710Ra01 | Rattusnorvegicus(Rat) | PolyclonalAntibodytoProthrombinFragment1+2(F1+2) | WB;IHC;ICC;IP. | |
| LAA710Ra81 | Rattusnorvegicus(Rat) | FITC-LinkedPolyclonalAntibodytoProthrombinFragment1+2(F1+2) | WB;IHC;ICC;IF. | |
| LAA710Ra71 | Rattusnorvegicus(Rat) | Biotin-LinkedPolyclonalAntibodytoProthrombinFragment1+2(F1+2) | WB;IHC;ICC. | |
| AssayKits | SEA710Hu | Homosapiens(Human) | ELISAKitforProthrombinFragment1+2(F1+2) | Enzyme-linkedimmunosorbentassayforAntigenDetection. |
| SCA710Hu | Homosapiens(Human) | CLIAKitforProthrombinFragment1+2(F1+2) | ChemiluminescentimmunoassayforAntigenDetection. | |
| HEA710Hu | Homosapiens(Human) | HighSensitiveELISAKitforProthrombinFragment1+2(F1+2) | Enzyme-linkedimmunosorbentassayforAntigenDetection. | |
| SEA710Mu | Musmusculus(Mouse) | ELISAKitforProthrombinFragment1+2(F1+2) | Enzyme-linkedimmunosorbentassayforAntigenDetection. | |
| SCA710Ra | Rattusnorvegicus(Rat) | CLIAKitforProthrombinFragment1+2(F1+2) | ChemiluminescentimmunoassayforAntigenDetection. | |
| SEA710Ra | Rattusnorvegicus(Rat) | ELISAKitforProthrombinFragment1+2(F1+2) | Enzyme-linkedimmunosorbentassayforAntigenDetection. | |
| SEA710Po | Susscrofa;Porcine(Pig) | ELISAKitforProthrombinFragment1+2(F1+2) | Enzyme-linkedimmunosorbentassayforAntigenDetection. | |
| AntibodyPairs | PSA710Hu01 | Homosapiens(Human) | AntibodyPairforTroponinIType1,SlowSkeletal(TNNI1) | ELISA;CLIA;ELISPOT;Luminex;ImmunochromatographyandotherImmunoassays. |
| PSA710Mu01 | Musmusculus(Mouse) | AntibodyPairforTroponinIType1,SlowSkeletal(TNNI1) | ELISA;CLIA;ELISPOT;Luminex;ImmunochromatographyandotherImmunoassays. | |
| PSA710Ra01 | Rattusnorvegicus(Rat) | AntibodyPairforTroponinIType1,SlowSkeletal(TNNI1) | ELISA;CLIA;ELISPOT;Luminex;ImmunochromatographyandotherImmunoassays. | |
| PSA710Po01 | Susscrofa;Porcine(Pig) | AntibodyPairforTroponinIType1,SlowSkeletal(TNNI1) | ELISA;CLIA;ELISPOT;Luminex;ImmunochromatographyandotherImmunoassays. | |
| AssayKitDIYMaterials | KSA710Hu01 | Homosapiens(Human) | ELISAKitDIYMaterialsforProthrombinFragment1+2(F1+2) | Mainmaterialsfor"DoIt(ELISAKit)Yourself" |
| KSA710Mu01 | Musmusculus(Mouse) | ELISAKitDIYMaterialsforProthrombinFragment1+2(F1+2) | Mainmaterialsfor"DoIt(ELISAKit)Yourself" | |
| KSA710Ra01 | Rattusnorvegicus(Rat) | ELISAKitDIYMaterialsforProthrombinFragment1+2(F1+2) | Mainmaterialsfor"DoIt(ELISAKit)Yourself" | |
| KSA710Po01 | Susscrofa;Porcine(Pig) | ELISAKitDIYMaterialsforProthrombinFragment1+2(F1+2) | Mainmaterialsfor"DoIt(ELISAKit)Yourself" | |
| IVDRawMaterials | RSA710Hu21 | Homosapiens(Human) | Anti-ProthrombinFragment1+2(F1+2)MonoclonalAntibodyforIVDRawMaterial | ELISA;WB;IHC;Other Immunoassays. |
| RSA710Hu01 | Homosapiens(Human) | Anti-ProthrombinFragment1+2(F1+2)PolyclonalAntibodyforIVDRawMaterial | ELISA;WB;IHC;Other Immunoassays. |
表1凝血酶原片段1+2系列产品
================ 蚂蚁淘在线 ================
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其创作性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不做任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容
版权声明:未经蚂蚁淘在线授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经经本网授权使用作品的,应该授权范围内使用,并注明“来源:蚂蚁淘在线”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

