- LKT LABs
- Biorad 伯乐公司 代理商普通试剂—环保商城
- 美国进口Viskase透析袋|价格_实验室常用耗材上海索宝生...
- AntiHistone H3 Polyclonal Anti...
- 中国为什么有这么多无良企业?
- Frontier scientific公司介绍_
- 排他网关(ExclusiveGateWay) Jesai
- 凡是HBsAg阳性,HBeAg阳性母亲生下的婴儿,出生后预防...
- NADβ烟酰胺腺嘌呤二核苷酸原料深圳市华莱生物科技有限公司
- 一次性移液管 一次性移液管批发价格、市场报价、厂家供应.....
- DIARECT公司,DIARECT代理商,DIARECT经销...
- symantcEnterpriseVault9产品功能_图文
- [03-16]装细胞的盒子掉在液氮罐里面怎么取出来? 有奖问答 实验讨论 小...
- [05-16]Bellco Glass生物反应器_价格厂家供应商_上海思伯明仪器设备有限公司...
- [08-01]地高辛标记探针的Southern印迹方案
- [07-22]干货:WB, IHC实验问题总结与处理方案_蛋白
- [08-07]REACTION BIOLOGY 与科瑞斯宣布联手拓展中国业务
- [06-08]求教:天津进口试剂直采 Arabidopsis厂家,好用吗?
- [01-16]【阳离子表面活性剂的特性有哪些?】
- [01-13]可见光活体成像系统/小动物成像/荧光成像/小动物活体成像报价/价格...
- [08-07]感染科专业临床医生评论,谢谢。 感染专业讨论版论坛
德国QIAGEN原装进口产品促销
电话021-69000211
邮箱:yanhuibio@163.com
150033 | REPLI-gUltraFastMiniKit(25) | DNAPolymerase,Buffers,andReagentsfor25x20μlultrafastwholegenomeamplificationreactions | 3,100.00 |
301806 | HiPerFectHTSReagent(2x1ml) | 10,940.00 | |
337840 | qBioMarkerSYBRROXFASTMastermix(2) | 2,320.00 | |
337849 | qBiomarkerSYBRROXFASTMastermix25ml | 17,190.00 | |
9016002 | Magnetheadfordeepwellplate,BS96 | 58,890.00 | |
9013864 | QIAsoft4.x,BR3000Cust.Edition | 59,170.00 | |
9238609 | Motorflange | 571.00 | |
9238619 | Powerboard230V | 12,620.00 | |
9238638 | Microswitch | 384.00 | |
9018083 | Foaminsert,armsecuring,QIAC | 1,750.00 | |
929602 | QXRNADilutionBuffer(15ml) | 782.00 | |
130921 | NeXtalDWBlockOptiSaltSuite | Contains96x0.5mlofeachOptiSaltsolution | 3,670.00 |
1050875 | ElutionTubes(1,5ml) | Thebagcontains50tubesof1.5ml. | 211.00 |
9017850 | USBStick | 1,750.00 | |
9241174 | Powersupply,main,24V,QX | 7,000.00 | |
9018464 | Printer,EZ1a | 9,360.00 | |
929500 | QXIntensityCalibrationMarker(1.0ml) | 906.00 | |
929523 | QXAlignmentMarker15bp/10kb(1.5ml) | 980.00 | |
9018466 | TransportBox,EZ1Advanced | 34,370.00 | |
9017626 | Motor,y-drive(20V),BR8RD | 21,550.00 | |
9020267 | Packaging,foambase,QGY | 4,870.00 | |
9020286 | Adaptor,rotordisc100ejector,Cx2 | 9,850.00 | |
9020269 | Packaging,stABIlizerarm,Cxx | 2,550.00 | |
381535 | Investigator®ESSplexPlusKit(100) | 19,060.00 | |
9021613 | Kit,upgradeQSSPCabinet,Qsym | 17,250.00 | |
9017815 | Board,gripper,QIAC | 3,160.00 | |
9022963 | Ipad | 9,580.00 | |
9016117 | Tip-TrayHolder,10µltips | Holderforaccommodatingatiptraycontaining96disposabletipsof10µlcapacity | 8,480.00 |
9238894 | PSP-CSU1cable,BS15 | 4,000.00 | |
9238904 | Magnetmotor,BS96 | 6,270.00 | |
9238918 | Toothbelt330mm,BS15 | 1,920.00 | |
9238948 | Bottomframe,BS15 | 65,640.00 | |
9016525 | Transportationbox,BR8000/MDx | 66,520.00 | |
9016517 | PlateHolderSet(2) | 4,390.00 | |
9018303 | EZ1AdvancedVirusCardv2.0 | 9,050.00 | |
9018556 | Cover,front,bottom,EZ1a | 31,270.00 | |
9002023 | Rotor-GeneQMDx5plexSystem | 349,400.00 | |
9002021 | Rotor-GeneQMDx5PlexnoPC | 328,430.00 | |
990382 | SampleTubesCB(2ml) | 898.00 | |
130726 | NeXtalTubesJCSGCoreIIISuite | 8,780.00 | |
9241189 | UserManual,QIAxcel01/08(WW) | 3,830.00 | |
9018460 | Pilotvalve,QX | 982.00 | |
929522 | QXAlignmentMarker15bp/3kb(1.5ml) | 980.00 | |
19418 | QIAvacHolderKit | 1,860.00 | |
9017601 | WashPump,BR8RD | 22,530.00 | |
9020223 | PCB,USB,QXT | 5,010.00 | |
9020198 | PCB,Zplatebreakout,8ch.,12core,QX1 | 906.00 | |
9020220 | Cover,Pipettor,1ch.(silver),QGY | 2,150.00 | |
9020205 | Clamp,worktable,half(Red),CAS | 696.00 | |
9022123 | Tool,Filterbarrelinsertion,RGQ | 302.00 | |
9017799 | Cover,Z-drives,QIAC | 6,270.00 | |
9243118 | GreenLaser,Coherent115M-13,LC | 119,630.00 | |
282615 | virotypeInfluenzaART-PCRRgt(96) | 19,250.00 | |
9022880 | Notebook_V3XP_Locked | 19,990.00 | |
338134 | MicrobialDNAPositiveControl | 545.00 | |
9238239 | Gasket,autovac,SBStopBR8000/BR3000 | 971.00 | |
9016600 | Tip-TrayHolder,50µltips | 8,480.00 | |
9238896 | Eprom,PSP-01,BS15 | 8,210.00 | |
9238899 | PCB,PSP-01,BS15 | 35,870.00 | |
9238915 | Toothbelttensioner,BS96 | 1,500.00 | |
9238930 | Fuse2.0Aslow | 372.00 | |
9238952 | Magneticrodscomplete,BS15 | 22,390.00 | |
9239122 | SampleRack(M48)Adapter | 3,210.00 | |
37900 | QproteomeBacterialProteinPrepKit | 2,570.00 | |
301007 | AttracteneTransfectionReagent(4x1ml) | 11,480.00 | |
9018301 | EZ1AdvancedDNABacteriaCard | 9,050.00 | |
9018537 | Sensor, touchscreen,Qsym | 2,660.00 | |
9018484 | ExternalTubeRack,EZ1a | 17,800.00 | |
9020284 | Accessory,coolingblockinsert,Cx2 | 5,790.00 | |
9020229 | Slideoutelectricaltray,QXT | 45,210.00 | |
9018189 | Kit,specialservicetools,QIAC | 18,210.00 | |
9022179 | WasherBottleAssembly,RCS | 11,530.00 | |
9017791 | Motor,Z-drive,gripper,complete,QIAC | 9,460.00 | |
1070203 | BlindPlug(1) | 409.00 | |
1070211 | Cramp(1) | 936.00 | |
9022131 | Lid,careHPV | 7,730.00 | |
9016061 | TubingSet,Syringeinlet,BR8000I | 2,660.00 | |
301707 | HiPerFectTransfectionReagent(4x1ml) | 11,340.00 | |
9238886 | Cable,HM,BS96 | 1,500.00 | |
9238888 | PCB,Main-01,BS96 | 29,420.00 | |
9238905 | Shaft,turntable,BS96 | 1,920.00 | |
9238907 | Uppercasing,BS96 | 14,530.00 | |
9018393 | Key,User,blue,QIAxcel | 43,760.00 | |
9241334 | Keypadfoil,EZ1 | 5,100.00 | |
9018569 | Magnetunit,wreflector,EZ1a | 48,100.00 | |
9241375 | Magnet,doorlock,top,EZ1a | 4,870.00 | |
4883004 | pgAIV-H5RT-PCRASSAYLE | 3,540.00 | |
9011930 | Reagentholder,tubesandbottles | Holderforaccommodating4microtubes(1.5ml),4tubes(13ml),and2bottles(125mland60ml)ontheworktable | 7,030.00 |
9232698 | Calibrationpyramid1.02 | Unitforcalibratingpipetting-probepositioning | 13,630.00 |
9232752 | ReagentHolder,Tube-Ring | Holderforaccommodating2tuberings(12-tube)ontheworktable | 7,030.00 |
9011410 | Platestacker,Detachable(open) | 7,000.00 | |
9011415 | PlateTurntableforPlato1/3 | 63,170.00 | |
9011823 | Z-Modul;Tip-Adapter300µl;BR8000 | 34,500.00 | |
9233155 | PowerCord,European | 643.00 | |
9234678 | ReaderPowerSupplyBoard | 5,600.00 | |
9234862 | Systemliquidcontainer(2lNalgene) | 1,470.00 | |
9235523 | NeedlecleaningassemblyP/N4567-01 | 200.00 | |
9236345 | RedLSR | 16,610.00 | |
9019031 | UserManual,EZ1xl | 1,810.00 | |
766134 | PAXgeneTissuemiRNAKit(50) | 7,640.00 | |
9019157 | Cogbeltkit-X/Y,PyroQ96MD | 1,670.00 | |
9019170 | PCB2-Connection,PyroQ96MD | 8,670.00 | |
9017813 | Module,gripper,complete,QIAC | 42,380.00 | |
1067927 | BufferFG3(625ml) | 2,790.00 | |
180134 | GeneReadDNAFFPEKit(50) | 3,360.00 | |
9023249 | Transportlock,SP-AS,Qsym | 2,110.00 | |
9023247 | RoofTop,QSYAS | 34,930.00 | |
69982 | TissueLyserAdapterSet(2x24) | 2setsofAdapterPlatesand2racksforusewith2.0mlmicrocentrifugetubesontheTissueLyser.Alsocontains6siliconesealingstrips.(3peradapter)toensure2-mltubesaresecure. | 15,240.00 |
204445 | QuantiTectProbeRT-PCRKit(1000) | For1000x50ulreactions:25mlQuantiTectProbeRT-PCRMasterMix(providingafinalconcentrationof4mMMgCl2),0.5mlQuantiTectRTMix,20mlRNase-freewater | 26,570.00 |
9232895 | Pump,Peristaltic,incl.4Tubes | 46,040.00 | |
4506165 | artusHBVTMPCRKit(96)CE | 48,300.00 | |
4551065 | artusBorreliaLCPCRKit(96)CE | 48,300.00 | |
4555265 | artusM.tuberculosisRGPCRKit(96)CE | 48,300.00 | |
4621063 | artusMTHFRLCPCRKit(24)CE | 22,120.00 | |
38035 | SNACartridge(5ml) | 18,180.00 | |
9240501 | PMKit,AP98 | 65,990.00 | |
929701 | QXCartridgeStand | 2,290.00 | |
9018399 | Cable,assy,powerON,QX | 803.00 | |
9018426 | Door,cartridge,QX | 1,850.00 | |
9018457 | Cartridge,alignmenttool,QX | 621.00 | |
9018407 | Voltageconverter,UVlamp,EZ1a | 6,570.00 | |
929521 | QXAlignmentMarker15bp/1kb(1.5ml) | 980.00 | |
9016449 | VacuumTray,complete,BR8RD | 88,680.00 | |
9020155 | Bearing,rotorshaft,RGQ | 696.00 | |
9020215 | Tipchute,Cx8 | 5,930.00 | |
9020221 | Pipettor,vac.hubass.,nonLLS,CC2 | 1,420.00 | |
9238687 | Frontpanel,Zent3 | 2,080.00 | |
9238706 | CoolingaggregateT2168GK | 11,730.00 | |
9238715 | Frontpanel,Zent2 | 2,080.00 | |
9238782 | Swing-outrotor32x2,2/1,5ml | 32,190.00 | |
9238812 | Rectangularcarrier,undrilled | 384.00 | |
9238965 | Fasteningelementforpneumaticspring | 384.00 | |
9014515 | PulleyOverhead,BR8,RDv1.0 | 6,810.00 | |
9014645 | SystemReagentTroughLids(Qty4) | 16,310.00 | |
9014776 | PC98,BR8RDv1.0 | 27,470.00 | |
9235692 | IncubatorCable,RCS1 | 1,550.00 | |
9240047 | Thermostateunit,120V,1.04 | 100,820.00 | |
9016623 | BRMDxCTM96PCRSetup,PRO | 2,080.00 | |
9016903 | Upgradekit,needle,w-drive,BR8 | 18,380.00 | |
27405 | QuickLyseMiniprepKit(100) | 2,270.00 | |
50112 | QIAampUCPPurePathogenBloodKit(10) | 5,280.00 | |
337830 | qBiomarkerSYBRFluorMastermix(2) | 2,320.00 | |
9022183 | LC-Displayincl.Backlight | 14,670.00 | |
9011334 | ArmMechanism,RCS1 | 156,650.00 | |
9016000 | MagnetheadforPCRplateMagnetheadfor | 58,890.00 | |
9016271 | MaintenanceKit,BRMDxv2 | 69,330.00 | |
9016237 | BagforWasteContainer | 499.00 | |
9238616 | Buffer20/30,Zent3 | 384.00 | |
9238623 | Relay16A | 473.00 | |
9238634 | Rotoridentification | 608.00 | |
9238654 | Powerboardcable,4-channel | 384.00 | |
9238672 | Buffer40/28 | 384.00 | |
9238661 | Filterdryer | 384.00 | |
9238666 | Pneumaticspring,200Nm | 882.00 | |
132981 | NeXtalStockKitCryo | 24x10mltubescontainingaselectionofcryoprotectants | 2,960.00 |
204341 | QuantiTectProbePCRKit(40) | -Trialkitsize:40x50µlrxnsataneconomicalprice -1x1ml2xMasterMix,1x2mlRNasefreewater Forquantitative,real-timePCRandtwo-stepRT-PCRusingsequence-specificprobes. | 1,210.00 |
9016567 | Z-Rack,RCS1 | 32,900.00 | |
9018952 | ReagentBlock,16x0.2ml/1.5mlPCR/FlatBa | 5,010.00 | |
9018959 | MasterMixBlock,5x5mlTubes | 5,010.00 | |
9019127 | Heatingblock,PyroQ96ID | 18,210.00 | |
9019128 | CameraMX5,PyroQ96ID | 58,770.00 | |
9019142 | X/Ytable,PyroQ96ID | 66,460.00 | |
19592 | S-BlocksSwab(24) | 3,760.00 | |
9243498 | FlightCaseQIAsymphonyAS | 81,700.00 | |
9243957 | DML,BasicAgreement,noPM | Repairservicedelivery:sendtoRegionalRepairCenter Serviceresponsetime(repair):7-10daysturnaroundtime Periodicinspection/maintenance:notincluded Inspection/maintenancedelivery:notapplicable Serviceresponsetime(repair):7-10daysturnaroundtime Costcoverageforrepairparts:yes,fullcoverage Costcoverageforlabor:yes,fullcoverage Costcoveragefortravel:notapplicable Replacementsystem(Loaner)provision:notincluded Transportationcostcoverage:yes,fullcoverage | 13,310.00 |
208052 | QuantiNovaSYBRGreenPCRKit(100) | 797.00 | |
9012672 | BGRPeripumpePP-4Frontbl.gerade(7135) | 51,980.00 | |
4511263 | artusSARSRGRT-PCRKit(24)CE | 15,100.00 | |
9240671 | Reservoir,500mlw/cap,AP96/196 | 11,870.00 | |
929601 | QXDNADilutionBuffer(15ml) | 583.00 | |
9017851 | LabwareTray | 6,140.00 | |
9018449 | Piston,locate(1),QX | 1,060.00 | |
9241165 | Board,smartkey,QX | 1,060.00 | |
929551 | QXDNASizeMarkerFX174/HaeIII(50µl) | 851.00 | |
9017777 | UpgradekitY-AntriebBR8000 | 78,920.00 | |
9020266 | Packaging,transportbox,C1x | 4,970.00 | |
9020222 | GasStrut,lid,200N,Cxx | 696.00 | |
9020264 | Switch,assembly,lid,Oct06-Nov08,C1x | 2,830.00 | |
9020285 | Accessory,coolingblockhousing,Cx2 | 6,670.00 | |
9022383 | OriginalTransportBox,QXA | 9,740.00 | |
51331 | QIAamp96DNAQIAcubeHTKit(5) | 8,490.00 | |
9018957 | ReagentBlock,17x5mlFlat-BaseTubes | 5,010.00 | |
9017825 | Syringe,1ml,QIAC | 3,830.00 | |
9019148 | IPCchassis,PyroQ96MD | 5,500.00 | |
9019172 | Contactpins-Heatingblock,PyroQ96 | 2,000.00 | |
9243499 | FlightCaseQIAsymphonyASCabinet | 46,120.00 | |
990700 | QIAxpertSlide-40(25) | 1,760.00 | |
9023248 | Frontdoor,QSYAS | 72,650.00 | |
9238537 | Sealingring,autovacbase,BR8000 | 659.00 | |
4504065 | artusParvoB19LCPCRKit(96)CE | 48,300.00 | |
4505065 | artusHAVLCRT-PCRKit(96)CE | 51,710.00 | |
4506063 | artusHBVLCPCRKit(24)CE | 12,480.00 | |
4518265 | artusHCVRGRT-PCRKit(96)CE | 48,300.00 | |
4559265 | artusC.trachomatisPlusRGPCRKit(96)CE | 48,300.00 | |
38051 | LCHCartridge(1ml) | 5,220.00 | |
929605 | QXMineralOil(50ml) | 583.00 | |
9018455 | Linearguide,Zaxis,QX | 3,670.00 | |
9241183 | Sensor,Y,withcable,QX | 906.00 | |
9018453 | Clip,blue,fortubing(20),QX | 323.00 | |
9017602 | Pump,MultiFlowDisp,BR8RD | 14,430.00 | |
9020195 | Clamp,worktable(marked"II"),CX1 | 696.00 | |
9020183 | PCB,LED,Upgrade,RGQ | 5,270.00 | |
9020203 | PCB,lrgebreakout,8coretorev8,Cx2 | 696.00 | |
9022181 | WasteBottleAssembly,RCS | 12,210.00 | |
9022209 | Cable,Alignment,DCU | 3,740.00 |
================ 蚂蚁淘在线 ================
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其创作性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不做任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容
版权声明:未经蚂蚁淘在线授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经经本网授权使用作品的,应该授权范围内使用,并注明“来源:蚂蚁淘在线”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。