逆转录试剂盒
相关文章
- 李涛一下fc数据
- 豆瓣电影 尼古拉斯·迪佛休尔 Nicolas D...
- PT67 逆转录酶病毒包装细胞
- Tsukasa是什么意思、发音和在线翻译 英语单词大全 ...
- 从果蝇胚胎中纯化核心组蛋白实验(1) 分析行业新闻
- 反转录PCR原理步骤小结
- 王晓麟Tanner Foust放大招抢学员 张智霖驾驶赛麟S...
- 什么是逆转录酶(Reverse Transcriptase)...
- 逆转录试剂盒 Omniscript RT Kit 10T Q...
- [求助]western转膜后膜上maker显示不全是什么原因...
- bet3365官方亚洲版bet官网365入口
- CT影像诊断检查左侧支气管内高密度影_有问必答_
促销商品
最新问答
- [07-31]...液(试剂盒配带的)中,室温下放置了一夜,还能用吗?谢谢了
- [08-03]哪些公司的miRNA提取试剂盒和逆转录试剂盒比较好
- [08-09]【求助】有没有用过Qiagen NiNTA Spin Kit 试剂盒的朋友?
- [07-23]吧生物行业的探讨平台本吧讨论主题跟生物行业...
- [10-02]反转录与逆转录的区别
- [08-02]有什么好用的RNA提取,逆转录及荧光定量PCR的试剂盒推荐?
- [08-10]【求助】用茎环引物逆转录miRNA,茎环引物的浓度是多少?
- [10-02]...TaKaRa公司的荧光定量逆转录试剂盒里的RT enzyme mix1怎么配...
- [09-08]【求助】新手 请问westernblot测NFKB、FLT3是用总蛋白提取试剂...
热卖商品
逆转录试剂盒(Qiagen 205111)_逆转录试剂盒_供应信息
(Qiagen205111):;(Qiagen205111),,,ELISA,
(Qiagen205111)
1.10-20202000-3000/
2.EDTA10-20202000-3000/
3.202000-3000/
4.202000-3000/PBSPH7.2-7.4100/ml202000-3000/
5.PBSPH7.42-8PBSPH7.4202000-3000/
6.-20.
7.NaN3NaN3HRP
(Qiagen205111)
1.10100l50l100l50l50l50l50ul50l50l50l50l50l50l6pmol/L4pmol/L2pmol/L1pmol/L0.5pmol/L
2.40l10l5
3.3730
4.3048T203048T20
5.305
6.50l
7.3
8.5
9.A50lB50l3715.
10.50l
11.450nmOD15
(Qiagen205111)
115-30
2
35
4ODODnn5
5
6
7.
8
9
10.
(Qiagen205111)
Millipore|http://www.ybiotechmall。。com/enstyle/firstcatalog_3294596_Millipore_1.html;
|http://www.ybiotechmall。。com/enstyle/firstcatalog_3294597__1.html;
Miltenly|http://www.ybiotechmall。。com/enstyle/firstcatalog_3294598_Miltenly_1.html;
MatTek|http://www.ybiotechmall。。com/enstyle/firstcatalog_3294599_Mattek_1.html;
Mabtech|http://www.ybiotechmall。。com/enstyle/firstcatalog_3294600_Mabtech_1.html;
Macrocyclics|http://www.ybiotechmall。。com/enstyle/firstcatalog_3294601_macrocyclics_1.html;
mdbioproducts|http://www.ybiotechmall。。com/enstyle/firstcatalog_3294602_mdbioproducts_1.html;
Midlandsci|http://www.ybiotechmall。。com/enstyle/firstcatalog_3294603_midlandsci_1.html;
mol-innov|http://www.ybiotechmall。。com/enstyle/firstcatalog_3294604_mol-innov_1.html;
Moltox|http://www.ybiotechmall。。com/enstyle/firstcatalog_3294605_moltox_1.html;
(Qiagen205111)
Virusys|http://www.ybiotechmall。。com/enstyle/firstcatalog_3294873_Virusys_1.html;
Vmrd|http://www.ybiotechmall。。com/enstyle/firstcatalog_3294874_Vmrd_1.html;
VSBIo|http://www.ybiotechmall。。com/enstyle/firstcatalog_3294875_Vsbio_1.html;
Vysis|http://www.ybiotechmall。。com/enstyle/firstcatalog_3294876_Vysis_1.html;
ViroStat|http://www.ybiotechmall。。com/enstyle/firstcatalog_3294877_ViroStat_1.html;
whatman|http://www.ybiotechmall。。com/enstyle/firstcatalog_3294878_whatman_1.html;
Wako|http://www.ybiotechmall。。com/enstyle/firstcatalog_3294879_Wako_1.html;
Wieslab|http://www.ybiotechmall。。com/enstyle/firstcatalog_3294880_Wieslab_1.html;
waters|http://www.ybiotechmall。。com/enstyle/firstcatalog_3294881_waters_1.html;
Worthington|http://www.ybiotechmall。。com/enstyle/firstcatalog_3294882_worthington_1.html;
(Qiagen205111)
Chromadex|http://www.ybiotechmall。。com/enstyle/firstcatalog_3294318_Chromadex_1.html;
ChomaDax|http://www.ybiotechmall。。com/enstyle/firstcatalog_3294319_ChomaDax_1.html;
ChemService|http://www.ybiotechmall。。com/enstyle/firstcatalog_3294320_ChemService_1.html;
CDN|http://www.ybiotechmall。。com/enstyle/firstcatalog_3294321_CDN_1.html;
CH3biosystems|http://www.ybiotechmall。。com/enstyle/firstcatalog_3294322_CH3-biosystems_1.html;
Cyanagen|http://www.ybiotechmall。。com/enstyle/firstcatalog_3294323_Cyanagen_1.html;
CIL|http://www.ybiotechmall。。com/enstyle/firstcatalog_3294324_CIL_1.html;
DiscoverX|http://www.ybiotechmall。。com/enstyle/firstcatalog_3294325_Discoverx_1.html;
DBS|http://www.ybiotechmall。。com/enstyle/firstcatalog_3294326_DBS_1.html;
DadeBehring|http://www.ybiotechmall。。com/enstyle/firstcatalog_3294327_Dade-Behring_1.html;
(Qiagen205111)
800100,http://www.yubiotech。。com;http://www.ybiotechmall。。com;http://www.ybiotech。。com.cn.
(Qiagen205111)
1.10-20202000-3000/
2.EDTA10-20202000-3000/
3.202000-3000/
4.202000-3000/PBSPH7.2-7.4100/ml202000-3000/
5.PBSPH7.42-8PBSPH7.4202000-3000/
6.-20.
7.NaN3NaN3HRP
(Qiagen205111)
1.10100l50l100l50l50l50l50ul50l50l50l50l50l50l6pmol/L4pmol/L2pmol/L1pmol/L0.5pmol/L
2.40l10l5
3.3730
4.3048T203048T20
5.305
6.50l
7.3
8.5
9.A50lB50l3715.
10.50l
11.450nmOD15
(Qiagen205111)
115-30
2
35
4ODODnn5
5
6
7.
8
9
10.
(Qiagen205111)
Millipore|http://www.ybiotechmall。。com/enstyle/firstcatalog_3294596_Millipore_1.html;
|http://www.ybiotechmall。。com/enstyle/firstcatalog_3294597__1.html;
Miltenly|http://www.ybiotechmall。。com/enstyle/firstcatalog_3294598_Miltenly_1.html;
MatTek|http://www.ybiotechmall。。com/enstyle/firstcatalog_3294599_Mattek_1.html;
Mabtech|http://www.ybiotechmall。。com/enstyle/firstcatalog_3294600_Mabtech_1.html;
Macrocyclics|http://www.ybiotechmall。。com/enstyle/firstcatalog_3294601_macrocyclics_1.html;
mdbioproducts|http://www.ybiotechmall。。com/enstyle/firstcatalog_3294602_mdbioproducts_1.html;
Midlandsci|http://www.ybiotechmall。。com/enstyle/firstcatalog_3294603_midlandsci_1.html;
mol-innov|http://www.ybiotechmall。。com/enstyle/firstcatalog_3294604_mol-innov_1.html;
Moltox|http://www.ybiotechmall。。com/enstyle/firstcatalog_3294605_moltox_1.html;
(Qiagen205111)
Virusys|http://www.ybiotechmall。。com/enstyle/firstcatalog_3294873_Virusys_1.html;
Vmrd|http://www.ybiotechmall。。com/enstyle/firstcatalog_3294874_Vmrd_1.html;
VSBIo|http://www.ybiotechmall。。com/enstyle/firstcatalog_3294875_Vsbio_1.html;
Vysis|http://www.ybiotechmall。。com/enstyle/firstcatalog_3294876_Vysis_1.html;
ViroStat|http://www.ybiotechmall。。com/enstyle/firstcatalog_3294877_ViroStat_1.html;
whatman|http://www.ybiotechmall。。com/enstyle/firstcatalog_3294878_whatman_1.html;
Wako|http://www.ybiotechmall。。com/enstyle/firstcatalog_3294879_Wako_1.html;
Wieslab|http://www.ybiotechmall。。com/enstyle/firstcatalog_3294880_Wieslab_1.html;
waters|http://www.ybiotechmall。。com/enstyle/firstcatalog_3294881_waters_1.html;
Worthington|http://www.ybiotechmall。。com/enstyle/firstcatalog_3294882_worthington_1.html;
(Qiagen205111)
Chromadex|http://www.ybiotechmall。。com/enstyle/firstcatalog_3294318_Chromadex_1.html;
ChomaDax|http://www.ybiotechmall。。com/enstyle/firstcatalog_3294319_ChomaDax_1.html;
ChemService|http://www.ybiotechmall。。com/enstyle/firstcatalog_3294320_ChemService_1.html;
CDN|http://www.ybiotechmall。。com/enstyle/firstcatalog_3294321_CDN_1.html;
CH3biosystems|http://www.ybiotechmall。。com/enstyle/firstcatalog_3294322_CH3-biosystems_1.html;
Cyanagen|http://www.ybiotechmall。。com/enstyle/firstcatalog_3294323_Cyanagen_1.html;
CIL|http://www.ybiotechmall。。com/enstyle/firstcatalog_3294324_CIL_1.html;
DiscoverX|http://www.ybiotechmall。。com/enstyle/firstcatalog_3294325_Discoverx_1.html;
DBS|http://www.ybiotechmall。。com/enstyle/firstcatalog_3294326_DBS_1.html;
DadeBehring|http://www.ybiotechmall。。com/enstyle/firstcatalog_3294327_Dade-Behring_1.html;
(Qiagen205111)
800100,http://www.yubiotech。。com;http://www.ybiotechmall。。com;http://www.ybiotech。。com.cn.
================ 蚂蚁淘在线 ================
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其创作性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不做任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容
版权声明:未经蚂蚁淘在线授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经经本网授权使用作品的,应该授权范围内使用,并注明“来源:蚂蚁淘在线”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。