- Tinh dầu venus Google Sites
- 十六醇 十六醇药用辅料
- 严重关节痛可预示芳香化酶抑制剂的过早停药 全球肿瘤快讯
- TES1304 列表式温度计
- 维生素D的基础研究与其临床应用进展
- 罗氏中文说明书:环孢霉素检测试剂盒(电化学发光法)说明书
- 【血浆纤维蛋白原测定】_蛋白原_如何测定_方法步骤_注意什么...
- 猪细小病毒荧光PCR检测试剂盒
- 核酸检测革命:可替代PCR的犀利技术——RPA上海复申生物科...
- 糖类抗原125(CA125)ELISA试剂盒
- 【求助】为什么流速越快,目标物的峰面积和峰高都降低? 经验...
- falgpa 的翻译是:falgpa 中文翻译英文意思,翻译...
- [08-01]RNA转染试剂的对比 实验动物_中国实验动物信息网
- [10-03]Penford Food Ingredients | 领英
- [07-24]siRNA转染的相关问题解答 实验方法
- [07-29]Polyplus Transfection 阳离子聚合物转染试剂
- [10-03]有没有人用过班迪,好不好用?
- [08-02]转染常见问题分析及解决方案 实验方法
- [10-03]什么是第三代阳离子聚合物(PEI)“转染试剂– 960问答
- [08-04]转染试剂的使用及保存方法上海复申生物科技有限公司
- [10-03]核酸载体转染细胞HSP90β蛋白的表达(786O细胞库)通派(上海)...
培养基,转染试剂等细胞研究系列产品促销
活动时间:2016年4月1日-5月31日
点击查看该活动全部商品列表:http://www.holdbio.com/article.php?id=291
一、细胞培养类
目录号 | 产品名称 | 规格 | 目录价 | 促销价 | 品牌 |
L110 | 高糖DMEM培养基,含L-谷氨酰胺和丙酮酸钠 | 500 ml | 60.00 | 40.00 | 源培 |
L210 | RPMI1640培养基,含L-谷氨酰胺 | 500 ml | 60.00 | 40.00 | 源培 |
L310 | DMEM/F-12(1:1)培养基,含L-谷氨酰胺和HEPES缓冲液 | 500 ml | 80.00 | 52.00 | 源培 |
L410 | F-12营养培养基,含L-谷氨酰胺 | 500ml | 80.00 | 52.00 | 源培 |
L510 | MEM培养基,含Earle平衡盐和L-谷氨酰胺 | 500ml | 60.00 | 40.00 | 源培 |
L570 | AlphaMEM培养基,含L-谷氨酰胺、核苷和脱氧核苷 | 500ml | 80.00 | 52.00 | 源培 |
L640 | M199培养基,含L谷氨酰胺 | 500ml | 60.00 | 40.00 | 源培 |
L170 | 低糖DMEM培养基,含L-谷氨酰胺和丙酮酸钠 | 500ml | 60.00 | 40.00 | 源培 |
L120 | 高糖DMEM培养基,含L谷氨酰胺,不含丙酮酸钠(L120)500ml | 500ml | 60.00 | 40.00 | 源培 |
L620 | L-15培养基,含L-谷氨酰胺 | 500ml | 100.00 | 65.00 | 源培 |
L630 | McCoys 5A培养基,含L-谷氨酰胺 | 500ml | 100.00 | 65.00 | 源培 |
31985-062 | OPTIMEMI | 100ml | 262.00 | 209.00 | |
31985-070 | Opti-MEM®IReducedSerumMedium | 500 ml | 535.00 | 428.00 | Gibco |
细胞培养添加物 | |||||
目录号 | 产品名称 | 规格 | 目录价 | 促销价 | 品牌 |
P0032-500G | 胰蛋白胨大豆琼脂(TSA) | 500g | 750.00 | 580.00 | SunShiNEBio |
P0033-500G | 胰蛋白胨大豆肉汤(TSB) | 500g | 550.00 | 430.00 | SunShineBio |
17504044 | B-27®Serum-FreeSupplement(50X),Liquid(10ml) | 10 ml | 1279.00 | 1025.00 | Gibco |
LP0042 | 胰蛋白胨 | 500g | 400.00 | 266.00 | OXOID |
LP0021 | 酵母提取物 | 500g | 200.00 | 133.00 | OXOID |
二、细胞检测类
细胞毒性检测 | |||||
目录号 | 产品名称 | 规格 | 目录价 | 促销价 | 品牌 |
G8741 | CellTox™GreenCytotoxicityAssay | 10ml | 840.00 | 588.00 | |
SNK1126 | 500T | 240.00 | 168.00 | SunShineBio | |
SNK1127 | CCK-8细胞增殖及细胞毒性检测试剂盒 | 100T | 180.00 | 126.00 | SunShineBio |
SNK1127-1 | CCK-8细胞增殖及细胞毒性检测试剂盒 | 500T | 600.00 | 420.00 | SunShineBio |
细胞活力检测 | |||||
目录号 | 产品名称 | 规格 | 目录价 | 促销价 | 品牌 |
G3582 | CellTiter96®AQueousOneSolutionCellProliferationAssay | 200assays | 299.00 | 179.00 | Promega |
G7570 | CellTiter-Glo®LuminescentCellViABIlityAssay | 10ml | 842.00 | 363.00 | Promega |
G6080 | CellTiter-Fluor™CellViabilityAssay | 10ml | 1069.00 | 535.00 | Promega |
细胞凋亡检测 | |||||
目录号 | 产品名称 | 规格 | 目录价 | 促销价 | 品牌 |
SNK1108 | AnnexinV-FITC细胞凋亡检测试剂盒 | 20T | 620.00 | 380.00 | SunShineBio |
G7790 | Apo-ONE®HomogeneousCaspase-3/7Assay | 10ml | 3247.00 | 2273.00 | Promega |
G8090 | Caspase-Glo®3/7Assay | 2.5ml | 969.00 | 678.00 | Promega |
G3250 | DeadEnd™FluorometricTUNELSystem | 60reactions | 4292.00 | 3251.00 | Promega |
G7130 | DeadEnd™ColorimetricTUNELSystem | 40reactions | 4241.00 | 3213.00 | Promega |
三、转染试剂
转染试剂 | |||||
目录号 | 产品名称 | 规格 | 目录价 | 促销价 | 品牌 |
E2692 | FuGENE®6TransfectionReagent | 5X1ml | 16838.00 | 10500.00 | Promega |
E2312 | FuGENE®HDTransfectionReagent | 5X1ml | 34595.00 | 14999.00 | Promega |
4000-4 | RNA转染试剂EntransterTM-R-4000 | 1.5ml | 1999.00 | 1699.00 | Engreen |
4000-6 | DNA转染试剂EntransterTM-H-4000 | 1.5ml | 1799.00 | 1529.00 | Engreen |
11668-019 | Lipofectamine2000,1.5ml | 1.5ml | 4801.00 | 2565.00 |
================ 蚂蚁淘在线 ================
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其创作性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不做任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容
版权声明:未经蚂蚁淘在线授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经经本网授权使用作品的,应该授权范围内使用,并注明“来源:蚂蚁淘在线”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。