相关文章
- 【QWERTY全键盘手机大全】QWERTY全键盘手机报价及 ...
- 基础医学含红色荧光蛋白DSRED2的RNA干扰载体PDSRE...
- raybiotech ELISA试剂盒
- Pyrochemical 释义 | 柯林斯英语词典
- 常见抗心律失常药物都有哪些?如何选择抗心律失常药物?
- 射频消融术如何从二位系统转到三维系统
- 细胞因子风暴有什么正面作用?
- Antibodies品牌产品|图片|价格第1页
- The Regulation of Sprouty by C...
- RIPA裂解液如何提取细胞核蛋白,信帆生物为您答疑解惑
- 求助:血清白蛋白和IgG的分离纯化_问答详情_血清纯化蛋白_...
- 【请教】什么牌子的移液器比较好 有机 学术 科研...
促销商品
最新问答
- [07-22]地高辛片的禁忌症是什么
- [02-09]不宜用肝素抗凝血进行TDM的药物是 ( )A、苯妥英钠B、氨基糖苷类...
- [01-19]地高辛片的药物相互作用是什么?
- [02-05]闻名试验室推荐:全血rna提取[精彩]
- [01-19]怎么用抗地高辛碱性磷酸酶检测地高辛标记的探针 效果
- [01-14]一种治疗泌尿系统疾病的中药组合物
- [01-24]换瓣手术,四个月了,关于吃地高辛的问题_有问必答_寻医问药网
- [01-19]地高辛为何不能用于急性心肌梗死?
- [01-19]问答首页 | 抗地高辛
热卖商品
antiDigoxin Mouse Monoclonal antibody(5G7)
| 货号: | EM42049-02 |
| 抗体英文名: | anti-DigoxinMouseMonoclonalantibody(5G7) |
| 应用范围: | WBELISA |
| 克隆性: | 否 |
| 保存条件: | -20° |
| 规格: | 100ug/100ul |
| EM42053-01 | anti-Histone H3(tri methyl K9) Mouse Monoclonal antibody(3F7) | 50ug/50ul | 1180.00 | Hu Mouse Rat | WB |
| EM42053-02 | anti-Histone H3(tri methyl K9) Mouse Monoclonal antibody(3F7) | 100ug/100ul | 1980.00 | Hu Mouse Rat | WB |
| EM42054-01 | anti-Histone H3(mono methyl K9) Mouse Monoclonal antibody(8C3) | 50ug/50ul | 1180.00 | Hu Mouse Rat | WB |
| EM42054-02 | anti-Histone H3(mono methyl K9) Mouse Monoclonal antibody(8C3) | 100ug/100ul | 1980.00 | Hu Mouse Rat | WB |
| EM42055-01 | anti-Insulin Glargine Mouse Monoclonal antibody(7E9) | 50ug/50ul | 1180.00 | ELISA | |
| EM42055-02 | anti-Insulin Glargine Mouse Monoclonal antibody(7E9) | 100ug/100ul | 1980.00 | ELISA | |
| EM42056-01 | anti-NFκB p65 Mouse Monoclonal antibody(5G8) | 50ug/50ul | 1180.00 | Hu Mouse Rat | WB |
| EM42056-02 | anti-NFκB p65 Mouse Monoclonal antibody(5G8) | 100ug/100ul | 1980.00 | Hu Mouse Rat | WB |
| EM42057-01 | anti-Peroxiredoxin 1 Mouse Monoclonal antibody(7D5) | 50ug/50ul | 1180.00 | Hu Mouse Rat | WB |
| EM42057-02 | anti-Peroxiredoxin 1 Mouse Monoclonal antibody(7D5) | 100ug/100ul | 1980.00 | Hu Mouse Rat | WB |
| EM42058-01 | anti-Cleaved PARP Mouse Monoclonal antibody(M6) | 50ug/50ul | 1180.00 | Hu | WB |
| EM42058-02 | anti-Cleaved PARP Mouse Monoclonal antibody(M6) | 100ug/100ul | 1980.00 | Hu | WB |
| EM42059-01 | anti-Cleaved PARP Mouse Monoclonal antibody(Mix) | 50ug/50ul | 1180.00 | Hu | WB |
| EM42059-02 | anti-Cleaved PARP Mouse Monoclonal antibody(Mix) | 100ug/100ul | 1980.00 | Hu | WB |
| EM42060-01 | anti-EGFR Mouse Monoclonal antibody(H6) | 50ug/50ul | 1180.00 | Hu | WB |
| EM42060-02 | anti-EGFR Mouse Monoclonal antibody(H7) | 100ug/100ul | 1980.00 | Hu | WB |
| EM42061-01 | anti-eIF4A1 Mouse Monoclonal antibody(H8) | 50ug/50ul | 1180.00 | Hu Mouse Rat | WB |
| EM42061-02 | anti-eIF4A1 Mouse Monoclonal antibody(H9) | 100ug/100ul | 1980.00 | Hu Mouse Rat | WB |
| EM42062-01 | anti-Fibronectin Mouse Monoclonal antibody(H9) | 50ug/50ul | 1180.00 | Hu | WB IHC |
| EM42062-02 | anti-Fibronectin Mouse Monoclonal antibody(H9) | 100ug/100ul | 1980.00 | Hu | WB IHC |
| EM42063-01 | anti-HSP90β Mouse Monoclonal antibody(H2) | 50ug/50ul | 1180.00 | Hu Mouse Rat | WB |
| EM42063-02 | anti-HSP90β Mouse Monoclonal antibody(H2) | 100ug/100ul | 1980.00 | Hu Mouse Rat | WB |
| EM42064-01 | anti-PARP Mouse Monoclonal antibody(H3) | 50ug/50ul | 1180.00 | Hu | WB |
| EM42064-02 | anti-PARP Mouse Monoclonal antibody(H3) | 100ug/100ul | 1980.00 | Hu | WB |
| EM42065-01 | anti-α skeletal muscle actin Mouse Monoclonal Antibody(4C1) | 50ug/50ul | 1180.00 | Hu Mouse Rat | WB |
| EM42065-02 | anti-α skeletal muscle actin Mouse Monoclonal Antibody(4C1) | 100ug/100ul | 1980.00 | Hu Mouse Rat | WB |
| EM42066-01 | anti- COX1/Cyclooxygenase 1 Polyclonal antibody | 50ug/50ul | 1180.00 | Hu | WB IHC |
| EM42066-02 | anti- COX1/Cyclooxygenase 1 Polyclonal antibody | 100ug/100ul | 1980.00 | Hu | WB IHC |
| EM42067-01 | anti-Myosin Heavy Chain(MYH)Mouse Monoclonal antibody | 50ug/50ul | 1180.00 | Hu Mouse Rat Fruit Fly Nematode | IHC,IF |
| EM42067-02 | anti-Myosin Heavy Chain(MYH)Mouse Monoclonal antibody | 100ug/100ul | 1980.00 | Hu Mouse Rat Fruit Fly Nematode | IHC,IF |
| EM42043-01 | anti-Cytokeratin 18 Mouse Monoclonal antibody(6F3) | 50ug/50ul | 1180.00 | Hu Mouse | WB |
| EM42043-02 | anti-Cytokeratin 18 Mouse Monoclonal antibody(6F3) | 100ug/100ul | 1980.00 | Hu Mouse | WB |
| EM51010 | anti-4E-BP1 (Ab-64)Rabbit Polyclonal antibody | 50μl/100μl | 1180/1980 | Human Mouse Rat | WB IHC ELISA |
| EM51011 | anti-4E-BP1 (Ab-69)Rabbit Polyclonal antibody | 50μl/100μl | 1180/1980 | Mouse Rat | WB IHC ELISA |
| EM51012 | anti-Akt (Ab-450)Rabbit Polyclonal antibody | 50μl/100μl | 1180/1980 | Human Mouse Rat | WB IHC ELISA |
| EM51013 | anti-Akt (Ab-124)Rabbit Polyclonal antibody | 50μl/100μl | 1180/1980 | Human Mouse Rat | WB ELISA |
| EM51014 | anti-CD19 (Ab-531)Rabbit Polyclonal antibody | 50μl/100μl | 1180/1980 | Human Mouse | #N/A |
| EM51015 | anti-Chk2 (Ab-387)Rabbit Polyclonal antibody | 50μl/100μl | 1180/1980 | Human Mouse Rat | WB IHC ELISA |
| EM51016 | anti-Dynamin-1 (Ab-774)Rabbit Polyclonal antibody | 50μl/100μl | 1180/1980 | Human Mouse Rat | WB IHC ELISA |
| EM51017 | anti-FANCD2 (Ab-222)Rabbit Polyclonal antibody | 50μl/100μl | 1180/1980 | Human Mouse Rat | WB IHC ELISA |
| EM51018 | anti-Fyn (Ab-530)Rabbit Polyclonal antibody | 50μl/100μl | 1180/1980 | Human Mouse Rat | WB ELISA |
| EM51019 | anti-GR (Ab-226)Rabbit Polyclonal antibody | 50μl/100μl | 1180/1980 | Human Mouse Rat | WB IHC ELISA |
| EM51020 | anti-Histone H3 (Ab-3)Rabbit Polyclonal antibody | 50μl/100μl | 1180/1980 | Human Mouse Rat | WB IHC ELISA |
| EM51021 | anti-Histone H3 (Ab-28)Rabbit Polyclonal antibody | 50μl/100μl | 1180/1980 | Human Mouse Rat | WB IHC ELISA |
| EM51022 | anti-HDAC5 (Ab-259)Rabbit Polyclonal antibody | 50μl/100μl | 1180/1980 | Human Mouse | WB IHC ELISA |
| EM51023 | anti-IKK-γ (Ab-31)Rabbit Polyclonal antibody | 50μl/100μl | 1180/1980 | Human | WB IHC ELISA |
| EM51024 | anti-Arrestin 1 (Ab-412)Rabbit Polyclonal antibody | 50μl/100μl | 1180/1980 | Human | WB IHC IF ELISA |
| EM51025 | anti-CDK1/CDC2 (Ab-14)Rabbit Polyclonal antibody | 50μl/100μl | 1180/1980 | Human Mouse Rat | WB ELISA |
| EM51026 | anti-Estrogen Receptor-α (Ab-537)Rabbit Polyclonal antibody | 50μl/100μl | 1180/1980 | Human Mouse Rat | WB IHC IF ELISA |
| EM51027 | anti-FGFR1 (Ab-766)Rabbit Polyclonal antibody | 50μl/100μl | 1180/1980 | Human Mouse Rat | WB IHC ELISA |
| EM51028 | anti-FOXO1/3/4-pan (Ab-24/32)Rabbit Polyclonal antibody | 50μl/100μl | 1180/1980 | Human Mouse Rat | IHC ELISA |
| EM51029 | anti-Integrin β1 (Ab-789)Rabbit Polyclonal antibody | 50μl/100μl | 1180/1980 | Human Mouse Rat | WB ELISA |
| EM51030 | anti-IRF3 (Ab-385)Rabbit Polyclonal antibody | 50μl/100μl | 1180/1980 | Human | WB IHC IF ELISA |
| EM51031 | anti-JAK2 (Ab-570)Rabbit Polyclonal antibody | 50μl/100μl | 1180/1980 | Human Mouse Rat | WB IF ELISA |
| EM51032 | anti-MITF (Ab-180/73) Rabbit Polyclonal antibody | 50μl/100μl | 1180/1980 | Human Mouse | WB IHC IF ELISA |
| EM51033 | anti-p90 RSK (Ab-573)Rabbit Polyclonal antibody | 50μl/100μl | 1180/1980 | Human Mouse Rat | WB IHC IF ELISA |
| EM51034 | anti-PAK1/2/3 (Ab-423/402/421)Rabbit Polyclonal antibody | 50μl/100μl | 1180/1980 | Human Mouse Rat | WB IHC ELISA |
| EM51035 | anti-PECAM-1 (Ab-713)Rabbit Polyclonal antibody | 50μl/100μl | 1180/1980 | Human Mouse | WB IHC IF ELISA |
| EM51036 | anti-PKAα/β CAT (Ab-197)Rabbit Polyclonal antibody | 50μl/100μl | 1180/1980 | Human Mouse Rat | WB IHC IF ELISA |
| EM51037 | anti-C-RAF (Ab-341)Rabbit Polyclonal antibody | 50μl/100μl | 1180/1980 | Human Mouse Rat | WB ELISA |
| EM51038 | anti-C-RAF (Ab-621)Rabbit Polyclonal antibody | 50μl/100μl | 1180/1980 | Human Mouse Rat | WB IHC IF ELISA |
| EM51039 | anti-RyR2 (Ab-2808)Rabbit Polyclonal antibody | 50μl/100μl | 1180/1980 | Human Mouse Rat | IHC ELISA |
| EM51040 | anti-SF1 (Ab-82)Rabbit Polyclonal antibody | 50μl/100μl | 1180/1980 | Human Mouse | WB IHC IF ELISA |
| EM51041 | anti-TK (Ab-13)Rabbit Polyclonal antibody | 50μl/100μl | 1180/1980 | Human Mouse Rat | WB IHC IF ELISA |

