- [10-12]【求助】柱层析的问题
- [10-02]常见的各种水质的电导率一般范围为多少?
- [10-02]电导仪上Cal,Meas意思
- [07-24]【求助】谁给我讲讲温度自动补偿原理是怎么回事啊?_物理知识仪器...
- [07-20]梅特勒托利多电导率仪标注液84us/cm 、12.88ms/cm 、1413us/cm ...
- [07-25]电导法测定维生素C注射液的含量
- [10-02]使用电导率仪为什么要选量程怎样选择
- [10-27]【讨论】你们实验室用的水电阻率能达到多少_水质分析仪器社区_...
- [07-29]【求助】求电导率仪一台请大家推荐,我们是来测有机溶剂电导率的!...
电导率标准液,适合任何品牌电导率仪
电导率标准液,适合任何品牌电导率仪—蚂蚁淘详解
电导率测定仪是一款多量程仪器,能够满足从去离子水到海水等多种应用检测要求。这款仪器能够提供自动温度补偿,并能设置温度系数,因此能够用于测量温度系数与水不同的液体样品。它能够提供三个量程并具有量程自动选择功能,能够在检测时自动选择最为合适的量程。
电极常数常选用已知电导率的标准氯化钾溶液测定。
产品特点:
提供ISO17025认可的分析证书;
可追溯至N.I.S.T。
产品信息:
相关产品:
货号 | 描述 | 中文名称 | Size |
ZZS-CSKC84 | ConductivityStandard84Microsiemens/cm25°C | 电导率标准液84Microsiemens/cm25°C | 500ml |
ZZS-CSKC12880 | ConductivityStandard12,880Microsiemens/cm25°C | 电导率标准液12,880Microsiemens/cm25°C | 500ml |
ZZS-CSKCL | ConductivityStandard1413Microsiemens/cm25°C | 电导率标准液1413Microsiemens/cm25°C | 500ml |
ZZS-CSKCS | ConductivityStandard147Microsiemens/cm25°C | 电导率标准液147Microsiemens/cm25°C | 500ml |
ZZS-CSKC136 | ConductiivtyStandard1.30Microsiemens/cm25°C | 电导率标准液1.30Microsiemens/cm25°C | 6x250ml |
ZZS-CSKC13 | ConductiivtyStandard1.30Microsiemens/cm25°C | 电导率标准液1.30Microsiemens/cm25°C | 250ml |
ZZS-CSKC5 | ConductiivtyStandard5Microsiemens/cm25°C | 电导率标准液5Microsiemens/cm25°C | 500ml |
ZZS-CSKC10 | ConductiivtyStandard10Microsiemens/cm25°C | 电导率标准液10Microsiemens/cm25°C | 500ml |
ZZS-CSKC20 | ConductiivtyStandard20Microsiemens/cm25°C | 电导率标准液20Microsiemens/cm25°C | 500ml |
ZZS-CSKC50 | ConductiivtyStandard50Microsiemens/cm25°C | 电导率标准液50Microsiemens/cm25°C | 500ml |
ZZS-CSKC100 | ConductiivtyStandard100Microsiemens/cm25°C | 电导率标准液100Microsiemens/cm25°C | 500ml |
ZZS-CSKC185 | ConductivityStandard185microsiemens/cmat25°C | 电导率标准液185Microsiemens/cm25°C | 500ml |
ZZS-CSKC200 | ConductiivtyStandard200Microsiemens/cm25°C | 电导率标准液200Microsiemens/cm25°C | 500ml |
ZZS-CSKC300 | ConductivityStandard300microsiemens/cmat25°C | 电导率标准液300Microsiemens/cm25°C | 500ml |
ZZS-CSKC400 | ConductivityStandard400microsiemens/cmat25°C | 电导率标准液400Microsiemens/cm25°C | 500ml |
ZZS-CSKC500 | ConductiivtyStandard500Microsiemens/cm25°C | 电导率标准液500Microsiemens/cm25°C | 500ml |
ZZS-CSKC1000 | ConductiivtyStandard1,000Microsiemens/cm25°C | 电导率标准液1000Microsiemens/cm25°C | 500ml |
ZZS-CSKC2M | ConductivityStandard2000microsiemens/cmat25°C | 电导率标准液2000Microsiemens/cm25°C | 500ml |
ZZS-CSKC2500 | ConductivityStandard2500microsiemens/cmat25°C | 电导率标准液2500Microsiemens/cm25°C | 500ml |
ZZS-CSKC3M | ConductiivtyStandard3,000Microsiemens/cm25°C | 电导率标准液3000Microsiemens/cm25°C | 500ml |
ZZS-CSKC5M | ConductiivtyStandard5,000Microsiemens/cm25°C | 电导率标准液5000Microsiemens/cm25°C | 500ml |
ZZS-CSKC10M | ConductiivtyStandard10,000Microsiemens/cm25°C | 电导率标准液10000Microsiemens/cm25°C | 500ml |
ZZS-CSKC20M | ConductiivtyStandard20,000Microsiemens/cm25°C | 电导率标准液20,000Microsiemens/cm25°C | 500ml |
ZZS-CSKC30M | ConductivityStandard30000microsiemens/cmat25°C | 电导率标准液30,000Microsiemens/cm25°C | 500ml |
ZZS-CSKC50M | ConductiivtyStandard50,000Microsiemens/cm25°C | 电导率标准液50,000Microsiemens/cm25°C | 500ml |
ZZS-CSKC80M | ConductivityStandard80000microsiemens/cmat25°C | 电导率标准液80,000Microsiemens/cm25°C | 500ml |
ZZS-CSKC100M | ConductiivtyStandard100,000Microsiemens/cm25°C | 电导率标准液100,000Microsiemens/cm25°C | 500ml |
ZZS-CSKC150M | ConductiivtyStandard150,000Microsiemens/cm25°C | 电导率标准液150,000Microsiemens/cm25°C | 500ml |
ZZS-CSKC200M | ConductiivtyStandard200,000Microsiemens/cm25°C | 电导率标准液200,000Microsiemens/cm25°C | 500ml |
ZZS-CSKC300M | ConductiivtyStandard300,000Microsiemens/cm25°C | 电导率标准液300,000Microsiemens/cm25°C | 500ml |
ZZS-CSKC350M | ConductiivtyStandard350,000Microsiemens/cm25°C | 电导率标准液350,000Microsiemens/cm25°C | 500ml |
ZZS-CSKC450M | ConductiivtyStandard450,000Microsiemen/cm25°C | 电导率标准液450,000Microsiemens/cm25°C | 500ml |
ZZS-CSKC500M | ConductiivtyStandard500,000Microsiemens/cm25°C | 电导率标准液500,000Microsiemens/cm25°C | 500ml |
TDSStandard | |||
ZZS-CS1382 | TDSStandard1382ppmNaCl25°C | 500ml |
更多产品,更多优惠!请联系我们!
苏州蚂蚁淘生物科技有限公司
免费热线:4000-520-616
官网:https://www.ebiomall.com/
货号 | 描述 | 中文名称 | Size |
ZZS-CS2M0SL25 | ConductivityStandard0-2Sμ/cm | 电导率标准液0-2Sμ/cm | 250ml |
ZZS-CS5M0SL5 | ConductivityStandard5Sμ/cm | 电导率标准液5Sμ/cm | 500ml |
ZZS-CS10M0SL5 | ConductivityStandard10Sμ/cm | 电导率标准液10Sμ/cm | 500ml |
ZZS-CS15M0SL5 | ConductivityStandard15Sμ/cm | 电导率标准液15Sμ/cm | 500ml |
ZZS-CS20M0SL5 | ConductivityStandard20Sμ/cm | 电导率标准液20Sμ/cm | 500ml |
ZZS-CS294M1SL5 | ConductivityStandard29.4Sμ/cm(26.6Sμ/cmat20oC) | 电导率标准液29.4Sμ/cm(26.6Sμ/cmat20oC) | 500ml |
ZZS-CS50M0SL5 | ConductivityStandard50Sμ/cm | 电导率标准液50Sμ/cm | 500ml |
ZZS-CS84M0SL5 | ConductivityStandard84Sμ/cm | 电导率标准液84Sμ/cm | 500ml |
ZZS-CS1P2SL5 | ConductivityStandard100Sμ/cm | 电导率标准液100Sμ/cm | 500ml |
ZZS-CS147M0SL5 | ConductivityStandard147Sμ/cm(133Sμ/cmat20oC) | 电导率标准液147Sμ/cm(133Sμ/cmat20oC) | 500ml |
ZZS-CS2P2SL5 | ConductivityStandard200Sμ/cm | 电导率标准液200Sμ/cm | 500ml |
ZZS-CS5P2SL5 | ConductivityStandard500Sμ/cm | 电导率标准液500Sμ/cm | 500ml |
ZZS-CS1P3SL5 | ConductivityStandard1000Sμ/cm | 电导率标准液1000Sμ/cm | 500ml |
ZZS-CS1413M0SL5 | ConductivityStandard1413Sμ/cm(1330Sμ/cmat20°C) | 电导率标准液1413Sμ/cm(1330Sμ/cmat20°C) | 500ml |
ZZS-CS2P3SL5 | ConductivityStandard2000Sμ/cm | 电导率标准液2000Sμ/cm | 500ml |
ZZS-CS5P3SL5 | ConductivityStandard5000Sμ/cm | 电导率标准液5000Sμ/cm | 500ml |
ZZS-CS1P4SL5 | ConductivityStandard10000Sμ/cm | 电导率标准液10000Sμ/cm | 500ml |
ZZS-CS1288P1SL5 | ConductivityStandard12880Sμ/cm | 电导率标准液12880Sμ/cm | 500ml |
ZZS-CS15P3SL5 | ConductivityStandard15000Sμ/cm | 电导率标准液15000Sμ/cm | 500ml |
ZZS-CS2P4SL5 | ConductivityStandard20000Sμ/cm | 电导率标准液20000Sμ/cm | 500ml |
================ 蚂蚁淘在线 ================
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其创作性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不做任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容
版权声明:未经蚂蚁淘在线授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经经本网授权使用作品的,应该授权范围内使用,并注明“来源:蚂蚁淘在线”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。