相关文章
- 大鼠胰岛素样生长因子Ⅰ(IGFⅠ)ELISA试剂盒说明书_价...
- Ozzy Osbourne歌手酷我音乐好音质用酷我
- eisai中文_eisai是什么意思 ichacha.ne...
- 关节软骨
- 脱色摇床的原理、使用方法及用途和注意事项_
- product | LabWinner官方站|LIMS、EL...
- 噻呋酰胺,10ml 标准品_价格厂家供应商_上海玉博生物科....
- InterGas Plus下载_InterGas Plus手...
- 不一样的手冲咖啡,Chemex
- 碳纳米管原材料和碳纳米管浆料 XinNano Materi...
- 用户中心yanwushiyanxiang生物资源网进口试剂采...
- Bright Chemical Group Ltd.出口数据...
促销商品
最新问答
- [12-02]【共享】免疫检测分析软件(适用于ELISA,化学发光等结果分析) ...
- [08-01]人乳头瘤病毒(HPV)核酸扩增(PCR)荧光检测试剂盒对比银黄含化片...
- [10-24]爱课程
- [07-22]2021年全自动化学发光测定仪发展趋势 20212027年中国全自动...
- [07-31]国内外化学发光免疫分析仪和试剂
- [07-23]中化国际发布要约将收购GMG公司51%股权_论文_
- [08-09]双荧光素酶报告基因检测实验操作
- [10-02]Redis+Sentinel安装与配置 OrcHome
- [10-02]电化学反应器_高效液相电化学发光检测器和化学发光检测器是一样...
热卖商品
伯乐 Clarity Western ECL Substrate, 500ml 化学发光底物
| 货号: | 1705061 |
| CAS号: | Contains250mlClarityWesternPeroxideReagentand250mlClarityWesternLuminol/EnhancerReagent |
| 供应商: | 恒斐生物 |
| 数量: | 大量 |
| 英文名: | ClarityWesternECLSubstrate,500ml |
| 保质期: | 6个月 |
| 保存条件: | 4度 |
| 规格: | 500ml |
伯乐ClarityWesternECLSubstrate,500ml化学发光底物
UseClarityWesternECLSubstratewithanyHRP-conjugatedsecondaryantibodyfordigitalorfilm-basedimaging.
- Femtogram-levelsensitivity
- 24-hrsignalduration
- 1-yearshelflifeatroomtemperature
- Use7mlforaminimembrane(7x8.5cm)
- Use12mlforamidimembrane(8.5x13.5cm)
ProductContents
- 250mlClarityWesternperoxidereagent
- 250mlClarityWesternluminol/enhancerreagent
Formoreinformation,seethe ClarityandClarityMaxWesternECLBlottingSubstrates productpage.
PackagingOptions
| Numberofapplications | TotalVolume | CatalogNumber |
| 16to28membranes | 200ml | 1705060 |
| 32to56membranes | 500ml | 1705061 |
RelatedProducts
- ClarityMaxWesternECLSubstrate(1705062)
- Immun-Star™GoatAnti-Mouse(GAM)-HRPConjugate,2ml(1705047)
- Immun-StarGoatAnti-Rabbit(GAR)-HRPConjugate,2ml(1705046)
- PremixedTransferBuffers
- TransferBufferReagents
- DetergentsandBlockingBuffers
RelatedCategories
- WesternBlottingMembranes
- ImmunodetectionReagentsandKits
- WesternBlottingProducts
- ProteinElectrophoresisandBlotting
SupportingDocuments
- BlottingMembraneandFilterPaper SelectionGuide
- ClarityWesternECLSubstrate QuickStartGuide
- ProteinBlotting Guide
OnlineResources
- Informationon MembranesandBlottingPapers
- Basicprinciplesof ProteinBlottingMethods
- Introductionto WesternBlotting
| 货号 | 描述 | 报价 |
| 1653308 | INNER GLASS PLATE,5,M-P3 | 210.10 |
| 1653310 | OUTER GLASS PLT,.75 SP,5,M-P3 | 631.40 |
| 1653311 | OUT GLASS PLT W/1mm SP,5,M-P3 | 631.40 |
| 1653312 | OUT GLASS PLT W/1.5mmSP,5,M-P3 | 666.60 |
| 1653352 | COMB,5 TOOTH,.75mm THK,M-P3 | 191.40 |
| 1653353 | COMB,9 TOOTH,.75mm THK,M-P3 | 191.40 |
| 1653354 | COMB,10 TOOTH,.75mm THK,M-P3 | 191.40 |
| 1653355 | COMB,15 TOOTH,.75mm THK,M-P3 | 191.40 |
| 1653356 | COMB,2D/PREP,.75mm THK,M-P3 | 191.40 |
| 1653357 | COMB,5 TOOTH,1mm THK,M-P3 | 191.40 |
| 1653358 | COMB,9 TOOTH,1mm THK,M-P3 | 191.40 |
| 1653359 | COMB,10 TOOTH,1mm THK,M-P3 | 191.40 |
| 1653360 | COMB,15 TOOTH,1mm THK,M-P3 | 191.40 |
| 1653365 | COMB,10 TOOTH,1.5mm THK,M-P3 | 191.40 |
| 1653366 | COMB,15 TOOTH,1.5mm THK,M-P3 | 191.40 |
| 1652082 | MINIPACK GPII CUVETTE,0.2cm,5 | 221.10 |
| 1652083 | MINIPACK GPII CUVETTE,0.1cM,5 | 221.10 |
| 1652086 | CUVETTES 2MM PKG 50 STERILE | 2,216.50 |
| 1652088 | CUVETTES 4MM PKG 50 STERILE | 2,216.50 |
| 1652089 | CUVETTES 1MM PKG 50 STERILE | 2,216.50 |
| 1652091 | GENEPULSER CUVETTE,0.4CM,500PK | 16,852.00 |
| 1652092 | GENEPULSER CUVETTE,0.2CM,500PK | 16,852.00 |
| 1652093 | GENEPULSER CUVETTE,0.1CM,500PK | 16,852.00 |
| 1653304 | CASTING FRAME,M-P3 | 559.24 |
| 1653305 | GASKET,CASTING STAND,M-P3 | 550.22 |
| 1703931 | GEL HOLDER, MINI TRANS-BLOT | 1,127.50 |
| 1703932 | FILTER PAPER 50/PKG,MINI T/B | 456.50 |
| 1703933 | FOAM PADS PKG 0F 4, MINI T/B | 335.50 |
| 1610374 | PRECISION PLUS STD DUAL COLOR | 531.30 |
| 1610375 | PREC PLUS STD KALEIDOSCOPE | 712.80 |
| 1620177 | IMMUN-BLOT PVDF MEM,26CMX3.3M | 2,346.30 |
| 1705060 | Clarity Western ECL Substrate, 200ml | 1,466.30 |
| 1705061 | Clarity Western ECL Substrate, 500ml | 2,933.70 |
| 1708890 | KIT,iSCRIPT CDNA SYNTHESIS,25R | 694.10 |
| 1708891 | KIT,iSCRIPT cDNA SYNTHES,100R | 2,587.20 |
| TBS0201 | TUBE,STRIP-8,NATL 120 STRIPS | 719.40 |
| TCS0801 | CAP STRIP-8,DOMED 130 STRIPS | 455.40 |
| TCS0803 | OPTICAL,8-CAP STRIP,FLAT (120) | 344.30 |
| TLS0801 | TUBE,STRIP-8,LO-PRO NAT 120/PK | 817.30 |
| TLS0851 | TUBE,STRIP-8,LO-PRO WHT 120/PK | 875.60 |
| HSP9601 | HSP-96,WHT/CLR 50/BX | 1,675.30 |
| HSP9655 | HSP-96,WHT/WHT 50/BX | 1,675.30 |
| MLP9601 | MULTIPLATE-96,NATL 25/BX | 976.80 |
| MLP9651 | MULTIPLATE-96,WHITE 25/BX | 1,276.00 |
| MSB1001 | MICROSEAL B ADHES SEAL,100/PK | 1,180.30 |
| 1450015 | TC10 Counting slides, double-chamber 150 slides (300 samples) | 3,190.00 |
| 1450016 | TC10 Counting slides, double-chamber 300 slides (600 samples) | 5,937.80 |

