相关文章
- 便携式超低温冰箱,便携式超低温冰箱性能特征上海革冉仪器设备....
- Anwil Vikipedio
- 实验九凋亡细胞的诱导及形态学观察
- EstablishmentofStableTransfect...
- PBS酚/氯仿抽提法提取的DNA方法_阮阮
- Morávek Miloslav | Facebo...
- 低温冰箱|医用冰箱|实验室冰箱_美菱生物医疗
- 液氮罐 金凤生物容器贮存型,型号:yds35125液氮罐 金...
- GAL4 TwoHybrid
- Electroelution of nucleic acid...
- 基于慢病毒载体的miRNA载体构建服务|实验技术服务
- 86℃超低温保存箱 海尔DW86L338J超低温冰箱_青岛海...
促销商品
最新问答
- [07-30]【求助】怎样用液氮罐直接冻存细胞 细胞技术讨论版
- [12-01]液氮容器爆炸事故预防 爱问办公
- [08-01]存不存零下196℃的液氮罐中保存脐带血能救命
- [12-01]细胞如何在液氮中冻存 生物科学 学术科研互动社区
- [07-26]DH5a感受态细胞的制备 实验方法
- [10-09]50种实验室常用仪器,新手需要,你也需要_测量
- [08-04]膜片钳技术及其应用_11114123_康华光等编著....pdf
- [07-31]1L液氮等于多少个立方的液氮?1L液氮=多少个立方的液氮?1瓶气化...
- [07-22]液氮罐如何保存标本
热卖商品
YDS47127F液氮罐(配6层5*5方提筒)
| 货号: | 8999 |
| 保修期: | 1年 |
| 现货状态: | 是 |
| 供应商: | 济南乐瑞医疗器械有限公司 |
| 数量: | 789 |
| 规格: | YDS-47-127-F |
欧莱博YDS-47-127-F液氮罐(配6层5*5方提筒)-基本参数:
| 型号 | YDS-47-127-F | YDS-50B-125-F | |
| 几何容积 (L) | 47 | 50 | |
| 空重 (Kg) | 15 | 15.5 | |
| 口径 (mm) | 127 | 125 | |
| 外径 (mm) | 461 | 461 | |
| 高度 (mm) | 754 | 754 | |
| 静态液氮蒸发量( L/D) | 0.45 | 0.43 | |
| 静态液氮保存期(d) | 105 | 115 | |
| 方提桶 | 方提桶数量 (ea) | 7 | 7 |
| 方提桶尺寸 (mm) | 82×84 | 82×84 | |
| 盒 子 尺 寸 (mm) | 76×76 | 76×76 | |
| 方提桶层数 (ea) | 6 | 6 | |
| 安 瓶 数 量 (ea) | 1050 | 1050 | |
| 25ml | 提桶数量(ea) | 18 | 18 |
| (单个) | 冻存架层数 (ea) | 3 | 3 |
| 血袋数量(ea) | 54 | 54 | |
| 25ml | 提桶数量(ea) | 7 | 7 |
| (多个) | 冻存架层数 (ea) | 3 | 3 |
| 冻存架并列数量(ea) | 4 | 4 | |
| 血袋数量(ea) | 84 | 84 | |
| 50ml | 提桶数量(ea) | —— | —— |
| (单个) | 冻存架层数 (ea) | —— | —— |
| 血袋数量(ea) | —— | —— | |
| 50ml | 提桶数量(ea) | —— | —— |
| (多个) | 冻存架层数 (ea) | —— | —— |
| 冻存架并列数量(ea) | —— | —— | |
| 血袋数量(ea) | —— | —— | |
| 可选锁盖(ea) | √ | √ | |
| 可选智能监控仪(ea) | √ | √ | |

