- 独体—基于纤连蛋白类型Ⅲ结构域框架的抗体模拟实验资讯分析.....
- 中药注射剂的制备(中药药剂学)
- 【超声波清洗器舒美】舒美 KQ250E超声波清洗器 10L ...
- 江苏省无锡市2019届高三第一次模拟考试生物试卷(有答案)
- Biocheck
- noneof后的谓语动词用单数复数?哪个用的多?分别怎么用?...
- MRTEC小鼠肾小管上皮细胞_广州吉妮欧生物科技有限公司
- DS BIOVIA Discovery Studio 201...
- 为什么NaCl易溶于水,而CuCl和AgCl则难溶于水?
- 著名实验于室推荐:全血rna提取.doc
- 《科学》重磅:基因突变不合适作为癌症早筛标志物 生物人
- 大鼠脂酰辅酶A合成酶(ACS)ELISA试剂盒使用说明书
- [08-23]慢病毒载体在RNA干扰中的应用进展
- [08-03]【维真生物病毒包装服务】腺病毒包装_原理步骤_腺病毒载体构建...
- [01-22]【求助】 黄单胞菌进行基因敲除选择何种载体??_问答详情_蚂蚁淘...
- [08-13]基因敲除后功能验证需要做回补试验么?都说小木虫大神多...
- [11-05]【求助】关于构建目的基因启动子序列的虫荧光素酶报告基因重组质粒的...
- [09-22]基因敲除为什么用两个细胞系 两个序列
- [08-05]组成型表达
- [09-02]经肝动脉90Y放射性栓塞治疗的新进展 道客巴巴
- [08-19]腺病毒的一些常见问题及解答
质粒载体库1
产品编号 | 产品名称 | 载体类型 | 价格 |
---|---|---|---|
VT2054 | pYr-adshuttle-3 | 腺病毒载体 | ¥3500.00 |
VT1028 | pcDNA4/myc-HisA | 哺乳动物表达载体 | ¥1000.00 |
VT1651 | pACT | 哺乳动物表达载体 | ¥1000.00 |
VT1661 | pAD-TRAF | 哺乳动物表达载体 | ¥1000.00 |
VT1498 | pAdTrack-CMV | 腺病毒载体 | ¥1000.00 |
VT1601 | pBITet | 四环素调控系统 | ¥1000.00 |
VT1382 | pCAMBIA1391Z | 植物表达载体 | ¥1000.00 |
VT1385 | pCAMBIA3300 | 植物表达载体 | ¥1000.00 |
VT1630 | pCANTAB5E | 其他载体 | ¥1000.00 |
VT1711 | pDEST22 | 酵母表达载体 | ¥1000.00 |
VT1628 | pDisplay | 哺乳动物表达载体 | ¥1000.00 |
VT1102 | pDsRed-Monomer-Golgi | 荧光蛋白报告载体 | ¥1000.00 |
VT1096 | pDsRed1-N1 | 荧光蛋白报告载体 | ¥1000.00 |
VT1813 | pECFP-1 | 信号通路报告载体 | ¥1000.00 |
VT1815 | pECFP-MEM | 荧光蛋白报告载体 | ¥1000.00 |
VT1817 | pECFP-Nuc | 荧光蛋白报告载体 | ¥1000.00 |
VT1950 | pET-32Xa/LIC | 原核表达载体 | ¥1000.00 |
VT1642 | pGADT7-T | 酵母表达载体 | ¥1000.00 |
VT1575 | pGAS-TA-Luc | 信号通路报告载体 | ¥1000.00 |
VT1883 | pGEX-2TK | 原核表达载体 | ¥1000.00 |
VT1637 | pHIS2 | 酵母表达载体 | ¥1000.00 |
VT1058 | pIRES | 哺乳动物表达载体 | ¥1000.00 |
VT1579 | pISRE-TA-Luc | 信号通路报告载体 | ¥1000.00 |
VT1538 | pMSCVhyg | 逆转录病毒载体 | ¥1000.00 |
VT1588 | pNF-κB-Luc | 信号通路报告载体 | ¥1000.00 |
VT1618 | pNN_v2 | 其他载体 | ¥1000.00 |
VT1535 | pQCXIH | 逆转录病毒载体 | ¥1000.00 |
VT1536 | pQCXIN | 逆转录病毒载体 | ¥1000.00 |
VT1541 | pRetro-off | 逆转录病毒载体 | ¥1000.00 |
VT1445 | pRSV-Rev | 慢病毒载体 | ¥1000.00 |
VT1998 | pSIH1-H1-CopGFP | 慢病毒载体 | ¥1000.00 |
VT1648 | pSosMAFB | 其他载体 | ¥1000.00 |
VT1572 | pTAL-Luc | 信号通路报告载体 | ¥1000.00 |
VT1604 | pTet-Off | 四环素调控系统 | ¥1000.00 |
VT1022 | pTracer-CMV2 | 哺乳动物表达载体 | ¥1500.00 |
VT1606 | pTRE-Tight-Luc | 四环素调控系统 | ¥1000.00 |
VT1586 | p53-Luc | 信号通路报告载体 | ¥1000.00 |
VT1646 | pACT2AD | 酵母表达载体 | ¥1000.00 |
VT1493 | pAdEasy-1 | 腺病毒载体 | ¥1000.00 |
VT1583 | pAP1(PMA)-TA-Luc | 信号通路报告载体 | ¥1000.00 |
VT1076 | pCAGGS | 哺乳动物表达载体 | ¥1500.00 |
VT1517 | pcDNA6.2-GW/EmGFP-miR | 其他载体 | ¥1000.00 |
VT1031 | pCEP4 | 哺乳动物表达载体 | ¥1000.00 |
VT1657 | pCMV-AD | 哺乳动物表达载体 | ¥1000.00 |
VT1656 | pCMV-BD | 哺乳动物表达载体 | ¥1000.00 |
VT2034 | pDEST15 | 其他载体 | ¥1000.00 |
VT2035 | pDEST17 | 其他载体 | ¥1200.00 |
VT2045 | pDEST32 | 酵母表达载体 | ¥1500.00 |
VT1655 | pG5luc | 哺乳动物表达载体 | ¥1000.00 |
VT1639 | pGADT7 | 酵母表达载体 | ¥1000.00 |
================ 蚂蚁淘在线 ================
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其创作性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不做任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容
版权声明:未经蚂蚁淘在线授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经经本网授权使用作品的,应该授权范围内使用,并注明“来源:蚂蚁淘在线”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。