相关文章
- Oy National Chemicals Ab | Yri...
- 醋酸地塞米松/醋酸地塞米松/醋酸地塞米松品牌/价格/产品介绍...
- 【求助】紧急求助上样缓冲液的问题 PCR技术讨论版论坛
- 电子计数器的测频方法
- 《科学》重磅:基因突变不合适作为癌症早筛标志物 生物人
- 宁波新芝超声波细胞破碎仪science iid功率怎么计算_...
- 酶促反应动力学中,米氏方程怎么推导出来的?具体怎么应用?
- 病毒包装技术3——慢病毒载体构建及包装流程技术前沿生物在线 ...
- 大鼠脂酰辅酶A合成酶(ACS)ELISA试剂盒使用说明书
- 石蜡切片步骤
- 聚四亚甲基醚二醇 PTMEG1000 (韩国PTG)
- Kosher客户 | KLBDKosher认证
促销商品
最新问答
- [09-12]CRISPR cas9基因敲除原理及其应用
- [09-10]在基因工程中用来构建基因表达载体需要的工具是( )
- [11-06]基因工程(基因工程的基本条件载体系统)
- [07-26]crispr/cas9细胞系敲除和shRNA的区别 细胞技术讨论版
- [08-20]真核表达载体中常用的筛选标记有哪些 分子生物 综合其他...
- [09-14]基因敲除,请教大神(pk18mobsacB) 分子生物 干扰/敲除...
- [09-18]人B7H4启动子荧光素酶报告基因载体的构建及活性分析
- [08-17]转染抑癌基因KLF6对前列腺癌PC3细胞作用的实验研究手机知网
- [08-03]【维真生物病毒包装服务】腺病毒包装_原理步骤_腺病毒载体构建...
热卖商品
质粒载体库1
产品编号 | 产品名称 | 载体类型 | 价格 |
---|---|---|---|
VT2054 | pYr-adshuttle-3 | 腺病毒载体 | ¥3500.00 |
VT1028 | pcDNA4/myc-HisA | 哺乳动物表达载体 | ¥1000.00 |
VT1651 | pACT | 哺乳动物表达载体 | ¥1000.00 |
VT1661 | pAD-TRAF | 哺乳动物表达载体 | ¥1000.00 |
VT1498 | pAdTrack-CMV | 腺病毒载体 | ¥1000.00 |
VT1601 | pBITet | 四环素调控系统 | ¥1000.00 |
VT1382 | pCAMBIA1391Z | 植物表达载体 | ¥1000.00 |
VT1385 | pCAMBIA3300 | 植物表达载体 | ¥1000.00 |
VT1630 | pCANTAB5E | 其他载体 | ¥1000.00 |
VT1711 | pDEST22 | 酵母表达载体 | ¥1000.00 |
VT1628 | pDisplay | 哺乳动物表达载体 | ¥1000.00 |
VT1102 | pDsRed-Monomer-Golgi | 荧光蛋白报告载体 | ¥1000.00 |
VT1096 | pDsRed1-N1 | 荧光蛋白报告载体 | ¥1000.00 |
VT1813 | pECFP-1 | 信号通路报告载体 | ¥1000.00 |
VT1815 | pECFP-MEM | 荧光蛋白报告载体 | ¥1000.00 |
VT1817 | pECFP-Nuc | 荧光蛋白报告载体 | ¥1000.00 |
VT1950 | pET-32Xa/LIC | 原核表达载体 | ¥1000.00 |
VT1642 | pGADT7-T | 酵母表达载体 | ¥1000.00 |
VT1575 | pGAS-TA-Luc | 信号通路报告载体 | ¥1000.00 |
VT1883 | pGEX-2TK | 原核表达载体 | ¥1000.00 |
VT1637 | pHIS2 | 酵母表达载体 | ¥1000.00 |
VT1058 | pIRES | 哺乳动物表达载体 | ¥1000.00 |
VT1579 | pISRE-TA-Luc | 信号通路报告载体 | ¥1000.00 |
VT1538 | pMSCVhyg | 逆转录病毒载体 | ¥1000.00 |
VT1588 | pNF-κB-Luc | 信号通路报告载体 | ¥1000.00 |
VT1618 | pNN_v2 | 其他载体 | ¥1000.00 |
VT1535 | pQCXIH | 逆转录病毒载体 | ¥1000.00 |
VT1536 | pQCXIN | 逆转录病毒载体 | ¥1000.00 |
VT1541 | pRetro-off | 逆转录病毒载体 | ¥1000.00 |
VT1445 | pRSV-Rev | 慢病毒载体 | ¥1000.00 |
VT1998 | pSIH1-H1-CopGFP | 慢病毒载体 | ¥1000.00 |
VT1648 | pSosMAFB | 其他载体 | ¥1000.00 |
VT1572 | pTAL-Luc | 信号通路报告载体 | ¥1000.00 |
VT1604 | pTet-Off | 四环素调控系统 | ¥1000.00 |
VT1022 | pTracer-CMV2 | 哺乳动物表达载体 | ¥1500.00 |
VT1606 | pTRE-Tight-Luc | 四环素调控系统 | ¥1000.00 |
VT1586 | p53-Luc | 信号通路报告载体 | ¥1000.00 |
VT1646 | pACT2AD | 酵母表达载体 | ¥1000.00 |
VT1493 | pAdEasy-1 | 腺病毒载体 | ¥1000.00 |
VT1583 | pAP1(PMA)-TA-Luc | 信号通路报告载体 | ¥1000.00 |
VT1076 | pCAGGS | 哺乳动物表达载体 | ¥1500.00 |
VT1517 | pcDNA6.2-GW/EmGFP-miR | 其他载体 | ¥1000.00 |
VT1031 | pCEP4 | 哺乳动物表达载体 | ¥1000.00 |
VT1657 | pCMV-AD | 哺乳动物表达载体 | ¥1000.00 |
VT1656 | pCMV-BD | 哺乳动物表达载体 | ¥1000.00 |
VT2034 | pDEST15 | 其他载体 | ¥1000.00 |
VT2035 | pDEST17 | 其他载体 | ¥1200.00 |
VT2045 | pDEST32 | 酵母表达载体 | ¥1500.00 |
VT1655 | pG5luc | 哺乳动物表达载体 | ¥1000.00 |
VT1639 | pGADT7 | 酵母表达载体 | ¥1000.00 |
================ 蚂蚁淘在线 ================
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其创作性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不做任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容
版权声明:未经蚂蚁淘在线授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经经本网授权使用作品的,应该授权范围内使用,并注明“来源:蚂蚁淘在线”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。