相关文章
- yeastTransformationdoc:yeasttr...
- Staining Procedure f...
- PeproTech细胞因子
- 人胎盘生长因子报价PIGF价格ELISA试剂盒说明书_实验室...
- Freezesubstitution.
- 意大利精子密度仪/分光光度计猪人工授精
- phoenixpeptide中国代理_价格厂家供应商_有限....
- Juzen Chemical Corporation药品大全...
- HTML 表单和输入_Vipwxs的博客
- FITC/Cy2/Cy3/Cy5/Cy7/TRITCStre...
- 求真教育_电话_地址 留学服务 洛杉矶华人资讯网
- 泰州东邦精细化工有限公司 首页
促销商品
最新问答
- [07-27]关于细胞因子ELISA试剂盒的五种检测办法
- [10-03]急性胰腺炎促炎细胞因子和抗炎细胞因子的动态变化及其作用 道客...
- [07-24]多效生长因子促进造血干细胞再生
- [10-03]()是“细胞因子工厂”_
- [10-27]细胞因子的检测方法
- [07-22]喹诺酮类的主要抗菌作用机制是什么 服药喹诺酮类药物要注意什么...
- [10-03]细胞因子及其功能
- [10-27]细胞因子风暴是什么?细胞因子风暴形成的原因电商信息通
- [10-03][汇总]细胞因子的种类
热卖商品
HumanZyme人源化细胞因子现货促销
| 品牌 | 货号 | 产品名称 | 规格 | 目录价 | 促销价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HZ-1233 | Recombinant Human IL-28A | 800 | 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HZ-1275 | Recombinant Human IL-27 | 10 µg | 4060 | 2639 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HZ-1254 | Recombinant Human IL-23 | 3276 | 2129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HZ-1015 | Recombinant Human IL-2 | 10 µg | 1800 | 1170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HZ-1115 | Recombinant Human IL-17F | 800 | 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HZ-1112 | Recombinant Human IL-17 (IL-17A) | 800 | 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HZ-1256 | Recombinant Human IL-12 | 2556 | 1661 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HZ-1069 | Recombinant Human IL-1 beta | 1520 | 988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HZ-1164 | Recombinant Human IL-1 beta | 2556 | 1661 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HZ-1019 | Recombinant Human Human IL-6 | 2400 | 1560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HZ-1068 | Recombinant Human Human IL-1 beta | 800 | 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HZ-1001 | Recombinant Human Human GM-CSF | 1235 | 802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HZ-1016 | Recombinant Human Human G-CSF | 1520 | 988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HZ-1022 | Recombinant Human Human EPO | 1760 | 1144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HZ-1032 | Recombinant Human HGF | 5 µg | 1520 | 988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HZ-1054 | Recombinant Human HGF | 2 µg | 800 | 520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HZ-1084 | Recombinant Human HGF | 10 µg | 3000 | 1950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HZ-1051 | Recombinant Human GM-CSF | 800 | 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HZ-1208 | Recombinant Human G-CSF | 800 | 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HZ-1150 | Recombinant Human FLT3 Ligand | 800 | 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HZ-1151 | Recombinant Human FLT3 Ligand | 2730 | 1774 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HZ-1103 | Recombinant Human FGF-8b | 1920 | 1248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HZ-1218 | Recombinant Human FGF-4 | 1456 | 946 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HZ-1271 | Recombinant Human FGF basic | 1044 | 678.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HZ-1272 | Recombinant Human FGF basic | 5250 | 3412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HZ-1168 | Recombinant Human EPO | 10 µg | 3840 | 2496 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HZ-1045 | Recombinant Human BMP-4 | 2750 | 1787 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HZ-1126 | Recombinant Human BMP-2 | 800 | 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HZ-1128 | Recombinant Human BMP-2 | 2556 | 1661 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HZ-1136 | Recombinant Human Activin A | 880 | 572 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HZ-1138 | Recombinant Human Activin A | 4732 | 3075 |

