- 醛酸
- 醛酸
- Phenyl Glycosides
- 酮戊糖(5个碳酮糖)
- Lactones
- Aldotrioses (3 Carbon Aldoses)
- Polysaccharides
- Aldoheptoses (7 Carbon Aldoses)
- 酸酐
- Ketoaldoses (Osones)
- Phosphorylated Saccharides
- 核糖核苷
- 其他化合物
- Branched-chain Aldoses
- Alditols (Sugar Alcohols)
- Deoxyketoses
- Glycals
- Keto Acids
- Ketotetroses (4 Carbon Ketoses)
- Aldotetroses (4 Carbon Aldoses)
- Sugar Nucleotides
uridine
Synonyms:
- 1-β-D-ribofuranosyluracil
- uracil riboside
- IUPAC Symbol: Urd
CAS Number: 58-96-8 (unlabeled uridine)
Molecular Formula: C9H12N2O6
Click on a catalog number or product namebelow to view more information on the product, including structure and molecular weight. | Price (US Dollars)Does not include shipping & handling | ||
---|---|---|---|
0.050g | 0.10g | 0.25g | |
NUC-030 [1"-13C]uridine | 465 | 810 | 1620 |
NUC-031 [2"-13C]uridine | 870 | 1735 | |
NUC-032 [3"-13C]uridine | 1390 | 2775 | |
NUC-033 [5"-13C]uridine | 1275 | 2545 | |
NUC-034 [1",2",3",4",5"-13C5]uridine | 1275 | 2545 | |
NUC-053 [1"-2H]uridine | 1000 | 1965 | |
NUC-046 [5",5""-2H2]uridine | 790 | 1330 | 2660 |
- « Previous Page
- Next Page »
- Index
- Search