- 醛酸
- 醛酸
- Phenyl Glycosides
- 酮戊糖(5个碳酮糖)
- Lactones
- Aldotrioses (3 Carbon Aldoses)
- Polysaccharides
- Aldoheptoses (7 Carbon Aldoses)
- 酸酐
- Ketoaldoses (Osones)
- Phosphorylated Saccharides
- 核糖核苷
- 其他化合物
- Branched-chain Aldoses
- Alditols (Sugar Alcohols)
- Deoxyketoses
- Glycals
- Keto Acids
- Ketotetroses (4 Carbon Ketoses)
- Aldotetroses (4 Carbon Aldoses)
- Sugar Nucleotides
xylulose
Systematic Name: threo-pent-2-ulose
CAS Number: 551-84-8 (unlabeled D-xylulose)
CAS Number: 527-50-4 (unlabeled L-xylulose)
Molecular Formula: C5H10O5
Click on a catalog number or product namebelow to view more information on the product, including structure and molecular weight. | Price (US Dollars)Does not include shipping & handling | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.010g | 0.025g | 0.050g | 0.10g | 0.25g | 0.50g | 1.0g | |
XYU-001 D-xylulose (D-threo-pent-2-ulose) | 95 | 145 | 235 | 405 | |||
XYU-009 L-xylulose (L-threo-pent-2-ulose) | 145 | 235 | 405 | 790 | |||
XYU-002 D-[1-13C]xylulose (D-[1-13C]threo-pent-2-ulose) | 615 | 1070 | 1850 | ||||
XYU-003 D-[2-13C]xylulose (D-[2-13C]threo-pent-2-ulose) | 790 | 1345 | 2430 | ||||
XYU-005 D-[1,2-13C2]xylulose (D-[1,2-13C2]threo-pent-2-ulose) | Request Price | ||||||
XYU-006 D-[UL-13C5]xylulose (D-[UL-13C5]threo-pent-2-ulose) | 210 |
- « Previous Page
- Next Page »
- Index
- Search