- 醛酸
- 醛酸
- Phenyl Glycosides
- 酮戊糖(5个碳酮糖)
- Lactones
- Aldotrioses (3 Carbon Aldoses)
- Polysaccharides
- Aldoheptoses (7 Carbon Aldoses)
- 酸酐
- Ketoaldoses (Osones)
- Phosphorylated Saccharides
- 核糖核苷
- 其他化合物
- Branched-chain Aldoses
- Alditols (Sugar Alcohols)
- Deoxyketoses
- Glycals
- Keto Acids
- Ketotetroses (4 Carbon Ketoses)
- Aldotetroses (4 Carbon Aldoses)
- Sugar Nucleotides
D-mannoheptose
D-mannohept-2-ulose
CAS Number: 7634-39-1 (unlabeled D-mannoheptose)
CAS Number: 3615-44-9 (unlabeled D-mannohept-2-ulose)
Molecular Formula: C7H14O7
Click on a catalog number or product namebelow to view more information on the product, including structure and molecular weight. | Price (US Dollars)Does not include shipping & handling | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.010g | 0.025g | 0.050g | 0.10g | 0.25g | 0.50g | 1.0g | |
HEP-010 D-mannoheptose D-glycero-D-galacto-heptose | 175 | 290 | 465 | ||||
HEP-009 D-[UL-13C7]mannoheptose D-glycero-D-galacto-[UL-13C7]heptose | 175 | 350 | 640 | 1155 | |||
HEP-001 D-manno-[1-13C]hept-2-ulose D-manno-[1-13C]heptulose | 595 | 1030 | 1850 | ||||
HEP-008 D-manno-[UL-13C7]hept-2-ulose D-manno-[UL-13C7]heptulose | 350 | 695 | 1275 | 2310 |
- « Previous Page
- Next Page »
- Index
- Search