- 醛酸
- 醛酸
- Phenyl Glycosides
- 酮戊糖(5个碳酮糖)
- Lactones
- Aldotrioses (3 Carbon Aldoses)
- Polysaccharides
- Aldoheptoses (7 Carbon Aldoses)
- 酸酐
- Ketoaldoses (Osones)
- Phosphorylated Saccharides
- 核糖核苷
- 其他化合物
- Branched-chain Aldoses
- Alditols (Sugar Alcohols)
- Deoxyketoses
- Glycals
- Keto Acids
- Ketotetroses (4 Carbon Ketoses)
- Aldotetroses (4 Carbon Aldoses)
- Sugar Nucleotides
glyceraldehyde
Systematic Name: 2,3-dihydroxypropanal
CAS Number: 453-17-8 (unlabeled D-glyceraldehyde)
CAS Number: 497-09-6 (unlabeled L-glyceraldehyde)
CAS Number: 56-82-6 (unlabeled DL-glyceraldehyde)
Molecular Formula: C3H6O3
Click on a catalog number or product namebelow to view more information on the product, including structure and molecular weight. | Price (US Dollars)Does not include shipping & handling | |||
---|---|---|---|---|
0.10g | 0.25g | 0.50g | 1.0g | |
GLE-013 D-glyceraldehyde | 95 | 155 | ||
GLE-015 L-glyceraldehyde | Request Price | |||
GLE-001 DL-[1-13C]glyceraldehyde | 235 | 385 | 640 | |
GLE-002 DL-[2-13C]glyceraldehyde | 195 | 330 | 580 | |
GLE-003 D-[3-13C]glyceraldehyde | 500 | 1020 | 1735 | 3065 |
GLE-004 DL-[1,2-13C2]glyceraldehyde | 510 | 835 | 1390 | |
GLE-005 DL-[1,3-13C2]glyceraldehyde | 605 | 975 | 1620 | |
GLE-006 D-[1,2,3-13C3]glyceraldehyde | 330 | 640 | 1040 | 1735 |
GLE-007 DL-[1,2,3-13C3]glyceraldehyde | 640 | 1040 | 1735 | |
GLE-008 DL-[1-2H]glyceraldehyde | 350 | 550 | 870 | |
GLE-012 D-[2-2H]glyceraldehyde | 770 | 1330 | 2310 | |
GLE-009 D-[3,3"-2H2]glyceraldehyde | 480 | 770 | 1275 | |
GLE-010 D-[1,2,3,3"-2H4]glyceraldehyde | 2270 | 4535 | ||
GLE-011 DL-[1,2,3,3"-2H4]glyceraldehyde | Request Price |
- « Previous Page
- Next Page »
- Index
- Search