Artikelnummer | ICIGG1AC750-50 |
---|---|
Spezifität | keine Angabe |
Ig-Form/Isotyp | IgG1 |
Wirtsspezies | Maus |
Klon | B11/6 |
Klonalität (Mono-/Polyklonal) | monoklonal |
Anwendung | Durchflusszytometrie (Flow Cytometry) |
Konjugation | APC-C750 |
Maximale Anregung | 650 nm, 750 nm |
Maximale Emission | 779 nm |
Format | affinitätschromatographisch gereinigtes Immunglobulin, optimiertes Reagenz für die Anwendung in der Durchflusszytometrie, ungekoppelter Farbstoff wurde abgetrennt, unter optimalen Bedingungen mit Farbstoff gekoppelt |
Zweckbestimmung | nur für Forschungszwecke |
Temperatur - Lagerung | 2-8°C, im Dunkeln |
Temperatur - Transport | auf Kühlpacks |
Hersteller / Marke | ImmunoStep |
- ICIGG1AC750-50 – Datenblatt