品牌分类
品牌咨询
联系方式
公司地址
苏州工业园区生物纳米园A4#216
联系电话
4000-520-616 / 18915418616
传真号码
0512-67156496
电子邮箱
info@ebiomall.com
公司网址
https://www.ebiomall.com
商品描述
- Datasheet
- Product description
- Publications & Images
- Related products
| Product Code | mab50379 |
|---|---|
| Clone | DM1A |
| Immunogen | Native chicken brain microtubules. |
| Target Specificity | Reacts with 50-55 kDa TUBA1A protein from human, mouse, rat, porcine, bovine, chicken, guinea pig and Xenopus. Do not cross-react with beta Tubulin. |
| Name | Tubulin alpha-1A chain |
| Uniprot ID | Q71U36 |
| Product type | Primary antibodies, Loading controls |
|---|---|
| Clonality | Monoclonal antibody |
| Isotype | IgG1 / Kappa |
| Produced in | Mouse |
| Species | Human, Mouse, Rat, Chicken, Xenopus |
| Labelling | None |
| Appearance | Liquid |
| Conc. / Activity | 1 mg/ml |
| Form | Purified (protein G) |
| Constituents | Tris-glycine, NaCl 150mM, (pH 7.5) |
| Preservatives | NaN3 0.05% |
| Storage | Short term storage at +4°C.For extended periods store in aliquots at -20°C.Antibodies are guaranteed for 6 month from date of receipt. |
| Applications | Western Blot, IHC - Paraffin sections, Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Flow Cytometry, Immunoprecipitation |
| Working dilutions | Optimal dilution should be determined by the end user. The following are guidelines only :ICC(1:200 - 1:400)IF1(:200 - 1:400)WB(1:5000) |
| Research areas | Cell metabolism |

- (mab50379)Anti-TUBA1A antibody IHC staining of formalin fixed paraffin embedded human lung.">
- (mab50379)Anti-TUBA1A antibody WB staining of(1) HeLa, (2) NIH-3T3, (3) PC-12, (4) Cos-7, (5) CHO whole cell lysates and (6) pig brain tissue.">
- (mab50379)Anti-TUBA1A antibody IF staining (green) ofC6 cells. Actin filaments were labeled with Alexa Fluor 568 phalloidin (red). DAPI was used to stain the cell nuclei (blue).">
- (mab50379)Intracellular flow cytometric staining of 1 x 10^6 CHO (A) and HEK-293 (B) cells using alpha Tubulin antibody (dark blue). Isotype control shown in orange. Antibody concentration 1 ug/1x10^6 cells.">


