品牌咨询
联系方式
公司地址
苏州工业园区生物纳米园A4#216
联系电话
4000-520-616 / 18915418616
传真号码
0512-67156496
电子邮箱
info@ebiomall.com
公司网址
https://www.ebiomall.com
蚂蚁淘在线 / 品牌中心 / biomax / biomax/FMO401 Frozen multiple organ cancer tissue array, 40 cases/40 cores/40/FMO401
商品描述
Microarray Panel | Frozen multiple organ carcinoma tissue microarray, containing 5 each cases of esophagus squamous cell carcinoma, stomach adenocarcinoma, colon adenocarcinoma, rectum adenocarcinoma, hepatocellular carcinoma, lung squamous cell carcinoma, kindey clear cell carcinoma and breast invasive ductal carcinoma, single core per case | |
Cores | 40 | |
Cases | 40 | |
Row number | 5 | |
Column number | 8 | |
Core Diameter (mm) | 2 | |
Thickness (µm) | 5 | |
QA/QC | H&E and IHC confirmed | |
Tissue Array Type | Frozen Tissue Array | |
Species | Human | |
Applications | Routine histology procedures including Immunohistochemistry (IHC) and In Situ Hybridization (ISH), protocols which can be found at our support page. | |
Notes | Tissues were snap frozen in liquid nitrogen immediately after excision and were embedded in OCT. The array sections are 5-8 µm in thickness, mounted on positively charged glass slides, and briefly fixed by cold acetone. |
Mouseover and click individual cores to view high resolution images.
| ||||||||||
A | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | ||||||||||
C | ||||||||||
D | ||||||||||
E |