品牌咨询
联系方式
公司地址
苏州工业园区生物纳米园A4#216
联系电话
4000-520-616 / 18915418616
传真号码
0512-67156496
电子邮箱
info@ebiomall.com
公司网址
https://www.ebiomall.com
蚂蚁淘在线 / 品牌中心 / biomax / biomax/LC2085d High-density lung cancer with lung tissue array, including pathology grade, TNM and clinical stage (small cell carcinoma reference AJCC 8th edition), 186 cases/208/LC2085d
商品描述
Microarray Panel | High-density lung carcinoma with lung tissue microarray, containing 72 cases of adenocarcinoma and squamous cell carcinoma, 22 small cell carcinoma, 2 large cell carcinoma, 10 each of lung tissue and adjacent normal lung tissue, single core of carcinomar,duplicated cores of lung tissue and adjacent normal lung tissue | |
Cores | 208 | |
Cases | 186 | |
Row number | 13 | |
Column number | 16 | |
Core Diameter (mm) | 1 | |
Thickness (µm) | 5 | |
Tissue Array Type | FFPE | |
Species | Human | |
Applications | Routine histology procedures including Immunohistochemistry (IHC) and In Situ Hybridization (ISH), protocols which can be found at our support page. | |
Notes | 1. TMA slides were sectioned and stored at 4°C and may not be fresh cut, but still suitable for IHC. Please request fresh cut if experiment involves phospho-specific antibodies, RNA studies, FISH or ISH, etc. A minimum of 3 slides per TMA must be purchased to cover the cost of trimming for fresh sectioning.2. Most TMA slides were not coated with an extra layer of paraffin (tissue cores can be easily seen on the glass). To prevent tissue detachment during antigen retrieval, unbaked slides must be baked for at least 30 to 120 minutes at 60°C. before putting into xylene for de-paraffinization. Baked slides were sent out baked for 2 hours.In the following specsheet,“*” means invalid core; “-” means no applicable or negative in IHC markers. |
Mouseover and click individual cores to view high resolution images.
| |||||||||||||||||||
A | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | |||||||||||||||||||
C | |||||||||||||||||||
D | |||||||||||||||||||
E | |||||||||||||||||||
F | |||||||||||||||||||
G | |||||||||||||||||||
H | |||||||||||||||||||
I | |||||||||||||||||||
J | |||||||||||||||||||
K | |||||||||||||||||||
L | |||||||||||||||||||
M |