品牌咨询
联系方式
公司地址
苏州工业园区生物纳米园A4#216
联系电话
4000-520-616 / 18915418616
传真号码
0512-67156496
电子邮箱
info@ebiomall.com
公司网址
https://www.ebiomall.com
蚂蚁淘在线 / 品牌中心 / biomax / biomax/BO801 Bone and cartilage disease spectrum (Osteosarcoma,Chondrosarcoma,Myeloma,Ewings sarcoma,Chordoma,Adamantinoma,Extraskeletal osteosarcoma,Giant cell tumor,Chordoma,Chondroma,Fibrous dysplasia,Aneurysmal bone cyst) )and adjacent normal bone tis
biomax/BO801 Bone and cartilage disease spectrum (Osteosarcoma,Chondrosarcoma,Myeloma,Ewings sarcoma,Chordoma,Adamantinoma,Extraskeletal osteosarcoma,Giant cell tumor,Chordoma,Chondroma,Fibrous dysplasia,Aneurysmal bone cyst) )and adjacent normal bone tis
价格
¥4500.00
货号:BO801
浏览量:82
品牌:biomax
服务
全国联保
正品保证
正规发票
签订合同
商品描述
Microarray Panel | Bone and cartilage disease spectrum tissue microarray, containing 13 cases of osteosarcoma, 1 extraskeletal osteosarcoma, 16 chondrosarcoma, 9 myeloma, 2 Ewing"s sarcoma, 10 giant cell tumor of bone, 2 each of chordoma, adamantinoma, and chondroma, 4 osteochondroma, 3 fibrous dysplasia, 6 cyst, 10 adjacent normal tissue, single core per case | |
Cores | 80 | |
Cases | 80 | |
Row number | 8 | |
Column number | 10 | |
Core Diameter (mm) | 1.5 | |
Thickness (µm) | 5 | |
Quantity Control | Anti-S-100 confirmed | |
Tissue Array Type | FFPE | |
Species | Human | |
Notes | 1. TMA slides were sectioned and stored at 4°C and may not be fresh cut, but still suitable for IHC. Please request fresh cut if experiment involves phospho-specific antibodies, RNA studies, FISH or ISH, etc. A minimum of 3 slides per TMA must be purchased to cover the cost of trimming for fresh sectioning.2. Most TMA slides were not coated with an extra layer of paraffin (tissue cores can be easily seen on the glass). To prevent tissue detachment during antigen retrieval, unbaked slides must be baked for at least 30 to 120 minutes at 60°C. before putting into xylene for de-paraffinization. Baked slides were sent out baked for 2 hours.In the following specsheet,“*” means invalid core; “-” means no applicable or negative in IHC markers. |
Mouseover and click individual cores to view high resolution images.
| ||||||||||||
A | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | ||||||||||||
C | ||||||||||||
D | ||||||||||||
E | ||||||||||||
F | ||||||||||||
G | ||||||||||||
H |