品牌咨询
联系方式
公司地址
苏州工业园区生物纳米园A4#216
联系电话
4000-520-616 / 18915418616
传真号码
0512-67156496
电子邮箱
info@ebiomall.com
公司网址
https://www.ebiomall.com
商品描述
MEGAMIX
Retour à la liste
Référence | 7801 |
---|---|
Statut | RUO |
Echantillon | 500 µL de billes |
Quantité | 50 tests |
Détection | Fluorescence |
Volume | 25 ml |
Application | Outil de standardisation pour le comptage des microparticules |
Composition | Le Megamix se compose d"un mélange de billes de diamètres sélectionnés : 0,5 µm, 0,9 µm et 3 µm. |
Le Megamix est un mélange de billes fluorescentes de diamètres variés couvrant la zone de tailles des MP (0.5 et 0.9 µm) et des plaquettes (0.9 et 3 µm).L"acquisition de ces billes selon le mode opératoire suivant permet le réglage du cytomètre pour la prise en compte d"une zone de taille constante et des comptages de MP reproductibles. Le Megamix favorise aussi le transfert du protocole et des réglages sur d"autres cytomètres et garantit la stabilité de réponse dans le temps.
Date | Nom du document | Taille du fichier | Télécharger |
---|---|---|---|
08/06/2010 | Poster Megamix CYTO2011 329 | -821.02 Ko | Télécharger |
08/06/2010 | Poster Megamix CYTO2011 330 | -745.37 Ko | Télécharger |
01/10/2016 | package insert Megamix | -128.51 Ko | Télécharger |
08/06/2010 | Flyer Megamix | -27.56 Ko | Télécharger |
Auteur | Titre | Année d"édition | Revue |
---|---|---|---|
Poncelet P et al | Tips and tricks for flow cytometry-based analysis and counting of microparticles | 2015 | Transf Apher Sci |
Robert S et al. | High-Sensitivity Flow Cytometry Provides Access to Standardized Measurement of Small-Size Microparticles | 2012 | ATVB |
Amabile N. et al. | Circulation immune complexes do not affect microparticle flow cytometry analysis in acute coronary syndrome | 2012 | Blood |
Stagnara J et al. | Correlation between platelet-derived microparticle enumeration by flow cytometry and phospholipid-dependent procoagulant activity in microparticles: The centrifugation step matters! | 2012 | Thromb Haemost. |
Thomas GM et al. | Cancer cell-derived microparticles bearing P-selectin glycoprotein ligand 1 accelerate thrombus formation in vivo | 2009 | J. Exp. Med. |
Robert S et al. | Standardization of platelet-derived microparticle counting using calibrated beads and a Cytomics FC500 routine flow cytometer: a first step towards multicenter studies? | 2009 | J Thromb Haemost. |
Mobarrez F et al. | A multicolor flow cytometric assay for measurement of platelet-derived microparticles | 2009 | Thromb Res |
Prokopi M et al. | Proteomic analysis reveals presence of platelet microparticles in endothelial progenitor cell cultures | 2009 | Blood |
Machado GBS | Exou-induced vascular hyperpermeability and platelet activation in the course of experimental pseudomonas aeruginosa pneumosepsis | 2009 | Shock |
Plotkowski MC et al. | ExoU-induced procoagulant activity in Pseudomonas aeruginosa-infected airway cells | 2008 | Eur Respir J |
Lawrie AS et al. | The characterization and impact of microparticles on haemostasis within fresh-frozen plasma | 2008 | Vox Sanguinis |
Titre | Référence |
---|---|
Megamix-Plus SSC | 7803 |
MP-Count Beads | 7804 |
Retour à la liste
BioCytex是一家成立于90年代初期的生物技术公司,于1994年加入StagoGroup。BioCytex的子公司专门从事止血领域标准化流式细胞仪试剂盒的开发。