
品牌咨询
联系方式
公司地址
苏州工业园区生物纳米园A4#216
联系电话
4000-520-616 / 18915418616
传真号码
0512-67156496
电子邮箱
info@ebiomall.com
公司网址
https://www.ebiomall.com

商品描述
CY-QUANT ELISA sCD146
Retour à la liste

Référence | 7501 |
---|---|
Statut | RUO |
Echantillon | Sérum, plasma citrate ou EDTA |
Quantité | 96 tests |
Gamme de mesure | 100 à 1600 ng/ml |
Détection | Colorimetrique |
Application | Dosage immuno-enzymatique (ELISA) du CD146 (S-ENDO 1, MUC 18) soluble dans le plasma et le sérum |
Composition | - 3 x 2 barrettes de Réactif 1 (Barrette coatée)- 3 flacons de Réactif 2 (Calibrant)- 1 flacon de Réactif 3 (Solution de lavage)- 1 flacon de Réactif 4 (Tampon de dilution)- 1 flacon de Réactif 5 (Anti CD146-peroxydase)- 1 flacon de Réactif 6 (TMB)- 1 flacon de Réactif 7 (Plasma contrôle)- 1 flacon de Réactif 8 (Solution stop)- 1 support de barrettes |
Un support plastique recouvert de fragments F(ab’)2 d’anticorps monoclonal anti CD146 humain (Réactif 1) fixe le sCD146 à doser. Le sCD146 est révélé à l’aide d’un second anticorps marqué à la peroxydase (Réactif 5) qui se fixe sur un déterminant antigénique différent et éloigné du premier. Le taux de peroxydase liée est mesuré par son activité sur le substrat TMB (Réactif 6). L’intensité du signal, après arrêt de la réaction (Réactif 8), est proportionnelle à la concentration de sCD146 présente initialement dans le milieu.
Date | Nom du document | Taille du fichier | Télécharger |
---|---|---|---|
01/04/2015 | package insert CY-QUANT ELISA sCD146 | -82.42 Ko | Télécharger |
Auteur | Titre | Année d"édition | Revue |
---|---|---|---|
Nollet M. et al | A novel anti-CD146 antibody specifically targets cancer cells by internalizing the molecule | 2017 | Oncotarget |
Kubena P et al | Plasma Levels of Soluble CD146 Reflect the Severity of Pulmonary Congestion Better Than Brain Natriuretic Peptide in Acute Coronary Syndrome | 2016 | Ann Lab Med |
Gayat et al | Soluble CD146, a new endothelial biomarker of acutely decompensated heart failure | 2015 | Int J Cardiol |
Ilie M et al | Clinical value of circulating endothelial cells and of soluble CD146 levels in patients undergoing surgery for non-small cell lung cancer | 2014 | Br J Cancer |
Dogansen S.C. et al | The relationship between early atherosclerosis and endothelial dysfunction in type 1 diabetic patients as evidenced by measurement of carotid | 2013 | Cardiovascular Diabetology |
Kaspi E et al. | Soluble CD146 and APS: a potential biomarker of obstetrical complications? | 2012 | Lupus |
Bardin N et al. | CD146 and its Soluble Form Regulate Monocyte Transendothelial Migration | 2009 | Arterioscler Thromb Vasc Biol |
Malyszko J. et al. | Adipokines, Linking Adipocytes and Vascular Function in Hemodialyzed Patients, May Also Be Possibly Relatedto CD146, a Novel Adhesion Molecule | 2007 | Clin Appl Thromb Hemost. |
Klakamp SL et al. | Application of Analytical Detection Concepts to Immunogenicity Testing | 2007 | Anal. Chem. |
Reumaux D et al. | Restoration of soluble CD146 in patients with Crohn"s disease treated with the TNF- antagonist infliximab (p NA) | 2007 | Inflamm Bowel Dis. |
Figarella-Branger et al. | Platelet-endothelial cell adhesion molecule-1 and CD146: soluble levels and in situ expression of cellular adhesion molecules implicated in the cohesion of endothelial cells in idiopathic inflammatory myopathies | 2006 | J Rheumatol. |
Wrobel T et al. | sVE-cadherin and sCD146 serum levels in patients with multiple myeloma | 2006 | Clin.Lab.Haem. |
Bardin N et al. | Increased Expression of CD146, a New Marker of the Endothelial Junction in Active Inflammatory Bowel Diseas | 2006 | Inflamm Bowel Dis. |
Malyszko J. et al. | Is there a link between CD146, a novel adhesion molecule and other markers of endothelial dysfunction in nephrotic syndrome and continuous ambulatory peritoneal dialysis? | 2005 | Thromb Res |
Pasquier E et al. | The first assessment of soluble CD146 in women with unexplained pregnancy loss. A new insight? | 2005 | Thromb Haemost. |
Bardin N et al. | Soluble CD146, a novel endothelial marker, is increased in physiopathological settings linked to endothelial junctional alteration | 2003 | Thromb Haemost |
Malyszko J. et al. | Adiponectin is related to CD146, a novel marker of endothelial cell activation/injury in chronic renal failure and peritoneally dialyzed patients | 2003 | JCEM |
Titre | Référence |
---|---|
Anticorps monoclonal anti-CD146, clone COM 3D9, purifié | 5010-P100T |
Anticorps monoclonal anti-CD146, clone COM 2F6, purifié | 5020-P100T |
Anticorps monoclonal anti-CD146 , clone COM 5G6, purifié | 5030-P100T |
Anticorps monoclonal anti-CD146, clone COM 7A4, biotinylé | 5040-B100T |
Anticorps monoclonal anti-CD146, clone COM 7A4, conjugué FITC | 5040-F100T |
Anticorps monoclonal anti-CD146, clone COM 7A4, purifié | 5040-P |
Anticorps monoclonal anti-CD146, clone F4-35H7 (S-Endo 1), biotinylé | 5050-B100T |
Anticorps monoclonal anti-CD146, clone F4-35H7 (S-Endo 1), conjugué FITC | 5050-F100T |
Anticorps monoclonal anti-CD146, clone F4-35H7 (S-Endo 1), purifié | 5050-P |
Anticorps monoclonal anti-CD105, clone F4-30C5, purifié | 5100-P |
rsCD146 | 5129 |
Retour à la liste
BioCytex是一家成立于90年代初期的生物技术公司,于1994年加入StagoGroup。BioCytex的子公司专门从事止血领域标准化流式细胞仪试剂盒的开发。