品牌咨询
联系方式
公司地址
苏州工业园区生物纳米园A4#216
联系电话
4000-520-616 / 18915418616
传真号码
0512-67156496
电子邮箱
info@ebiomall.com
公司网址
https://www.ebiomall.com
商品描述
PLT Gp/Receptors
Retour à la liste
Référence | 7004 |
---|---|
Statut | CE |
Echantillon | 100 µl de sang total citraté ou de PRP |
Quantité | 5 tests |
Gamme de mesure | 500 à 100,000 molécules |
Détection | Fluorescence |
Application | Pour l"identification et la caractérisation du désordre plaquettaire acquis. |
Composition | - Diluant- Contrôle isotypique négatif (AcM de souris, IgG).- AcM antiGMP 140 (CD62P)- AcM antiGp IIb (CD41) - AcM antiGp Ib (CD42b) - TRAP lyophilisé- Suspensionde billes calibrées- Fragment polyclonal anti IgG de souris couplé au FITC |
L"échantillon de sang total citraté est mélangé au TRAP (Thrombin Receptor Agonist Peptide), inducteur de l"activation plaquettaire. Après incubation, l"étape d"immuno-marquageest réalisée en ajoutant à l"échantillon trois AcMx spécifiques des glycoprotéines plaquettaires à quantifier. L"intensité de fluorescence est mesurée sur un cytométrie en flux après l"addition d"un réactif de révélation.L"intensité de fluorescence, directement proportionnelle au nombre d"AcMx liés à la surface des plaquettes, est transformée en un nombre de sites accessibles grâce au calibrant et au contrôle négatif.
Date | Nom du document | Taille du fichier | Télécharger |
---|---|---|---|
01/05/2010 | Package insert PLT Gp Receptors | -206.53 Ko | Télécharger |
08/06/2010 | Flyer PLT Gp Receptors | -659.31 Ko | Télécharger |
01/12/2018 | package insert PLT Gp Receptors | -189.43 Ko | Télécharger |
01/12/2018 | Npackage insert PLT Gp Receptors | -194.04 Ko | Télécharger |
Auteur | Titre | Année d"édition | Revue |
---|---|---|---|
Kraft P et al. | Case-Control Study of Platelet Glycoprotein Receptor Ib and IIb/IIIa Expression in Patients with Acute and Chronic Cerebrovascular Disease. | 2015 | PLoS ONE |
Fabre O et al. | Comparison of Blood Activation in the Wound,Active Vent, and Cardiopulmonary Bypass Circuit | 2008 | Ann Thorac Surg |
Hezard N et al . | Unexpected persistence of platelet hyporeactivity beyond the neonatal period: a flow cytometric study in neonates, infants and older children | 2003 | Thromb Haemost |
Bennett JS et al. | Effect of the PlA2 alloantigen on the function of ß3-integrins in platelets | 2001 | Blood |
Lee SD et al. | Cigarette smoke extract induces endothelin-1 via protein kinase C in pulmonary artery endothealial cells | 2001 | AJP Lung Cell Mol Physiol |
Titre | Référence |
---|---|
Anticorps monoclonal anti-CD62P, clone LYP20, purifié | 5111-P |
PLATELET Gp Screen | 7008 |
Retour à la liste
BioCytex是一家成立于90年代初期的生物技术公司,于1994年加入StagoGroup。BioCytex的子公司专门从事止血领域标准化流式细胞仪试剂盒的开发。