品牌分类
品牌咨询
联系方式
公司地址
苏州工业园区生物纳米园A4#216
联系电话
4000-520-616 / 18915418616
传真号码
0512-67156496
电子邮箱
info@ebiomall.com
公司网址
https://www.ebiomall.com
蚂蚁淘在线 / 品牌中心 / Biosensis / Biosensis/Rabbit polyclonal antibody to Presenilin 1 (1-20): IgG/R-1605-500/500 µg
商品描述
| Description | Presenilin-1(PSEN1)isamulti-passmembraneproteinandcomponentofthegamma-secretasecomplex.PSEN1isthoughttoplayaroleinintracellularsignalingandgeneexpressionorinlinkingchromatintothenuclearmembrane.Itmayalsoplayaroleinhematopoiesis.DefectsinPSEN1areacauseofAlzheimerdiseasetype3(AD3),afamilialearly-onsetformofAlzheimerdisease(Ref:SWISS-Prot). |
| BatchNo. | Seeproductlabel |
| Unitsize | 500µg |
| Antigen | Asyntheticpeptidecorrespondingtoaregion(1-20aa)fromtheN-terminusofhumanPresenilin1conjugatedtoDiptheriatoxoid. |
| Sequence | MTELPAPLSYFQNAQMSEDN-C |
| AntibodyType | Polyclonal |
| OtherNames | Presenilin1;PS-1;ProteinS182;PS1-CTF12;PSEN1;AD3;PS1;PSNL1; |
| Accession | P49768PSN1_HUMAN; |
| Producedin | Rabbit |
| Applications | IFandWB.Suggesteddilutionof1:2,000isrecommendedforWB.OnSDS-PAGE,thepredominantformdetectedbythisantibodyistheN-terminalPresenilin1fragmentofapprox29kDa.TheuncleavedformofPresenilin1migratestoapprox45kDa.Humanandmousebrainsamplescommonlypreparedwithreducingagent(50mMDTT),urea(2.3M),SDS(1%)in62.5mMTris-HClpH6.8samplebufferheatedto50Cfor15min.ThesuggesteddilutionforIFis1:100foracetoneorparaformaldehydefixedcellsortissue.Biosensisrecommendsthattheoptimalworkingdilutionshouldbedeterminedbytheenduser. |
| Specificity | SpecificityconfirmedbyWBandIFusingtransfectedcells,Presenilin1knock-outmousecells,mouseandhumanbrain. |
| SpeciesAgainst | Human;mouse;rat;guineapig.Expectedtocross-reactwithotherspeciesduetosequencehomology. |
| BlastURL | Clickhere |
| Conjugate | DiptheriatoxoidcovalentlylinkedtoadditionalCysresidueusingmaleimidocaproyl-N-hydroxysuccinimide |
| Form | LyophilizedfromPBS,pH7.4.Containsnopreservative. |
| Reconstitution | Reconstitutein500µLofsterilewater.Centrifugetoremoveanyinsolublematerial. |
| Storage | Shorttermstorageat2-8°Cforoneweek.At-20°Casanundilutedliquidforupto12months. |
| ExpiryDate | 12monthsafterpurchase |
| References | 1.Culvenor,J.G.,Ilaya,N.T.,Ryan,M.T.,Canterford,L.,Hoke,D.,Williamson,N.A.,McLean,C.A.,Masters,C.L.,and1.Evin,G.(2004)CharacterizationofPresenilincomplexfrommouseandhumanbrainusingBlueNativegelelectrophoresisrevealshighexpressioninembryonicbrainandminimalchangeincomplexmobilitywithPresenilinmutations.Eur.J.Biochem.271,375-385. 2.Ilaya,N.T.,Evin,G.,Masters,C.L.,andCulvenor,J.G.(2004)Nicastrinexpressioninmouseperipheraltissuesisnotco-ordinatedwithPresenilinandishighinmuscle.J.NeuRochem.91,230-237. 3.Beher,D.,Fricker,M.,NADIn,A.,Clarke,E.E.,Wrigley,J.D.J.,Li,Y.-M.,CULVENOR,J.G.,Masters,C.L.,Harrison,T.,andShearman,M.S.(2003)InvitroCharacterizationofthePresenilin-dependentγ-secretasecomplexusinganovelaffinityligand.Biochem.42,8133-8142. 4.Evin,G.,Smith,M.J.,Tziotis,A.,McLean,C.,Canterford,L.,Sharples,R.A.,Cappai,R.,Weidemann,A.,Beyreuther,K.,Cotton,R.G.H.,Masters,C.L.,andCulvenor,J.G.(2002)AlternativetranscriptsofPresenilin-1associatedwithFrontotemporalDementia.NeuroReport13,917-921. 5.Silveyra,M.-X.,Evin,G.,Montenegro,M.-F.,Vidal,C.J.,Martínez,S.,Culvenor,J.G.,andSáez-Valero,J.(2008)Presenilin-1interactswithacetylcholinesteraseandaltersitsenzymaticactivityandglycosylation.Mol.CellBiol.210,788-792. |


