品牌分类
品牌咨询
联系方式
公司地址
苏州工业园区生物纳米园A4#216
联系电话
4000-520-616 / 18915418616
传真号码
0512-67156496
电子邮箱
info@ebiomall.com
公司网址
https://www.ebiomall.com
商品描述
Technical Documents
Description
Details
Dilution/Coupling Data
Technical Documents
Description
Glen Research CE (B-cyanoethyl) Phosphoramidites are produced and packaged to ensure the highest performance on DNA synthesizers. Every Glen Research product is accompanied by a Certificate of Analysis and HPLC trace, showing the results of our QC testing. Every Glen Research monomer vial is specially cleaned to eliminate particulate contamination and tested to ensure a tight fit on synthesizers.
Details
Usage
- Coupling: No changes needed from standard method recommended by synthesizer manufacturer.
- Deprotection: No changes needed from standard method recommended by synthesizer manufacturer.
| Specifications | |
|---|---|
| Diluent | Anhydrous Acetonitrile |
| Storage | Controlled room temperature or lower, dry |
| Stability | Normal |
Dilution/Coupling Data
The table below show pack size data and, for solutions, dilution and approximate coupling based on normal priming procedures.
ABI 392/394
| Catalog # | Pack Size | Grams/Pack | 0.1M Dil. (mL) | Approximate Number of Additions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV40 | LV200 | 40nm | 0.2μm | 1μm | 10μm | ||||
| 10-1029-02 | 0.25 g | .25grams | 3.03 | 87.67 | 52.6 | 32.88 | 23.91 | 17.53 | 4.38 |
| 10-1029-05 | 0.5 g | .5grams | 6.06 | 188.67 | 113.2 | 70.75 | 51.45 | 37.73 | 9.43 |
| 10-1029-10 | 1.0 g | 1grams | 12.12 | 390.67 | 234.4 | 146.5 | 106.55 | 78.13 | 19.53 |
| 10-1029-20 | 2.0 g | 2grams | 24.24 | 794.67 | 476.8 | 298 | 216.73 | 158.93 | 39.73 |
| 10-1029-40 | 4.0 g | 4grams | 48.49 | 1603 | 961.8 | 601.13 | 437.18 | 320.6 | 80.15 |
Expedite
| Catalog # | Pack Size | Grams/Pack | Dilution (mL) | Approximate Number of Additions | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Molarity | 50nm | 0.2μm | 1μm | 15μm | ||||
| 10-1029-C2 | 0.25 g | .25grams | 4.52 | 0.07 | 87.2 | 54.5 | 39.64 | 5.45 |
| 10-1029-C5 | 0.5 g | .5grams | 9.05 | 0.07 | 177.8 | 111.13 | 80.82 | 11.11 |
| 10-1029-1C | 1.0 g | 1grams | 18.09 | 0.07 | 358.6 | 224.13 | 163 | 22.41 |
| 10-1029-2C | 2.0 g | 2grams | 36.19 | 0.07 | 720.6 | 450.38 | 327.55 | 45.04 |










