品牌咨询
联系方式
公司地址
苏州工业园区生物纳米园A4#216
联系电话
4000-520-616 / 18915418616
传真号码
0512-67156496
电子邮箱
info@ebiomall.com
公司网址
https://www.ebiomall.com
蚂蚁淘在线 / 品牌中心 / Millipore / Millipore/361549 | GSK-3β Inhibitor VIII - CAS 487021-52-3 - Calbiochem/361549/
商品描述
| Description | |
|---|---|
| Overview | Acell-permeablethiazole-containingureacompoundthatactsasapotentinhibitorofGSK-3.ShowntoinhibitGSK-3βwithhighpotency(IC50=104nM).InhibitioniscompetitivewithrespecttoATP(Ki=38nM).Specificityhasbeenreportedusingapanelof28differentkinases,includingCdk2andCdk5(IC50>100µM).ShowntopreventtauphosphorylationataGSK-3-specificsite.AlsoshowntoprotectneuronalcellsagainstAβ-mediatedneurodegenerationinvitroandreducetauopathyinmiceinvivo(30µmol/kgdeliveredwith40%PEG400and40%dimethylacetamideinwater).Caution:Donotusedeliveringvehiclescontainingdimethylamineforinvivostudies,asitishighlytoxictoanimals.A25mM(5mg/649µl)solutionofGSK-3βInhibitorVIII(Cat.No.361557)inDMSOisalsoavailable. |
| CatalogueNumber | 361549 |
| BrandFamily | Calbiochem® |
| Synonyms | AR-A014418,N-(4-Methoxybenzyl)-Nʹ-(5-nitro-1,3-thiazol-2-yl)urea |
| ProductInformation | |
|---|---|
| CASnumber | 487021-52-3 |
| ATPCompetitive | Y |
| Form | Yellowsolid |
| HillFormula | C₁₂H₁₂N₄O₄S |
| Chemicalformula | C₁₂H₁₂N₄O₄S |
| ReversIBLe | N |
| StructureformulaImage | ![]() |
| StorageandShippingInformation | |
|---|---|
| ShipCode | AmbientTemperatureOnly |
| Toxicity | Carcinogenic/Teratogenic |
| Storage | +2°Cto+8°C |
| ProtectfromLight | Protectfromlight |
| Donotfreeze | Oktofreeze |
| SpecialInstructions | Followingreconstitutionaliquotandfreeze(-20°C).Stocksolutionsarestableforupto3monthsat-20°C. |
| Applications | |
|---|---|
| Application | GSK-3βInhibitorVIII,CAS487021-52-3,isacell-permeable,potentinhibitorofGSK-3(IC50=104nM).InhibitioniscompetitivewithrespecttoATP(Ki=38nM). |
| BIOLOGicalInformation | |
|---|---|
| PrimaryTarget | Gsk-3β |
| PrimaryTargetIC<sub>50</sub> | 104nMagainstGSK-3β |
| Purity | ≥95%byHPLC |
| PhysicochemicalInformation | |
|---|---|
| Cellpermeable | Y |
| Dimensions |
|---|
| MaterialsInformation |
|---|
| MaterialsInformation |
|---|



