- —力场与拓扑之三:GROMACS力场及拓扑文件说明 ...
- 英文名Orange[奥林奇]的意思、性别含义寓意及印象是什么...
- 人ADMA10(ADMA10)ELISA试剂盒 说明书_实验...
- GENERALBIOSYSTEMS_企业商标大全_商标信息查...
- 金桥铝材集团
- Poliisi epäilee samaa hen...
- 小鼠促肾上腺皮质激素(ACTH)Elisa试剂盒性能参数,报...
- 大鼠肿瘤坏死因子相关凋亡诱导配体4(TRAILR4 )ELI...
- 兔骨保护素(OPG)ELISA试剂盒 说明书上海士锋生物科技...
- 大鼠促卵泡激素(FSH)试剂盒使用方法_图文
- 人白介素6(IL6)酶联免疫分析试剂盒使用说明书
- LILRB3 Antibody_FabGennix_
- [08-05]夹心法ELISA和竞争法ELISA操作步骤比较
- [08-02]【讨论】在ELISA试剂盒方面有多年经验,欢迎大家共同讨论在ELISA...
- [08-18]ELISA法中双抗体夹心法测抗原的步骤是什么?_
- [08-07]简述分别用ELISA的哪种方法检测乙肝两对半?
- [03-14]...洗涤分别代表什么实验过程?其主要作用是什么?
- [08-16]ELISA双抗体夹心法及ELISA间接法的比较
- [01-19]壹心理世界和我爱着你
- [02-24]什么叫ELISA法。_有问必答_
- [07-21]是选择曲线上尽量靠左上方的点并结合专业情况 确定最佳临界点。下面...
US Biomax品牌有哪些产品,中国代理商
USBIomax品牌有哪些产品,中国代理商
欢迎广大客户咨询订货,在线QQ:3507623898(点击即可添加QQ好友咨询)
4000-520-616
来自Usbiomax的组织阵列或组织微阵列包括正常,恶性或转移形式。组织阵列和组织微阵列可用于验证潜在生物学靶标在诊断,治疗学和研究新蛋白质标记物和基因的开发中的临床相关性。组织阵列(组织微阵列或组织芯片)含有蛋白质,RNA或DNA分子,因此提供高通量平台,用于快速分析与患者的疾病诊断,预后和治疗相关的分子标记。USBiomax还提供定制组织阵列以及免疫组织化学(IHC)染色和组织阵列或组织微阵列上的原位杂交(ISH)服务。
Thumb | Name | Description | Cores | Cases |
HLivH090BC01 | Livercancertissuearraywithmatchedcanceradjacentnormaltissue,includingpathologygrade,TNMandclinicalstage,70cases/90cores | 90 | 70 | |
AC451 | Multipleorgancondylomaacuminatumtissuearray,45cases/45cores | 45 | 45 | |
AD2081 | Adrenalglanddiseasespectrum(adrenalcancerprogression)tissuearray,100cases/200cores | 200 | 100 | |
![]() | AG801 | Adrenaltumortissuearray,80cases/80cores | 80 | 80 |
AMS541 | Mouse(FBVstrain)normaltissuearray,cover22organs/anatomicsites,3cases/54cores | 54 | 3 | |
AMS544 | Mousenormaltissuearray,covering22organ/anatomicsites,3cases/54cores | 54 | 3 | |
![]() | AR301 | Multiplepartsofarterytissueandatherosclerosistissuearray,22cases/30cores | 30 | 22 |
![]() | ART661 | Rat(Wistarstrain)normaltissuearray,coveringallmajororgans,non-overlappingwithART662,22cases/66cores | 66 | 22 |
ASM221 | Cynomonkeynormaltissuearray,22cases/22cores | 22 | 22 | |
![]() | BB01011 | Gastriculcertissuearray,14cases/24cores,replacedbyBB01011a | 24 | 14 |
![]() | BB01011a | Gastriculcerativetissuearraywithnormalgastrictissue,14cases/24cores,replacingBB01011 | 24 | 14 |
![]() | BB08015 | Breastductalintraepithelialneoplasiaandcancertissuearray,includingTNM,clinicalstageandpathologygrade,24cases/48cores | 48 | 24 |
![]() | BB10011 | Cervicalintraepithelialneoplasiaandcancertissuearray,includingpathologygrade,TNMandclinicalstage,24cases/48cores | 48 | 24 |
![]() | BB19012 | Prostateintraepithelialneoplasiaandcancertissuearray,includingTNM,clinicalstageandpathologygrade,24cases/48cores | 48 | 24 |
![]() | BBS02011 | Esophagealmucouschronicinflammation,esophagealintraepithelialneoplasia,esophagealcancertissuearray,includingTNM,clinicalstageandpathologygrade,60cases/120cores, | 120 | 60 |
![]() | BBS14011 | Pancreatitistissuearray,48cases/48cores | 48 | 48 |
![]() | BC000110 | Colorectalcancertissuearray,85cases/170cores | 170 | 85 |
BC000111 | Multipleorgancancertissuearray,39cases/39cores,replacedbyBC000111a | 39 | 39 | |
![]() | BC000111a | Multipleorgancancertissuearray,includingTNM,clinicalstageandpathologygrade,39cases/39cores,replacedbyBC000111b | 39 | 39 |
![]() | BC000111b | Multipleorgancancertissuearray,includingTNM,clinicalstageandpathologygrade,39cases/39cores,replacingBC000111a | 39 | 39 |
![]() | BC000119 | Multi-organcarcinomatissuearray,includingTNM,clinicalstageandpathologygrade,200cases/200cores,replacedbyBC000119a | 200 | 200 |
![]() | BC000119a | Multi-organcarcinomatissuearray,includingpathologygrade,TNMandclinicalstage,190cases/190cores,replacingBC000119 | 190 | 190 |
![]() | BC000120a | Multipleorgancarcinomatissuearray,includingTNM,clinicalstageandpathologygrade,190cases/190cores,replacingBC000120 | 190 | 190 |
![]() | BC00014 | Multipleorgandiseasedtissuearray,63cases/63cores,replacedbyMC631 | 63 | 63 |
![]() | BC00019 | Multipleorgansquamouscellcarcinomatissuearray,63cases/63cores | 63 | 63 |
BC00111 | Multipleorgannormalanddiseasedtissuearray(replacedbyMCN601),54cases/60cores | 60 | 54 | |
![]() | BC001113a | Esophagus,cardiacancertissuearraywithnormaltissue,includingTNMandpathologygrade,50cases/50cores,replacingBC001113 | 50 | 50 |
![]() | BC00112 | Multipleorganpairedcancerandnormal(8types)tissuearray,48cases/48cores | 48 | 48 |
![]() | BC001128 | Topfivecancertissuearray,includingTNMandpathologygrade,150cases/175cores,replacedbyMC1801 | 175 | 150 |
![]() | BC00113 | Multipleorganstumorandnormaltissue,48cases/48cores | 48 | 48 |
BC001130 | Pancreaticcarcinomaandmulti-organadjacenttissuearray,includingTNM,clinicalstageandpathologygrade,81cases/121cores | 121 | 81 | |
![]() | BC001134 | Multipleorganstumorandnormaltissuearray,includingTNM,clinicalstageandpathologygrade,150cases/150cores,replacedbyBC001134a | 150 | 150 |
BC001134a | Multipleorganstumorandnormaltissuearray,includingTNM,clinicalstageandpathologygrade,150cases/150cores,replacingBC001134 | 150 | 150 | |
BC00114 | Multipleorgannormalanddiseasedtissuearray,36cases/60cores | 60 | 36 | |
![]() | BC001157 | Multipleorgantumortissuearraywithnormaltissueascontrol,includingTNM,clinicalstageandpathologygrade,72cases/72cores | 72 | 72 |
![]() | BC00116 | Carcinomawithadjacent-tissuecombinedpaneltissuearray,44cases/48cores | 48 | 44 |
![]() | BC00119 | Multipleorgantumortissuearray,includingpathologygrade,TNMandclinicalstage,32cases/32cores,replacedbyMC483 | 32 | 32 |
![]() | BC00432 | Multipleorgantumorandadjacentnormaltissuearray,39cases/43cores | 43 | 39 |
BC01001 | Tissuearrayofgastricdiseasesbiopsiedfromgastroscope,includingTNM,clinicalstageandpathologygrade,18cases/18cores | 18 | 18 | |
![]() | BC01011 | Stomachcarcinoma(multi-tissuecombinedpanel)tissuearray,24cases/72cores,replacedbyST721 | 72 | 24 |
![]() | BC01014 | Stomachcarcinomatissuearray(multi-tissuecombinedpanel),71cases/72cores,replacedbyST807 | 72 | 71 |
![]() | BC01022 | Stomachadenocarcinoma(combinationofadjacentandnormal)tissuearray,21cases/63cores | 63 | 21 |
![]() | BC01023 | Stomachadenocarcinoma(combinationofadjacentandnormal)tissuearray,21cases/63cores | 63 | 21 |
![]() | BC01024 | Stomachadenocarcinoma(combinationofadjacentandnormal)tissuearray,21cases/63cores,replacedbyST722 | 63 | 21 |
![]() | BC01071 | Carcinomaofstomach,liverandrectumtissuearray,45cases/48cores,replacedbyBC01071a | 48 | 45 |
![]() | BC01071a | Multipleorgancancertissuearray,includingTNM,clinicalstageandpathologygrade,48cases/48cores,replacingBC01071 | 48 | 48 |
![]() | BC02011 | Multipleesophagealcancertissuearray,69cases/72cores | 72 | 69 |
![]() | BC02012 | Esophagealcarcinoma(multi-tissuecombinedpanel)tissuearray,72cases/72cores | 72 | 72 |
![]() | BC02013 | Esophagealcarcinoma(multi-tissuecombinedpanel)tissuearray,72cases/72cores | 72 | 72 |
![]() | BC02021 | Esophagussquamouscarcinoma(combinationofadjacentandnormal)tissuearray,18cases/54cores | 54 | 18 |
![]() | BC02022 | Esophagussquamouscellcarcinoma(combinationofadjacentandnormal)tissuearray,18cases/54cores | 54 | 18 |
![]() | BC02023 | Esophagussquamouscellcarcinoma(combinationofadjacentandnormal)tissuearray,18cases/54cores,replacedbyES722 | 54 | 18 |
![]() | BC02111 | Esophagealadenocarcinomatissuearraywithmatchednormaladjacenttissue,23cases/80cores | 80 | 23 |
![]() | BC03002 | Liverdiseasespectrumtissuearray,includingTNM,clinicalstageandpathologygrade,40cases/80cores | 80 | 40 |
![]() | BC03013 | Livercarcinoma(multi-tissuecombinedpanel)tissuearray,63cases/63cores,replacedbyLV723 | 63 | 63 |
![]() | BC03021 | Livercarcinoma(combinationofadjacentandnormal)tissuearray,42cases/63cores,replacedbyLV803 | 63 | 42 |
![]() | BC03116a | Livercancerandnormaltissuearray,includingTNM,clinicalstageandpathologygrade,70cases/70cores,replacedbyBC03116b | 70 | 70 |
BC03116b | Livercancerandnormaltissuearray,includingpathologygrade,TNMandclinicalstage,70cases/70cores,replacingBC03116a | 70 | 70 | |
![]() | BC03117 | Livercancer,livercirrhosistissuearraywithnormaltissueascontrol,includingTNM,clinicalstage,pathologygradeandhistoryofhepatitis,70cases/80cores | 80 | 70 |
![]() | BC03118 | Livercarcinomaandnormaltissuearray,includingTNM,clinicalstageandpathologygrade,100cases/200cores | 200 | 100 |
![]() | BC03119a | Livercarcinomaandnormaltissuearray,includingTNM,clinicalstageandpathologygrade120cases/120cores,replacedbyBC03119b | 120 | 120 |
![]() | BC03119b | Livercarcinomaandnormaltissuearray,includingTNM,clinicalstageandpathologygrade,120cases/120cores,replacedbyBC03119c | 120 | 120 |
![]() | BC03119c | Livercancerwithlivertissuearray,includingpathologygrade,TNMandclinicalstage,120cases/120cores,replacingBC03119b | 120 | 120 |
![]() | BC04002 | Lungdiseasespectrumtissuearray,includingTNM,clinicalstageandpathologygrade,99cases/100cores,replacedbyBC04002a | 100 | 99 |
![]() | BC04002a | Lungdiseasespectrumtissuearray,includingTNM,clinicalstageandpathologygrade,100cases/100cores,replacingBC04002 | 100 | 100 |
BC04011 | Lungcancertissuearray,includingpathologygrade,23cases/63cores,replacedbyLC721 | 63 | 23 | |
![]() | BC04013 | Non-smallcelllungcarcinomatissuearray,63cases/63core,replacedbyLC806 | 63 | 63 |
![]() | BC04014 | Non-smallcelllungcarcinoma(NSCLC)andsmallcelllungcancer(SCLC)tissuearray,63cases/63cores,replacedbyLC813,LC807 | 72 | 72 |
![]() | BC04015 | Lungcarcinoma(multi-tissuecombinedpanel)tissuearray,23cases/63cores | 63 | 23 |
![]() | BC04016 | Lungcarcinomatissuearray,72cases/72cores,replacedbyLC726 | 72 | 72 |
BC04021 | Lungcarcinoma(multi-tissuecombinedpanel)tissuearray,18cases/54cores,replacedbyBC04021a | 54 | 18 |
蚂蚁淘(ebiomall)是一家生命科学领域的垂直电商平台,公司专注生物医学科研用品的 全球导购和品牌推广,为海外厂方与国内代理经销商搭建跨境贸易系统和交流平台。
产品齐全,200+分类,1000+品牌,500万+产品信息。100%正品,专业售后,到货快,在线
下单,简单轻松,节省科学家宝贵的科研时间。
借助互联网平等而开放的力量,矢志实现生命科学领域全球的信息同步,我们相信一群充满梦想的人,可以凭借着专业与执着,让你的购物更轻松!
蚂蚁淘常见平行进口产品有:
Thermofisher旗下Gibco培养系列、ABI细胞计数仪及PCR仪、Invitrogen分子生物学试剂及qubit3.0、Ambion的RNA相关试剂、Molecular probes试剂、Pierce蛋白相关试剂盒、NanodropOne/OneC;Parafilm封口膜;Viskase透析袋;Sigma-Aldrich试剂;AccuStandard标准品;Millipore抗体;Glenresearch核酸合成试剂;Bio-Rad电泳仪及PCR仪;Nanocs的PEG聚合物; chromotek羊驼抗体; polysciences转染试剂; Echelon-inc 脂类研究试剂盒; R&D Systems抗体及ELISA试剂盒; Jackson二抗及封闭血清; Biotium荧光染料;NEB内切酶及NGS相关产品; Athens Research & Technology人类蛋白及抗血清; Illumina二代测试试剂盒; Tocris 小分子试剂; TwistDx恒温扩增试剂盒(RPA); Enzymatics二代测序酶;Novus抗体及Elisa试剂盒;AGScientific潮霉素B、G-418;Plantmedia植物培养系列及抗体;Agilent2100生物分析仪;BIOLOG耗材;Biomatik的Elisa试剂盒;COVARIS基因打断仪;CST抗体;Dharmacon的siRNA产品。
================ 蚂蚁淘在线 ================
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其创作性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不做任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容
版权声明:未经蚂蚁淘在线授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经经本网授权使用作品的,应该授权范围内使用,并注明“来源:蚂蚁淘在线”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。