相关文章
促销商品
最新问答
- [08-10]超声波清洗机吧
- [11-07]HOME [www.hawkins.com.cn]
- [07-23]【doc】稳定同位素分析在昆虫生态研究中的应用
- [12-03]肾同位素扫描结果可靠吗喝水吗
- [11-07]水的几种同位素的摩尔质量怎么计算?
- [08-07]【求助】关于同位素标记实验中的CC耦合常数 药物化学论坛
- [07-31]同位素示踪技术
- [11-07]病人肺癌,照全身骨扫描的作用是什么,照一次多少_有问必..._有问必答
- [07-30]一种内窥镜超声影像的处理方法及系统
热卖商品
USGS同位素标样,USGS25, Ammonium Sulfate
货号: | USGS-25 |
供应商: | 天津欧捷科技有限公司 |
规格: | 0.5g |
Name | Description | Qty | AnalyteDeltaValue | ||||||
2Hand 18Oinwatersamples | |||||||||
VSMOW | ViennaStandardMeanOceanWater | 5ml×4 | 2H=0‰18O=0 ‰ | ||||||
VSMOW | ViennaStandardMeanOceanWater | 5ml | 2H=0‰18O=0 ‰ | ||||||
SLAP2 | WaterStandardLightAntarcticPrecipitation2 | 20ml | 2H=-427.5‰18O=-55.5‰ | ||||||
GISP | WaterGreenlandIceSheetPrecipitation | 20ml | 2H=-189.5‰18O=-24.76‰ | ||||||
IAEA-604 | EnrichedWater | 5g | 2H=799.9‰18O=-5.86‰17O=-3.2‰ | ||||||
IAEA-605 | EnrichedWater | 5g | 2H=5997.9‰18O=-3.02‰17O=-2.1‰ | ||||||
IAEA-606 | EnrichedWater | 5g | 2H=15993.6‰18O=2.43‰17O=-0.1‰ | ||||||
IAEA-607 | EnrichedWater | 5g | 2H=802.4‰18O=99.02‰17O=3.6‰ | ||||||
IAEA-608 | EnrichedWater | 5g | 2H=6014.3‰18O=736.4‰17O=45.7‰ | ||||||
IAEA-609 | EnrichedWater | 5g | 2H=16036.4‰18O=1963.7‰17O=126.6‰ | ||||||
USGS45 | BiscayneAquiferDrinkingWater | 16×4ml | 2H=-10.3‰ 18O=-2.238‰ | ||||||
USGS45 | BiscayneAquiferDrinkingWater | 144×4ml | 2H=-10.3‰ 18O=-2.238‰ | ||||||
USGS45 | BiscayneAquiferDrinkingWaterperampoule | 144×5ml | 2H=-10.3‰ 18O=-2.238‰ | ||||||
USGS46 | IceCoreWaterperampoule | 144×4ml | 2H=-235.8‰ 18O=-29.80‰ | ||||||
USGS46 | IceCoreWaterperampoule | 144×5ml | 2H=-235.8‰ 18O=-29.80‰ | ||||||
USGS47 | LakeLouiseDrinkingWaterperampoule | 16×5ml | 2H=-150.2‰ 18O=-19.80‰ | ||||||
USGS47 | LakeLouiseDrinkingWaterperampoule | 144×5ml | 2H=-150.2‰ 18O=-19.80‰ | ||||||
USGS48 | PuertoRicoPrecipitationperampoule | 16×5ml | 2H=-2.0‰ 18O=-2.224‰ | ||||||
USGS48 | PuertoRicoPrecipitationperampoule | 144×5ml | 2H=-2.0‰ 18O=-2.224‰ | ||||||
USGS49 | AntarcticIce-coreWaterperampoule | 16×5ml | 2H=-394.7‰18O=-50.55‰ | ||||||
USGS49 | AntarcticIce-coreWaterperampoule | 144×5ml | 2H=-394.7‰18O=-50.55‰ | ||||||
USGS50 | LakeKyogaWaterperampoule | 16×5ml | 2H=+32.8‰18O=+4.95‰ | ||||||
USGS50 | LakeKyogaWaterperampoule | 144×5ml | 2H=+32.8‰18O=+4.95‰ | ||||||
USGS53 | LakeShalaDistilledWaterperampoule | 32×5ml | 2H=+40.2‰18O=+5.47‰ | ||||||
GFLES-1 | waterenrichedin2H | 5ml | 2H=+80.1‰18O=-6.25‰17O=-3.3‰ | ||||||
GFLES-2 | waterenrichedin2H | 5ml | 2H=+159.9‰18O=-6.21‰17O=-3.3‰ | ||||||
GFLES-3 | waterenrichedin2H | 5ml | 2H=+280.2‰18O=-6.14‰17O=-3.3‰ | ||||||
GFLES-4 | waterenrichedin2H | 5ml | 2H=+399.8‰18O=-6.08‰17O=-3.3‰ | ||||||
CBS | CaribouHoofStandard | 0.5g | 2H=-197.0‰18O=+3.8‰ | ||||||
KHS | KuduHornStandard | 0.5g | 2H=-54.1‰18O=+20.3‰ | ||||||
USGS57 | biotite | 0.5g | 2H=-91‰ | ||||||
USGS58 | muscovite | 0.5g | 2H=-28‰ | ||||||
Materialswithknown 2H, 13C, 15Nand 18Oisotopiccomposition | |||||||||
NBS22a | Oil | 1ml | 13C=-29.72‰VPDB 2H=-120‰VSMOW | ||||||
USGS78 | vacuumoil, 2H-enriched | 1mL | 2H=+397.0‰13C=-29.72‰ | ||||||
NBS28 | QuarzSand | 0.4g | 18O=9.6‰VSMOW1 30Si=0‰ | ||||||
USGS24 | Graphite | 0.8g | 13C=-16.049‰VPDB | ||||||
USGS40 | L-glutamicacid | 1g | 13C=-26.389‰VPDB 15N=-4.5‰airN2 | ||||||
USGS41A | L-glutamicacid | 0.5g | 13C=37.626‰VPDB 15N=47.6‰airN2 | ||||||
USGS42 | Tibetanhumanhairpowder(<100mesh) | 0.5g | 2H=-78.5‰ 18O=+8.56‰ 15N=+8.05‰ 13C=-21.09‰ 34S=+7.84‰ | ||||||
USGS43 | Indianhumanhairpowder(<60mesh) | 0.5g | 2H=-50.3‰ 18O=+14.11‰ 15N=+8.44‰ 13C=-21.28‰ 34S=+10.46‰ | ||||||
USGS54 | Canadian lodgepole pine wood powder | 0.5g | 2H=-150.4‰ 18O=+17.79‰ 13C=-24.43‰ 15N=-2.42‰ | ||||||
USGS55 | Mexican ziricote wood powder | 0.5g | 2H=-28.2‰ 18O=+19.12‰ 13C=-27.13‰ 15N=-0.3‰ | ||||||
USGS56 | SouthAfricanredivorywoodpowder | 0.5g | 2H=-44.0‰ 18O=+27.23‰ 13C=-24.34‰ 15N=+1.8‰ | ||||||
IAEA-600 | Caffeine | 0.5g | 13C=-27.771‰VPDB 15N=1‰airN2 | ||||||
IAEA-601 | BenzoicAcid | 1g | 18O=23.3‰VSMOW1 | ||||||
IAEA-602 | BenzoicAcid | 1g | 18O=71.4‰VSMOW1 | ||||||
USGS61 | caffeine | 0.5g | 2H=+96.9‰ 13C=-35.05‰ 15N=-2.87‰ | ||||||
USGS62 | caffeine | 0.5g | 2H=-156.1‰ 13C=-14.79‰ 15N=+20.17‰ | ||||||
USGS63 | caffeine | 0.5g | 2H=+174.5‰ 13C=-1.17‰ 15N=+37.83‰ | ||||||
USGS67 | n-hexadecane | 50μL | 2H=-166.2‰13C=-34.50‰ | ||||||
USGS68 | n-hexadecane | 50μL | 2H=-10.2‰13C=-10.55‰ | ||||||
USGS69 | n-hexadecane | 50μL | 2H=+381.4‰13C=-0.57‰ | ||||||
USGS70 | icosanoicacidmethylester(C20FAME) | 100mg | 2H=-183.9‰13C=-30.53‰ | ||||||
USGS71 | icosanoicacidmethylester(C20FAME) | 100mg | 2H=-4.9‰13C=-10.5‰ | ||||||
USGS72 | icosanoicacidmethylester(C20FAME) | 100mg | 2H=+348.3‰13C=-1.54‰ | ||||||
USGS73 | L-valine | 0.5g | 13C=-24.03‰15N=-5.21‰ | ||||||
USGS74 | L-valine | 100mg | 13C=-9.30‰15N=+30.19‰ | ||||||
USGS75 | L-valine | 100mg | 13C=+0.49‰ 15N=+61.53‰ | ||||||
USGS76 | methylheptadecanoate | 50μL | 2H=-210.8‰13C=-31.36‰ | ||||||
USGS77 | polyethylenepowder | 1g | 2H=-75.9‰13C=-30.71‰ | ||||||
IAEA-CH-3 | Cellulose | 0.5g | 13C=-24.724‰VPDB | ||||||
IAEA-CH-6 | Sucrose | 1g | 13C=-10.449‰VPDB | ||||||
IAEA-CH-7 | Polyethylene | 3.5g | 13C=-32.151‰VPDB 2H=-100.3‰VSMOW | ||||||
IAEA-303 | 13CLabelledSodium-Bicarbonate | 2*3ml | 13C(Amp.A)=93.3‰VPDB1 13C(Amp.B)=466‰VPDB | ||||||
BCR-656 | 96%ethanol | 25ml | (D/H)I=102.84±0.20ppm (D/H)II=132.07±0.30ppm 13CVPDB=-26.91±0.07‰ | ||||||
BCR-657 | Sugar | 1g | 13CVPDB=-10.76±0.04‰ | ||||||
BCR-660 | Ethanolinwater | 450ml | (D/H)I=102.90±0.16ppm (D/H)II=131.95±0.23ppm 13CVPDB=-26.72±0.09‰ (D/H)w=148.68±0.14 | ||||||
Materialswithknown 13C, 18Oand 7Liisotopiccomposition | |||||||||
NBS18 | Calcite | 0.4g | 13C=-5.014‰VPDB 18O=-23.2‰VPDB | ||||||
IAEA-603 | CalciteNBS19 | 0.5g | 13C=+2.46‰18O=-2.37‰ | ||||||
LSVEC | LithiumCarbonate | 0.4g | 13C=-46.6‰ 6Li/7Li=0.082156Li/7Li | ||||||
IAEA-CO-8 | Calcite | 0.5g | 13C=-5.764‰VPDB 18O=-22.7‰VPDB | ||||||
RM8562 | CO2 gas | 2x400µmol | 13C=-3.72‰VPDB 18O=-8.43‰VPDB | ||||||
RM8563 | CO2 gas | 2x400µmol | 13C=-41.59‰VPDB 18O=-23.61‰VPDB | ||||||
RM8564 | CO2 gas | 2x400µmol | 13C=-10.45‰VPDB 18O=0.06‰VPDB | ||||||
USGS51 | Nitrousoxidein6-mmglasstube | 200μmol | 15N=+1.32‰ 18O=+41.23‰ | ||||||
USGS52 | Nitrousoxidein6-mmglasstube | 200μmol | 15N=+0.44‰ 18O=+40.64‰ | ||||||
Materialswithknown 15N/14Nisotopiccomposition | |||||||||
IAEA-N-1 | AmmoniumSulfate | 0.4g | 15N=0.4‰airN2 | ||||||
IAEA-N-2 | AmmoniumSulfate | 0.4g | 15N=20.3‰airN2 | ||||||
IAEA-NO-3 | PotassiumNitrate | 0.5g | 15N=4.7‰airN2 18O=25.6‰VSMOW | ||||||
USGS32 | PotassiumNitrate | 0.8g | 15N=180‰airN2 18O=25.7‰VSMOW | ||||||
USGS34 | PotassiumNitrate | 0.8g | 15N=-1.8‰airN2 18O=-27.9‰VSMOW | ||||||
USGS35 | SodiumNitrate | 0.5g | 15N=2.7‰airN2 18O=57.5‰VSMOW | ||||||
USGS25 | AmmoniumSulfate | 0.5g | 15N=-30.4‰airN2 | ||||||
USGS26 | AmmoniumSulfate | 0.5g | 15N=53.7‰airN2 | ||||||
NSVEC | NitrogenGas-N2 | 7ml | 15N=-2.8‰ | ||||||
IAEA-305 | 15Nlabelledammoniumsulfate | 2*0.1g | 15N(VialA)=39.8‰air N2 15N(VialB)=375.3‰air N2 | ||||||
IAEA-310 | 15Nlabelledurea | 2*0.1g | 15N(VialA)=47.2‰airN2 15N(VialB)=244.6‰airN2 | ||||||
IAEA-311 | < |
温馨提示:不可用于临床治疗。
================ 蚂蚁淘在线 ================
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其创作性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不做任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容
版权声明:未经蚂蚁淘在线授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经经本网授权使用作品的,应该授权范围内使用,并注明“来源:蚂蚁淘在线”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。