相关文章
- 乙氧基乙酸乙酯生产厂家,817958,乙氧基乙酸乙酯供应商化...
- immune是什么意思_immune的翻译_音标_读音_用法...
- covarisinc
- 小动物活体成像技术的原理及操作方法
- 【valasciences】 |产品详情|
- 清华生科院Cell子刊:衰老过程中NAD下降和肿瘤发生关联资...
- Ann Intern Med:CT肺癌扫描检查的利与弊
- phosphotyrosine Mouse mAb (PTy...
- 塑料培养皿塑料培养皿品牌、图片、排行榜
- Pharmagenie ELISA kits|ELISAGe...
- SNP分子标记的研究及应用
- 小鼠杂交瘤细胞(抗小鼠CD25);7G7B6_供应_仪器交易...
促销商品
最新问答
- [07-31]单片机技术判断题每日一练(2020.05.28)_
- [05-30]打碎了水银温度计会不会导致中毒?
- [01-20]...142644/1 Ea_其他试剂_其他_生化试剂_蚂蚁淘,【正品极速】
- [02-14]SignalChem安徽代理 |产品目录|代理商|蚂蚁淘进口试剂平行进口
- [03-23]TTP LabTech助力TTP集团荣获极具声望的企业女王奖
- [04-08]Akt (PhosphoSer129) Antibody
- [06-28]...美国NBSBioFlo 110台式多功能组合式生物发酵罐询价/索取资料——中国...
- [06-08]赛默飞世尔科技全球高级管理团队访华
- [04-01]广州理音声学技术有限公司
热卖商品
lumiprobe公司 13390
产品货号/名称:lumiprobe公司13390
订购热线:021-61806666
热门产品:cy3NHSester|cy5NHSester|cy5.5NHSester|cy7NHSester|cy7.5NHSester
lumiprobe公司13390http://www.AATbio.com.cn/goodsid/ziliaoview/271256.html
LumiprobeCorporation是美国一家高品质生物技术公司,专业提供分子生物学研究用的活性荧光染料。从2006年开始,我公司生产并销售生命科学研究和诊断学应用的优质化学药品。lumiprobe公司13390我们的产品主要有:活性染料(ReactiveDye)和SYBRGreenI染料,用于寡核苷酸合成的亚磷酰胺,点击化学和其它试剂。
订购货号 | 产品名称和规格 | 单价(¥) |
1321-10rxn | sulfo-Cyanine3antibodylabelingkit,10 | ¥5,070.00 |
3321-10rxn | sulfo-Cyanine5antibodylabelingkit,10 | ¥5,070.00 |
515B0 | 1-Ethynylpyrene,50mg | ¥420.00 |
615B0 | 1-Ethynylpyrene,100mg | ¥700.00 |
555B0 | 3-Ethynylperylene,50mg | ¥700.00 |
655B0 | 3-Ethynylperylene,100mg | ¥1,120.00 |
21360 | AlkyneAmidite,hydroxyprolinol,250mg | ¥1,260.00 |
41360 | AlkyneAmidite,hydroxyprolinol,1g | ¥2,470.00 |
12860 | AlkyneCPGmodifier500,100mg | ¥840.00 |
22860 | AlkyneCPGmodifier500,250mg | ¥1,560.00 |
32860 | AlkyneCPGmodifier500,500mg | ¥2,990.00 |
42860 | AlkyneCPGmodifier500,1g | ¥4,940.00 |
52860 | AlkyneCPGmodifier500,5g | ¥18,850.00 |
41770 | Alkynehydrazide,25mg | ¥1,330.00 |
51770 | Alkynehydrazide,50mg | ¥2,535.00 |
61770 | Alkynehydrazide,100mg | ¥3,770.00 |
41780 | Alkynemaleimide,25mg | ¥1,330.00 |
51780 | Alkynemaleimide,50mg | ¥2,535.00 |
61780 | Alkynemaleimide,100mg | ¥3,770.00 |
41720 | AlkyneNHSester(hexynoicacidNHSester),25mg | ¥1,330.00 |
51720 | AlkyneNHSester(hexynoicacidNHSester),50mg | ¥2,535.00 |
61720 | AlkyneNHSester(hexynoicacidNHSester),100mg | ¥3,770.00 |
22260 | AlkynePhosphoramidite,5-terminal,250mg | ¥1,260.00 |
42260 | AlkynePhosphoramidite,5-terminal,1g | ¥2,470.00 |
62260 | AlkynePhosphoramidite,5-terminal,5g | ¥8,970.00 |
82260 | AlkynePhosphoramidite,5-terminal,10g | ¥15,470.00 |
B1540 | AmdU(5-azidomethyl-2-deoxyuridine),5mg | ¥1,560.00 |
D1540 | AmdU(5-azidomethyl-2-deoxyuridine),25mg | ¥3,315.00 |
F1540 | AmdU(5-azidomethyl-2-deoxyuridine),100mg | ¥11,570.00 |
15040 | Amino-11-ddUTP,1umol | ¥1,330.00 |
25040 | Amino-11-ddUTP,5umol | ¥3,185.00 |
45040 | Amino-11-ddUTP,25umol | ¥8,450.00 |
16040 | Amino-11-dUTP,1umol | ¥1,330.00 |
26040 | Amino-11-dUTP,5umol | ¥2,535.00 |
46040 | Amino-11-dUTP,25umol | ¥5,135.00 |
12050 | Ascorbicacid,10mg | ¥280.00 |
33720 | AzidobutyricacidNHSester,10mg | ¥840.00 |
43720 | AzidobutyricacidNHSester,25mg | ¥1,330.00 |
53720 | AzidobutyricacidNHSester,50mg | ¥2,535.00 |
63720 | AzidobutyricacidNHSester,100mg | ¥3,770.00 |
17490 | BDP558/568carboxylicacid,1mg | ¥1,430.00 |
27490 | BDP558/568carboxylicacid,5mg | ¥2,730.00 |
47490 | BDP558/568carboxylicacid,25mg | ¥5,330.00 |
57490 | BDP558/568carboxylicacid,50mg | ¥9,035.00 |
67490 | BDP558/568carboxylicacid,100mg | ¥15,470.00 |
17420 | BDP558/568NHSester,1mg | ¥1,430.00 |
27420 | BDP558/568NHSester,5mg | ¥2,730.00 |
47420 | BDP558/568NHSester,25mg | ¥5,330.00 |
57420 | BDP558/568NHSester,50mg | ¥9,035.00 |
67420 | BDP558/568NHSester,100mg | ¥15,470.00 |
A64B0 | BDP581/591alkyne,1mg | ¥1,430.00 |
B64B0 | BDP581/591alkyne,5mg | ¥2,730.00 |
C64B0 | BDP581/591alkyne,10mg | ¥4,030.00 |
D64B0 | BDP581/591alkyne,25mg | ¥5,330.00 |
E64B0 | BDP581/591alkyne,50mg | ¥9,035.00 |
F64B0 | BDP581/591alkyne,100mg | ¥15,470.00 |
164C0 | BDP581/591amine,1mg | ¥1,430.00 |
264C0 | BDP581/591amine,5mg | ¥2,730.00 |
464C0 | BDP581/591amine,25mg | ¥5,330.00 |
564C0 | BDP581/591amine,50mg | ¥9,035.00 |
664C0 | BDP581/591amine,100mg | ¥15,470.00 |
16430 | BDP581/591azide,1mg | ¥1,430.00 |
26430 | BDP581/591azide,5mg | ¥2,730.00 |
36430 | BDP581/591azide,10mg | ¥4,030.00 |
46430 | BDP581/591azide,25mg | ¥5,330.00 |
56430 | BDP581/591azide,50mg | ¥9,035.00 |
16490 | BDP581/591carboxylicacid,1mg | ¥1,430.00 |
26490 | BDP581/591carboxylicacid,5mg | ¥2,730.00 |
46490 | BDP581/591carboxylicacid,25mg | ¥5,330.00 |
56490 | BDP581/591carboxylicacid,50mg | ¥9,035.00 |
66490 | BDP581/591carboxylicacid,100mg | ¥15,470.00 |
16470 | BDP581/591hydrazide,1mg | ¥1,430.00 |
26470 | BDP581/591hydrazide,5mg | ¥2,730.00 |
46470 | BDP581/591hydrazide,25mg | ¥5,330.00 |
56470 | BDP581/591hydrazide,50mg | ¥9,035.00 |
66470 | BDP581/591hydrazide,100mg | ¥15,470.00 |
16480 | BDP581/591maleimide,1mg | ¥1,430.00 |
26480 | BDP581/591maleimide,5mg | ¥2,730.00 |
46480 | BDP581/591maleimide,25mg | ¥5,330.00 |
56480 | BDP581/591maleimide,50mg | ¥9,035.00 |
66480 | BDP581/591maleimide,100mg | ¥15,470.00 |
16420 | BDP581/591NHSester,1mg | ¥1,430.00 |
26420 | BDP581/591NHSester,5mg | ¥2,730.00 |
46420 | BDP581/591NHSester,25mg | ¥5,330.00 |
56420 | BDP581/591NHSester,50mg | ¥9,035.00 |
66420 | BDP581/591NHSester,100mg | ¥15,470.00 |
A54B0 | BDP630/650alkyne,1mg | ¥1,430.00 |
B54B0 | BDP630/650alkyne,5mg | ¥2,730.00 |
C54B0 | BDP630/650alkyne,10mg | ¥4,030.00 |
D54B0 | BDP630/650alkyne,25mg | ¥5,330.00 |
E54B0 | BDP630/650alkyne,50mg | ¥9,035.00 |
F54B0 | BDP630/650alkyne,100mg | ¥15,470.00 |
154C0 | BDP630/650amine,1mg | ¥1,430.00 |
254C0 | BDP630/650amine,5mg | ¥2,730.00 |
454C0 | BDP630/650amine,25mg | ¥5,330.00 |
554C0 | BDP630/650amine,50mg | ¥9,035.00 |
654C0 | BDP630/650amine,100mg | ¥15,470.00 |
15430 | BDP630/650azide,1mg | ¥1,430.00 |
25430 | BDP630/650azide,5mg | ¥2,730.00 |
35430 | BDP630/650azide,10mg | ¥4,030.00 |
45430 | BDP630/650azide,25mg | ¥5,330.00 |
55430 | BDP630/650azide,50mg | ¥9,035.00 |
15490 | BDP630/650carboxylicacid,1mg | ¥1,430.00 |
25490 | BDP630/650carboxylicacid,5mg | ¥2,730.00 |
45490 | BDP630/650carboxylicacid,25mg | ¥5,330.00 |
55490 | BDP630/650carboxylicacid,50mg | ¥9,035.00 |
65490 | BDP630/650carboxylicacid,100mg | ¥15,470.00 |
15470 | BDP630/650hydrazide,1mg | ¥1,430.00 |
25470 | BDP630/650hydrazide,5mg | ¥2,730.00 |
45470 | BDP630/650hydrazide,25mg | ¥5,330.00 |
55470 | BDP630/650hydrazide,50mg | ¥9,035.00 |
65470 | BDP630/650hydrazide,100mg | ¥15,470.00 |
15480 | BDP630/650maleimide,1mg | ¥1,430.00 |
25480 | BDP630/650maleimide,5mg | ¥2,730.00 |
45480 | BDP630/650maleimide,25mg | ¥5,330.00 |
55480 | BDP630/650maleimide,50mg | ¥9,035.00 |
65480 | BDP630/650maleimide,100mg | ¥15,470.00 |
15420 | BDP630/650XNHSester,1mg | ¥1,430.00 |
25420 | BDP630/650XNHSester,5mg | ¥2,730.00 |
45420 | BDP630/650XNHSester,25mg | ¥5,330.00 |
55420 | BDP630/650XNHSester,50mg | ¥9,035.00 |
65420 | BDP630/650XNHSester,100mg | ¥15,470.00 |
A14B0 | BDPFLalkyne,1mg | ¥1,430.00 |
B14B0 | BDPFLalkyne,5mg | ¥2,730.00 |
C14B0 | BDPFLalkyne,10mg | ¥4,030.00 |
D14B0 | BDPFLalkyne,25mg | ¥5,330.00 |
E14B0 | BDPFLalkyne,50mg | ¥9,035.00 |
F14B0 | BDPFLalkyne,100mg | ¥15,470.00 |
114C0 | BDPFLamine,1mg | ¥1,430.00 |
214C0 | BDPFLamine,5mg | ¥2,730.00 |
414C0 | BDPFLamine,25mg | ¥5,330.00 |
514C0 | BDPFLamine,50mg | ¥9,035.00 |
614C0 | BDPFLamine,100mg | ¥15,470.00 |
11430 | BDPFLazide,1mg | ¥1,430.00 |
21430 | BDPFLazide,5mg | ¥2,730.00 |
31430 | BDPFLazide,10mg | ¥4,030.00 |
41430 | BDPFLazide,25mg | ¥5,330.00 |
51430 | BDPFLazide,50mg | ¥9,035.00 |
61430 | BDPFLazide,100mg | ¥15,470.00 |
11490 | BDPFLcarboxylicacid,1mg | ¥1,430.00 |
21490 | BDPFLcarboxylicacid,5mg | ¥2,730.00 |
41490 | BDPFLcarboxylicacid,25mg | ¥5,330.00 |
51490 | BDPFLcarboxylicacid,50mg | ¥9,035.00 |
61490 | BDPFLcarboxylicacid,100mg | ¥15,470.00 |
11470 | BDPFLhydrazide,1mg | ¥1,430.00 |
21470 | BDPFLhydrazide,5mg | ¥2,730.00 |
41470 | BDPFLhydrazide,25mg | ¥5,330.00 |
51470 | BDPFLhydrazide,50mg | ¥9,035.00 |
61470 | BDPFLhydrazide,100mg | ¥15,470.00 |
11480 | BDPFLmaleimide,1mg | ¥1,430.00 |
21480 | BDPFLmaleimide,5mg | ¥2,730.00 |
41480 | BDPFLmaleimide,25mg | ¥5,330.00 |
51480 | BDPFLmaleimide,50mg | ¥9,035.00 |
61480 | BDPFLmaleimide,100mg | ¥15,470.00 |
11420 | BDPFLNHSester,1mg | ¥1,430.00 |
21420 | BDPFLNHSester,5mg | ¥2,730.00 |
41420 | BDPFLNHSester,25mg | ¥5,330.00 |
51420 | BDPFLNHSester,50mg | ¥9,035.00 |
61420 | BDPFLNHSester,100mg | ¥15,470.00 |
114E0 | BDPFLtetrazine,1mg | ¥1,430.00 |
214E0 | BDPFLtetrazine,5mg | ¥3,770.00 |
414E0 | BDPFLtetrazine,25mg | ¥8,970.00 |
514E0 | BDPFLtetrazine,50mg | ¥16,510.00 |
614E0 | BDPFLtetrazine,100mg | ¥25,870.00 |
A44B0 | BDPR6Galkyne,1mg | ¥1,430.00 |
B44B0 | BDPR6Galkyne,5mg | ¥2,730.00 |
C44B0 | BDPR6Galkyne,10mg | ¥4,030.00 |
D44B0 | BDPR6Galkyne,25mg | ¥5,330.00 |
E44B0 | BDPR6Galkyne,50mg | ¥9,035.00 |
F44B0 | BDPR6Galkyne,100mg | ¥15,470.00 |
144C0 | BDPR6Gamine,1mg | ¥1,430.00 |
244C0 | BDPR6Gamine,5mg | ¥2,730.00 |
444C0 | BDPR6Gamine,25mg | ¥5,330.00 |
544C0 | BDPR6Gamine,50mg | ¥9,035.00 |
644C0 | BDPR6Gamine,100mg | ¥15,470.00 |
1476-10mg | BDPR6Gazide,10mg | ¥4,030.00 |
1476-1mg | BDPR6Gazide,1mg | ¥1,430.00 |
1476-25mg | BDPR6Gazide,25mg | ¥5,330.00 |
1476-50mg | BDPR6Gazide,50mg | ¥9,035.00 |
1476-5mg | BDPR6Gazide,5mg | ¥2,730.00 |
14490 | BDPR6Gcarboxylicacid,1mg | ¥1,430.00 |
24490 | BDPR6Gcarboxylicacid,5mg | ¥2,730.00 |
44490 | BDPR6Gcarboxylicacid,25mg | ¥5,330.00 |
54490 | BDPR6Gcarboxylicacid,50mg | ¥9,035.00 |
64490 | BDPR6Gcarboxylicacid,100mg | ¥15,470.00 |
14480 | BDPR6Gmaleimide,1mg | ¥1,430.00 |
24480 | BDPR6Gmaleimide,5mg | ¥2,730.00 |
44480 | BDPR6Gmaleimide,25mg | ¥5,330.00 |
54480 | BDPR6Gmaleimide,50mg | ¥9,035.00 |
64480 | BDPR6Gmaleimide,100mg | ¥15,470.00 |
14420 | BDPR6GNHSester,1mg | ¥1,430.00 |
24420 | BDPR6GNHSester,5mg | ¥2,730.00 |
44420 | BDPR6GNHSester,25mg | ¥5,330.00 |
54420 | BDPR6GNHSester,50mg | ¥9,035.00 |
64420 | BDPR6GNHSester,100mg | ¥15,470.00 |
A24B0 | BDPTMRalkyne,1mg | ¥1,430.00 |
B24B0 | BDPTMRalkyne,5mg | ¥2,730.00 |
C24B0 | BDPTMRalkyne,10mg | ¥4,030.00 |
D24B0 | BDPTMRalkyne,25mg | ¥5,330.00 |
E24B0 | BDPTMRalkyne,50mg | ¥9,035.00 |
F24B0 | BDPTMRalkyne,100mg | ¥15,470.00 |
124C0 | BDPTMRamine,1mg | ¥1,430.00 |
224C0 | BDPTMRamine,5mg | ¥2,730.00 |
424C0 | BDPTMRamine,25mg | ¥5,330.00 |
524C0 | BDPTMRamine,50mg | ¥9,035.00 |
624C0 | BDPTMRamine,100mg | ¥15,470.00 |
12430 | BDPTMRazide,1mg | ¥1,430.00 |
22430 | BDPTMRazide,5mg | ¥2,730.00 |
32430 | BDPTMRazide,10mg | ¥4,030.00 |
42430 | BDPTMRazide,25mg | ¥5,330.00 |
52430 | BDPTMRazide,50mg | ¥9,035.00 |
62430 | BDPTMRazide,100mg | ¥15,470.00 |
12490 | BDPTMRcarboxylicacid,1mg | ¥1,430.00 |
22490 | BDPTMRcarboxylicacid,5mg | ¥2,730.00 |
42490 | BDPTMRcarboxylicacid,25mg | ¥5,330.00 |
52490 | BDPTMRcarboxylicacid,50mg | ¥9,035.00 |
62490 | BDPTMRcarboxylicacid,100mg | ¥15,470.00 |
12480 | BDPTMRmaleimide,1mg | ¥1,430.00 |
22480 | BDPTMRmaleimide,5mg | ¥2,730.00 |
42480 | BDPTMRmaleimide,25mg | ¥5,330.00 |
52480 | BDPTMRmaleimide,50mg | ¥9,035.00 |
62480 | BDPTMRmaleimide,100mg | ¥15,470.00 |
12420 | BDPTMRNHSester,1mg | ¥1,430.00 |
22420 | BDPTMRNHSester,5mg | ¥2,730.00 |
42420 | BDPTMRNHSester,25mg | ¥5,330.00 |
52420 | BDPTMRNHSester,50mg | ¥9,035.00 |
62420 | BDPTMRNHSester,100mg | ¥15,470.00 |
A34B0 | BDPTRalkyne,1mg | ¥1,430.00 |
B34B0 | BDPTRalkyne,5mg | ¥2,730.00 |
C34B0 | BDPTRalkyne,10mg | ¥4,030.00 |
D34B0 | BDPTRalkyne,25mg | ¥5,330.00 |
E34B0 | BDPTRalkyne,50mg | ¥9,035.00 |
F34B0 | BDPTRalkyne,100mg | ¥15,470.00 |
134C0 | BDPTRAmine,1mg | ¥1,430.00 |
234C0 | BDPTRAmine,5mg | ¥2,730.00 |
434C0 | BDPTRAmine,25mg | ¥5,330.00 |
534C0 | BDPTRAmine,50mg | ¥9,035.00 |
634C0 | BDPTRAmine,100mg | ¥15,470.00 |
13430 | BDPTRazide,1mg | ¥1,430.00 |
23430 | BDPTRazide,5mg | ¥2,730.00 |
33430 | BDPTRazide,10mg | ¥4,030.00 |
43430 | BDPTRazide,25mg | ¥5,330.00 |
53430 | BDPTRazide,50mg | ¥9,035.00 |
13490 | BDPTRcarboxylicacid,1mg | ¥1,430.00 |
23490 | BDPTRcarboxylicacid,5mg | ¥2,730.00 |
43490 | BDPTRcarboxylicacid,25mg | ¥5,330.00 |
53490 | BDPTRcarboxylicacid,50mg | ¥9,035.00 |
63490 | BDPTRcarboxylicacid,100mg | ¥15,470.00 |
1171-1mL | BDPTRmethylester,5mMinDMSO,1mL | ¥2,080.00 |
13420 | BDPTRNHSester,1mg | ¥1,430.00 |
23420 | BDPTRNHSester,5mg | ¥2,730.00 |
43420 | BDPTRNHSester,25mg | ¥5,330.00 |
53420 | BDPTRNHSester,50mg | ¥9,035.00 |
63420 | BDPTRNHSester,100mg | ¥15,470.00 |
C37B0 | Biotinalkyne,10mg | ¥1,260.00 |
D37B0 | Biotinalkyne,25mg | ¥2,080.00 |
E37B0 | Biotinalkyne,50mg | ¥3,510.00 |
F37B0 | Biotinalkyne,100mg | ¥5,460.00 |
C3730 | Biotinazide,10mg | ¥560.00 |
D3730 | Biotinazide,25mg | ¥1,300.00 |
E3730 | Biotinazide,50mg | ¥1,820.00 |
F3730 | Biotinazide,100mg | ¥2,340.00 |
22360 | Biotinphosphoramidite(hydroxyprolinol),250mg | ¥3,120.00 |
42360 | Biotinphosphoramidite(hydroxyprolinol),1g | ¥7,280.00 |
22560 | Chemicalphosphorylationamidite,250mg | ¥2,990.00 |
42560 | Chemicalphosphorylationamidite,1g | ¥5,850.00 |
62560 | Chemicalphosphorylationamidite,5g | ¥25,870.00 |
21050 | Copper(II)-TBTAcomplex,10mMin55%aq.DMSO,1.5mL | ¥770.00 |
A1630 | Coumarin343azide,1mg | ¥1,430.00 |
B1630 | Coumarin343azide,5mg | ¥2,730.00 |
C1630 | Coumarin343azide,10mg | ¥4,030.00 |
D1630 | Coumarin343azide,25mg | ¥5,330.00 |
E1630 | Coumarin343azide,50mg | ¥9,035.00 |
12630 | Coumarin343Xazide,1mg | ¥1,430.00 |
22630 | Coumarin343Xazide,5mg | ¥2,730.00 |
42630 | Coumarin343Xazide,25mg | ¥5,330.00 |
52630 | Coumarin343Xazide,50mg | ¥9,035.00 |
62630 | Coumarin343Xazide,100mg | ¥15,470.00 |
12690 | Coumarin343Xcarboxylicacid,1mg | ¥1,430.00 |
22690 | Coumarin343Xcarboxylicacid,5mg | ¥2,730.00 |
42690 | Coumarin343Xcarboxylicacid,25mg | ¥5,330.00 |
52690 | Coumarin343Xcarboxylicacid,50mg | ¥9,035.00 |
62690 | Coumarin343Xcarboxylicacid,100mg | ¥15,470.00 |
12620 | Coumarin343XNHSester,1mg | ¥1,430.00 |
22620 | Coumarin343XNHSester,5mg | ¥2,730.00 |
42620 | Coumarin343XNHSester,25mg | ¥5,330.00 |
52620 | Coumarin343XNHSester,50mg | ¥9,035.00 |
62620 | Coumarin343XNHSester,100mg | ¥15,470.00 |
1A041 | Cyanine2NHSesterminimaldye,5nmol | ¥1,190.00 |
2A041 | Cyanine2NHSesterminimaldye,10nmol | ¥1,820.00 |
3A041 | Cyanine2NHSesterminimaldye,25nmol | ¥2,730.00 |
A10B0 | Cyanine3alkyne,1mg | ¥1,430.00 |
B10B0 | Cyanine3alkyne,5mg | ¥2,730.00 |
C10B0 | Cyanine3alkyne,10mg | ¥4,030.00 |
D10B0 | Cyanine3alkyne,25mg | ¥5,330.00 |
E10B0 | Cyanine3alkyne,50mg | ¥9,035.00 |
F10B0 | Cyanine3alkyne,100mg | ¥15,470.00 |
110C0 | Cyanine3amine,1mg | ¥1,430.00 |
210C0 | Cyanine3amine,5mg | ¥2,730.00 |
410C0 | Cyanine3amine,25mg | ¥5,330.00 |
510C0 | Cyanine3amine,50mg | ¥9,035.00 |
610C0 | Cyanine3amine,100mg | ¥15,470.00 |
11030 | Cyanine3azide,100uL,10mM/DMSO | ¥1,430.00 |
31030 | Cyanine3azide,500uL,10mM/DMSO | ¥2,730.00 |
41030 | Cyanine3azide,1mL,10mM/DMSO | ¥5,330.00 |
A1030 | Cyanine3azide,1mg | ¥1,430.00 |
B1030 | Cyanine3azide,5mg | ¥2,730.00 |
C1030 | Cyanine3azide,10mg | ¥4,030.00 |
D1030 | Cyanine3azide,25mg | ¥5,330.00 |
E1030 | Cyanine3azide,50mg | ¥9,035.00 |
F1030 | Cyanine3azide,100mg | ¥15,470.00 |
11090 | Cyanine3carboxylicacid,1mg | ¥1,430.00 |
21090 | Cyanine3carboxylicacid,5mg | ¥2,730.00 |
41090 | Cyanine3carboxylicacid,25mg | ¥5,330.00 |
51090 | Cyanine3carboxylicacid,50mg | ¥9,035.00 |
61090 | Cyanine3carboxylicacid,100mg | ¥15,470.00 |
A10F0 | Cyanine3DBCO,1mg | ¥1,430.00 |
B10F0 | Cyanine3DBCO,5mg | ¥2,730.00 |
C10F0 | Cyanine3DBCO,10mg | ¥4,030.00 |
D10F0 | Cyanine3DBCO,25mg | ¥5,330.00 |
E10F0 | Cyanine3DBCO,50mg | ¥9,035.00 |
F10F0 | Cyanine3DBCO,100mg | ¥15,470.00 |
11070 | Cyanine3hydrazide,1mg | ¥1,430.00 |
21070 | Cyanine3hydrazide,5mg | ¥2,730.00 |
41070 | Cyanine3hydrazide,25mg | ¥5,330.00 |
51070 | Cyanine3hydrazide,50mg | ¥9,035.00 |
61070 | Cyanine3hydrazide,100mg | ¥15,470.00 |
11080 | Cyanine3maleimide,1mg | ¥1,430.00 |
21080 | Cyanine3maleimide,5mg | ¥2,730.00 |
41080 | Cyanine3maleimide,25mg | ¥5,330.00 |
51080 | Cyanine3maleimide,50mg | ¥9,035.00 |
61080 | Cyanine3maleimide,100mg | ¥15,470.00 |
11020 | Cyanine3NHSester,1mg | ¥1,430.00 |
21020 | Cyanine3NHSester,5mg | ¥2,730.00 |
41020 | Cyanine3NHSester,25mg | ¥5,330.00 |
51020 | Cyanine3NHSester,50mg | ¥9,035.00 |
61020 | Cyanine3NHSester,100mg | ¥15,470.00 |
1B041 | Cyanine3NHSesterminimaldye,5nmol | ¥1,190.00 |
2B041 | Cyanine3NHSesterminimaldye,10nmol | ¥1,820.00 |
3B041 | Cyanine3NHSesterminimaldye,25nmol | ¥2,730.00 |
110E0 | Cyanine3tetrazine,1mg | ¥1,430.00 |
210E0 | Cyanine3tetrazine,5mg | ¥3,770.00 |
410E0 | Cyanine3tetrazine,25mg | ¥8,970.00 |
510E0 | Cyanine3tetrazine,50mg | ¥16,510.00 |
610E0 | Cyanine3tetrazine,100mg | ¥25,870.00 |
12030 | Cyanine3.5azide,100uL,10mM/DMSO | ¥1,430.00 |
32030 | Cyanine3.5azide,500uL,10mM/DMSO | ¥2,730.00 |
42030 | Cyanine3.5azide,1mL,10mM/DMSO | ¥5,330.00 |
A2030 | Cyanine3.5azide,1mg | ¥1,430.00 |
B2030 | Cyanine3.5azide,5mg | ¥2,730.00 |
C2030 | Cyanine3.5azide,10mg | ¥4,030.00 |
D2030 | Cyanine3.5azide,25mg | ¥5,330.00 |
E2030 | Cyanine3.5azide,50mg | ¥9,035.00 |
12090 | Cyanine3.5carboxylicacid,1mg | ¥1,430.00 |
22090 | Cyanine3.5carboxylicacid,5mg | ¥2,730.00 |
42090 | Cyanine3.5carboxylicacid,25mg | ¥5,330.00 |
52090 | Cyanine3.5carboxylicacid,50mg | ¥9,035.00 |
62090 | Cyanine3.5carboxylicacid,100mg | ¥15,470.00 |
12020 | Cyanine3.5NHSester,1mg | ¥1,430.00 |
22020 | Cyanine3.5NHSester,5mg | ¥2,730.00 |
42020 | Cyanine3.5NHSester,25mg | ¥5,330.00 |
52020 | Cyanine3.5NHSester,50mg | ¥9,035.00 |
62020 | Cyanine3.5NHSester,100mg | ¥15,470.00 |
A30B0 | Cyanine5alkyne,1mg | ¥1,430.00 |
B30B0 | Cyanine5alkyne,5mg | ¥2,730.00 |
C30B0 | Cyanine5alkyne,10mg | ¥4,030.00 |
D30B0 | Cyanine5alkyne,25mg | ¥5,330.00 |
E30B0 | Cyanine5alkyne,50mg | ¥9,035.00 |
F30B0 | Cyanine5alkyne,100mg | ¥15,470.00 |
130C0 | Cyanine5amine,1mg | ¥1,430.00 |
230C0 | Cyanine5amine,5mg | ¥2,730.00 |
430C0 | Cyanine5amine,25mg | ¥5,330.00 |
530C0 | Cyanine5amine,50mg | ¥9,035.00 |
630C0 | Cyanine5amine,100mg | ¥15,470.00 |
13030 | Cyanine5azide,100uL,10mM/DMSO | ¥1,430.00 |
33030 | Cyanine5azide,500uL,10mM/DMSO | ¥2,730.00 |
43030 | Cyanine5azide,1mL,10mM/DMSO | ¥5,330.00 |
A3030 | Cyanine5azide,1mg | ¥1,430.00 |
B3030 | Cyanine5azide,5mg | ¥2,730.00 |
C3030 | Cyanine5azide,10mg | ¥4,030.00 |
D3030 | Cyanine5azide,25mg | ¥5,330.00 |
E3030 | Cyanine5azide,50mg | ¥9,035.00 |
F3030 | Cyanine5azide,100mg | ¥15,470.00 |
130A0 | Cyanine5Boc-hydrazide,1mg | ¥1,430.00 |
230A0 | Cyanine5Boc-hydrazide,5mg | ¥2,730.00 |
430A0 | Cyanine5Boc-hydrazide,25mg | ¥5,330.00 |
530A0 | Cyanine5Boc-hydrazide,50mg | ¥9,035.00 |
630A0 | Cyanine5Boc-hydrazide,100mg | ¥15,470.00 |
13090 | Cyanine5carboxylicacid,1mg | ¥1,430.00 |
23090 | Cyanine5carboxylicacid,5mg | ¥2,730.00 |
43090 | Cyanine5carboxylicacid,25mg | ¥5,330.00 |
53090 | Cyanine5carboxylicacid,50mg | ¥9,035.00 |
63090 | Cyanine5carboxylicacid,100mg | ¥15,470.00 |
A30F0 | Cyanine5DBCO,1mg | ¥1,430.00 |
B30F0 | Cyanine5DBCO,5mg | ¥2,730.00 |
C30F0 | Cyanine5DBCO,10mg | ¥4,030.00 |
D30F0 | Cyanine5DBCO,25mg | ¥5,330.00 |
E30F0 | Cyanine5DBCO,50mg | ¥9,035.00 |
F30F0 | Cyanine5DBCO,100mg | ¥15,470.00 |
13070 | Cyanine5hydrazide,1mg | ¥1,430.00 |
23070 | Cyanine5hydrazide,5mg | ¥2,730.00 |
43070 | Cyanine5hydrazide,25mg | ¥5,330.00 |
53070 | Cyanine5hydrazide,50mg | ¥9,035.00 |
63070 | Cyanine5hydrazide,100mg | ¥15,470.00 |
13080 | Cyanine5maleimide,1mg | ¥1,430.00 |
23080 | Cyanine5maleimide,5mg | ¥2,730.00 |
43080 | Cyanine5maleimide,25mg | ¥5,330.00 |
53080 | Cyanine5maleimide,50mg | ¥9,035.00 |
63080 | Cyanine5maleimide,100mg | ¥15,470.00 |
13020 | Cyanine5NHSester,1mg | ¥1,430.00 |
23020 | Cyanine5NHSester,5mg | ¥2,730.00 |
43020 | Cyanine5NHSester,25mg | ¥5,330.00 |
53020 | Cyanine5NHSester,50mg | ¥9,035.00 |
63020 | Cyanine5NHSester,100mg | ¥15,470.00 |
