- 醛酸
- 醛酸
- Phenyl Glycosides
- 酮戊糖(5个碳酮糖)
- Lactones
- Aldotrioses (3 Carbon Aldoses)
- Polysaccharides
- Aldoheptoses (7 Carbon Aldoses)
- 酸酐
- Ketoaldoses (Osones)
- Phosphorylated Saccharides
- 核糖核苷
- 其他化合物
- Branched-chain Aldoses
- Alditols (Sugar Alcohols)
- Deoxyketoses
- Glycals
- Keto Acids
- Ketotetroses (4 Carbon Ketoses)
- Aldotetroses (4 Carbon Aldoses)
- Sugar Nucleotides
idose
Systematic Name: ido-hexose
CAS Number: 5978-95-0 (unlabeled D-idose)
CAS Number: 5934-56-5 (unlabeled L-idose)
Molecular Formula: C6H12O6
Click on a catalog number or product namebelow to view more information on the product, including structure and molecular weight. | Price (US Dollars)Does not include shipping & handling | ||||
---|---|---|---|---|---|
0.050g | 0.10g | 0.25g | 0.50g | 1.0g | |
IDO-004 D-idose | 265 | 440 | 755 | ||
IDO-005 L-idose | 365 | 580 | 1000 | ||
IDO-006 D-[1-13C]idose | Request Price | ||||
IDO-001 L-[1-13C]idose | 365 | 580 | 975 | ||
IDO-002 L-[2-13C]idose | 420 | 675 | 1125 | ||
IDO-003 L-[6-13C]idose | 325 | 555 | 925 | ||
IDO-016 D-[UL-13C6]idose | 350 | 655 | |||
IDO-019 D-[3,4-18O2]idose | Request Price | ||||
IDO-020D-[UL-18O6]idose | Request Price |
- « Previous Page
- Next Page »
- Index
- Search