- 醛酸
- 醛酸
- Phenyl Glycosides
- 酮戊糖(5个碳酮糖)
- Lactones
- Aldotrioses (3 Carbon Aldoses)
- Polysaccharides
- Aldoheptoses (7 Carbon Aldoses)
- 酸酐
- Ketoaldoses (Osones)
- Phosphorylated Saccharides
- 核糖核苷
- 其他化合物
- Branched-chain Aldoses
- Alditols (Sugar Alcohols)
- Deoxyketoses
- Glycals
- Keto Acids
- Ketotetroses (4 Carbon Ketoses)
- Aldotetroses (4 Carbon Aldoses)
- Sugar Nucleotides
cellobiose
Systematic Name: β-D-glucopyranosyl-(1→4)-D-glucose
Abbreviated Form: b-D-Glcp-(1→4)-D-Glc
Condensed Form: Glc(b1-4)Glc
CAS Name: 4-O-β-D-glucopyranosyl-D-glucose
CAS Number: 528-50-7 (unlabeled cellobiose)
Molecular Formula: C12H22O11
Click on a catalog number or product namebelow to view more information on the product, including structure and molecular weight. | Price (US Dollars)Does not include shipping & handling | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0.025g | 0.050g | 0.10g | 0.25g | 0.50g | 1.0g | |
CEL-001 [1-13C]cellobiose (β-D-Glcp-(1→4)-D-[1-13C]Glc) | 350 | 560 | 1115 | 1910 | 3465 | |
CEL-007 1,2,3,4,5,6-13C6]cellobiose (β-D-glucopyranosyl-(1→4)D-[UL-13C6]glucose) | Request Price | |||||
CEL-003 [1"-13C]cellobiose (β-D-[1-13C]Glcp-(1→4)-D-Glc) | 350 | 560 | 1115 | 1910 | 3465 | |
CEL-008 1",2",3",4",5",6"-13C6]cellobiose (β-D-[UL-13C6]glucopyranosyl-(1→4)-D-glucose) | Request Price | |||||
CEL-002 [UL-13C12]cellobiose (β-D-[UL-13C6]Glcp-(1→4)-D-[UL-13C6]Glc) | 290 | 465 | 870 | 1735 | ||
CEL-005 [6,6",6"",6"""-2H4]cellobiose (β-D-[6,6"-2H2]glucopyranosyl-(1→4)-D-[6,6"-2H2]glucose) | Request Price |
- « Previous Page
- Next Page »
- Index
- Search