- 醛酸
- 醛酸
- Phenyl Glycosides
- 酮戊糖(5个碳酮糖)
- Lactones
- Aldotrioses (3 Carbon Aldoses)
- Polysaccharides
- Aldoheptoses (7 Carbon Aldoses)
- 酸酐
- Ketoaldoses (Osones)
- Phosphorylated Saccharides
- 核糖核苷
- 其他化合物
- Branched-chain Aldoses
- Alditols (Sugar Alcohols)
- Deoxyketoses
- Glycals
- Keto Acids
- Ketotetroses (4 Carbon Ketoses)
- Aldotetroses (4 Carbon Aldoses)
- Sugar Nucleotides
adenosine
Synonyms:
- 9-(β-D-erythro-pentofuranosyl)adenine
- 9-(β-D-ribofuranosyl)adenine
- adenine riboside
- IUPAC Symbol: Ado
CAS Number: 58-61-7 (unlabeled adenosine)
Molecular Formula: C10H13N5O4
Click on a catalog number or product namebelow to view more information on the product, including structure and molecular weight. | Price (US Dollars)Does not include shipping & handling | ||
---|---|---|---|
0.050g | 0.10g | 0.25g | |
NUC-001 [1"-13C]adenosine | 260 | 445 | 885 |
NUC-002 [2"-13C]adenosine | 540 | 1070 | |
NUC-003 [3"-13C]adenosine | 480 | 860 | 1715 |
NUC-004 [5"-13C]adenosine | 640 | 1275 | |
NUC-005 [1",2",3",4",5"-13C5]adenosine | 420 | 770 | 1530 |
NUC-047 [1"-2H]adenosine | 330 | 560 | 1115 |
NUC-060 [2"-2H]adenosine | 395 | 720 | 1435 |
NUC-006 [5",5""-2H2]adenosine | 695 | 1390 |
- « Previous Page
- Next Page »
- Index
- Search