- 醛酸
- 醛酸
- Phenyl Glycosides
- 酮戊糖(5个碳酮糖)
- Lactones
- Aldotrioses (3 Carbon Aldoses)
- Polysaccharides
- Aldoheptoses (7 Carbon Aldoses)
- 酸酐
- Ketoaldoses (Osones)
- Phosphorylated Saccharides
- 核糖核苷
- 其他化合物
- Branched-chain Aldoses
- Alditols (Sugar Alcohols)
- Deoxyketoses
- Glycals
- Keto Acids
- Ketotetroses (4 Carbon Ketoses)
- Aldotetroses (4 Carbon Aldoses)
- Sugar Nucleotides
ribose
Systematic Name: ribo-pentose
CAS Number:50-69-1 (unlabeled D-ribose)
CAS Number: 24259-59-4 (unlabeled L-ribose)
Molecular Formula: C5H10O5
NMR Spectrum (): D-ribose,D-[1-13C]ribose
Click on a catalog number or product namebelow to view more information on the product, including structure and molecular weight. | Price (US Dollars)Does not include shipping & handling | ||||
---|---|---|---|---|---|
0.050g | 0.10g | 0.25g | 0.50g | 1.0g | |
RIB-033 L-ribose | 235 | ||||
RIB-006 D-[1-13C]ribose | 145 | 235 | 405 | ||
RIB-028 L-[1-13C]ribose | 145 | 235 | 405 | 695 | |
RIB-007 D-[2-13C]ribose | 175 | 330 | 550 | 915 | |
RIB-008 D-[3-13C]ribose | 445 | 895 | 1575 | 2775 | |
RIB-021 D-[4-13C]ribose | 695 | 1390 | |||
RIB-009 D-[5-13C]ribose | 145 | 235 | 405 | 695 | |
RIB-010 D-[1,2-13C2]ribose | 200 | 370 | 650 | 1155 | |
RIB-011 D-[1,3-13C2]ribose | 560 | 1135 | 1965 | 3350 | |
RIB-012 D-[1,5-13C2]ribose | 350 | 730 | 1275 | 2195 | |
RIB-013 D-[2,5-13C2]ribose | 1135 | 1965 | 3350 | ||
RIB-035 D-[4,5-13C2]ribose | 695 | ||||
RIB-039 D-[3,4,5-13C3]ribose | Request Price | ||||
RIB-014 D-[2,3,4,5-13C4]ribose | 445 | 905 | 1560 | 2775 | |
RIB-015 D-[UL-13C5]ribose | 210 | 420 | 770 | 1390 | |
RIB-036 L-[UL-13C5]ribose | 510 | 955 | |||
RIB-016 D-[1-2H]ribose | 120 | 200 | 330 | 560 | |
RIB-017 D-[2-2H]ribose | 145 | 260 | 435 | 720 | |
RIB-018 D-[3-2H]ribose | 210 | 395 | 710 | 1275 | |
RIB-019 D-[4-2H]ribose | 280 | 510 | 835 | 1390 | |
RIB-020 D-[5,5"-2H2]ribose | 165 | 305 | 520 | 870 | |
RIB-042 D-[2,3,4,5,5"-2H5]ribose | 290 | 500 | 1000 | 1910 | |
RIB-040 D-[1,2,3,4,5,5"-2H6]ribose | 175 | 305 | 640 | 1155 | 2080 |
RIB-037 D-[1-18O]ribose | 475 | 840 | 1575 | ||
RIB-038 D-[1-13C;1-2H]ribose | Request Price | ||||
RIB-041 D-[4-13C;4-2H]ribose | Request Price |
- « Previous Page
- Next Page »
- Index
- Search