- 醛酸
- 醛酸
- Phenyl Glycosides
- 酮戊糖(5个碳酮糖)
- Lactones
- Aldotrioses (3 Carbon Aldoses)
- Polysaccharides
- Aldoheptoses (7 Carbon Aldoses)
- 酸酐
- Ketoaldoses (Osones)
- Phosphorylated Saccharides
- 核糖核苷
- 其他化合物
- Branched-chain Aldoses
- Alditols (Sugar Alcohols)
- Deoxyketoses
- Glycals
- Keto Acids
- Ketotetroses (4 Carbon Ketoses)
- Aldotetroses (4 Carbon Aldoses)
- Sugar Nucleotides
mannose tetrasaccharides
(mannotetraose)
C24H42O21MW: 666.58
We omit the configurational symbol, the letter denoting ring size, and the locant of the anomeric carbons in the product names below.
All of the monosaccharide units on this page are pyranose rings of the D-form with the anomeric carbon at C1.
Click on a catalog number or product namebelow to view more information on the product, including structure and molecular weight. | Price (US Dollars)Does not include shipping & handling | ||
---|---|---|---|
0.001g | 0.005g | 0.010g | |
Linear Chain | |||
TET-016 Manα-2Manα-2Manα-2Man | Request Price | ||
TET-004 Manα-2Manα-2Manα-3Man | 175 | 695 | 1155 |
TET-006 Manα-2Manα-2Manα-6Man | Request Price | ||
TET-005 Manα-2Manα-3Manα-6Man | Request Price | ||
TET-007 Manα-2Manα-6Manα-6Man | Request Price | ||
MM[M]M | |||
TET-010 Manα-2Manα-3[Manα-6]Man | Request Price | ||
TET-009 Manα-2Manα-6[Manα-3]Man | Request Price | ||
TET-011 Manα-3Manα-6[Manα-3]Man | Request Price | ||
TET-019 Manα-6Manα-6[Manα-3]Man | Request Price | ||
M[M]MM | |||
TET-008 Manα-3[Manα-6]Manα-6Man | Request Price | ||
M[M][M]M | |||
TET-015 Manα-3[Manα-4][Manα-6]Man | Request Price |
- « Previous Page
- Next Page »
- Index
- Search