Artikelnummer | DSRT-M2 |
---|---|
Artikelbezeichnung | MaxDouble 488/594 Rabbit / Rat Immunofluorescence Double Staining Kit for Mouse Tissue |
Wirtsspezies | Ziege |
Spezies-Reaktivität | Doppelfärbung Rb/Rt |
Spezifität | IgG (H+L) |
Auf Geweben von (MinX) | Maus |
Detektionssystem | MaxFluor 488 / MaxFluor 594 |
Substrat | n.A. |
Nachweismethode | Fluoreszenzbasiert |
Einzelreagenzien | Blocking-Reagenz (Gewebespezifisch), Fluoreszenz-Linker, Protein-Block, Signalverstärker, Verdünnungspuffer |
Hersteller / Marke | MaxVision Biosciences |
- DSRT-M2 – Datenblatt