Artikelnummer | DSMR-H3 |
---|---|
Artikelbezeichnung | MaxDouble 488/650 Mouse / Rabbit Immunofluorescence Double Staining Kit for Human Tissue |
Wirtsspezies | Ziege |
Spezies-Reaktivität | Doppelfärbung Ms/Rb |
Spezifität | IgG (H+L) |
Auf Geweben von (MinX) | Human |
Detektionssystem | MaxFluor 488 / MaxFluor 650 |
Substrat | n.A. |
Nachweismethode | Fluoreszenzbasiert |
Einzelreagenzien | Antikörper-Linker, Fluoreszenz-Konjugat |
Hersteller / Marke | MaxVision Biosciences |
- DSMR-H3 – Datenblatt