品牌咨询
联系方式
公司地址
苏州工业园区生物纳米园A4#216
联系电话
4000-520-616 / 18915418616
传真号码
0512-67156496
电子邮箱
info@ebiomall.com
公司网址
https://www.ebiomall.com
蚂蚁淘在线 / 品牌中心 / biomax / biomax/FOV401a Frozen ovary cancer with adjacent normal ovary tissue array, including pathology grade, 20 cases/40/FOV401a
商品描述
Microarray Panel | Frozen ovarian carcinoma with adjacent normal ovary tissue microarray, containing 12 cases adenocarcinoma, 5 serous carcinoma, 1 each of mucinous adenocarcinoma and endometrioid adenocarcinoma, plus 1 adjacent normal ovary tissue, duplicate cores per case | |
Cores | 40 | |
Cases | 20 | |
Row number | 5 | |
Column number | 8 | |
Core Diameter (mm) | 2 | |
Thickness (µm) | 5 | |
QA/QC | H&E, IHC | |
Tissue Array Type | Frozen Tissue Array | |
Species | Human | |
Applications | Routine histology procedures including Immunohistochemistry (IHC) and In Situ Hybridization (ISH), protocols which can be found at our support page. | |
Notes | Tissues were snap frozen in liquid nitrogen immediately after excision and were embedded in OCT. The array sections are 5-8 µm in thickness, mounted on positively charged glass slides, and briefly fixed by cold acetone. |
Mouseover and click individual cores to view high resolution images.
| ||||||||||
A | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | ||||||||||
C | ||||||||||
D | ||||||||||
E |