USbiomax品牌介绍产品分类/代理商试剂采购
欢迎广大客户咨询订货,在线QQ:3507623898(点击即可添加QQ好友咨询)
4000-520-616
来自USBiomax的组织阵列或组织微阵列包括正常,恶性或转移形式。组织阵列和组织微阵列可用于验证潜在生物学靶标在诊断,治疗学和研究新蛋白质标记物和基因的开发中的临床相关性。组织阵列(组织微阵列或组织芯片)含有蛋白质,RNA或DNA分子,因此提供高通量平台,用于快速分析与患者的疾病诊断,预后和治疗相关的分子标记。USBiomax还提供定制组织阵列以及免疫组织化学(IHC)染色和组织阵列或组织微阵列上的原位杂交(ISH)服务。
Thumb | Name | Description | Cores | Cases |
HLivH090BC01 | Livercancertissuearraywithmatchedcanceradjacentnormaltissue,includingpathologygrade,TNMandclinicalstage,70cases/90cores | 90 | 70 | |
AC451 | Multipleorgancondylomaacuminatumtissuearray,45cases/45cores | 45 | 45 | |
AD2081 | Adrenalglanddiseasespectrum(adrenalcancerprogression)tissuearray,100cases/200cores | 200 | 100 | |
![]() | AG801 | Adrenaltumortissuearray,80cases/80cores | 80 | 80 |
AMS541 | Mouse(FBVstrain)normaltissuearray,cover22organs/anatomicsites,3cases/54cores | 54 | 3 | |
AMS544 | Mousenormaltissuearray,covering22organ/anatomicsites,3cases/54cores | 54 | 3 | |
![]() | AR301 | Multiplepartsofarterytissueandatherosclerosistissuearray,22cases/30cores | 30 | 22 |
![]() | ART661 | Rat(Wistarstrain)normaltissuearray,coveringallmajororgans,non-overlappingwithART662,22cases/66cores | 66 | 22 |
ASM221 | Cynomonkeynormaltissuearray,22cases/22cores | 22 | 22 | |
![]() | BB01011 | Gastriculcertissuearray,14cases/24cores,replacedbyBB01011a | 24 | 14 |
![]() | BB01011a | Gastriculcerativetissuearraywithnormalgastrictissue,14cases/24cores,replacingBB01011 | 24 | 14 |
![]() | BB08015 | Breastductalintraepithelialneoplasiaandcancertissuearray,includingTNM,clinicalstageandpathologygrade,24cases/48cores | 48 | 24 |
![]() | BB10011 | Cervicalintraepithelialneoplasiaandcancertissuearray,includingpathologygrade,TNMandclinicalstage,24cases/48cores | 48 | 24 |
![]() | BB19012 | Prostateintraepithelialneoplasiaandcancertissuearray,includingTNM,clinicalstageandpathologygrade,24cases/48cores | 48 | 24 |
![]() | BBS02011 | Esophagealmucouschronicinflammation,esophagealintraepithelialneoplasia,esophagealcancertissuearray,includingTNM,clinicalstageandpathologygrade,60cases/120cores, | 120 | 60 |
![]() | BBS14011 | Pancreatitistissuearray,48cases/48cores | 48 | 48 |
![]() | BC000110 | Colorectalcancertissuearray,85cases/170cores | 170 | 85 |
BC000111 | Multipleorgancancertissuearray,39cases/39cores,replacedbyBC000111a | 39 | 39 | |
![]() | BC000111a | Multipleorgancancertissuearray,includingTNM,clinicalstageandpathologygrade,39cases/39cores,replacedbyBC000111b | 39 | 39 |
![]() | BC000111b | Multipleorgancancertissuearray,includingTNM,clinicalstageandpathologygrade,39cases/39cores,replacingBC000111a | 39 | 39 |
![]() | BC000119 | Multi-organcarcinomatissuearray,includingTNM,clinicalstageandpathologygrade,200cases/200cores,replacedbyBC000119a | 200 | 200 |
![]() | BC000119a | Multi-organcarcinomatissuearray,includingpathologygrade,TNMandclinicalstage,190cases/190cores,replacingBC000119 | 190 | 190 |
![]() | BC000120a | Multipleorgancarcinomatissuearray,includingTNM,clinicalstageandpathologygrade,190cases/190cores,replacingBC000120 | 190 | 190 |
![]() | BC00014 | Multipleorgandiseasedtissuearray,63cases/63cores,replacedbyMC631 | 63 | 63 |
![]() | BC00019 | Multipleorgansquamouscellcarcinomatissuearray,63cases/63cores | 63 | 63 |
BC00111 | Multipleorgannormalanddiseasedtissuearray(replacedbyMCN601),54cases/60cores | 60 | 54 | |
![]() | BC001113a | Esophagus,cardiacancertissuearraywithnormaltissue,includingTNMandpathologygrade,50cases/50cores,replacingBC001113 | 50 | 50 |
![]() | BC00112 | Multipleorganpairedcancerandnormal(8types)tissuearray,48cases/48cores | 48 | 48 |
![]() | BC001128 | Topfivecancertissuearray,includingTNMandpathologygrade,150cases/175cores,replacedbyMC1801 | 175 | 150 |
![]() | BC00113 | Multipleorganstumorandnormaltissue,48cases/48cores | 48 | 48 |
BC001130 | Pancreaticcarcinomaandmulti-organadjacenttissuearray,includingTNM,clinicalstageandpathologygrade,81cases/121cores | 121 | 81 | |
![]() | BC001134 | Multipleorganstumorandnormaltissuearray,includingTNM,clinicalstageandpathologygrade,150cases/150cores,replacedbyBC001134a | 150 | 150 |
BC001134a | Multipleorganstumorandnormaltissuearray,includingTNM,clinicalstageandpathologygrade,150cases/150cores,replacingBC001134 | 150 | 150 | |
BC00114 | Multipleorgannormalanddiseasedtissuearray,36cases/60cores | 60 | 36 | |
![]() | BC001157 | Multipleorgantumortissuearraywithnormaltissueascontrol,includingTNM,clinicalstageandpathologygrade,72cases/72cores | 72 | 72 |
![]() | BC00116 | Carcinomawithadjacent-tissuecombinedpaneltissuearray,44cases/48cores | 48 | 44 |
![]() | BC00119 | Multipleorgantumortissuearray,includingpathologygrade,TNMandclinicalstage,32cases/32cores,replacedbyMC483 | 32 | 32 |
![]() | BC00432 | Multipleorgantumorandadjacentnormaltissuearray,39cases/43cores | 43 | 39 |
BC01001 | Tissuearrayofgastricdiseasesbiopsiedfromgastroscope,includingTNM,clinicalstageandpathologygrade,18cases/18cores | 18 | 18 | |
![]() | BC01011 | Stomachcarcinoma(multi-tissuecombinedpanel)tissuearray,24cases/72cores,replacedbyST721 | 72 | 24 |
![]() | BC01014 | Stomachcarcinomatissuearray(multi-tissuecombinedpanel),71cases/72cores,replacedbyST807 | 72 | 71 |
![]() | BC01022 | Stomachadenocarcinoma(combinationofadjacentandnormal)tissuearray,21cases/63cores | 63 | 21 |
![]() | BC01023 | Stomachadenocarcinoma(combinationofadjacentandnormal)tissuearray,21cases/63cores | 63 | 21 |
![]() | BC01024 | Stomachadenocarcinoma(combinationofadjacentandnormal)tissuearray,21cases/63cores,replacedbyST722 | 63 | 21 |
![]() | BC01071 | Carcinomaofstomach,liverandrectumtissuearray,45cases/48cores,replacedbyBC01071a | 48 | 45 |
![]() | BC01071a | Multipleorgancancertissuearray,includingTNM,clinicalstageandpathologygrade,48cases/48cores,replacingBC01071 | 48 | 48 |
![]() | BC02011 | Multipleesophagealcancertissuearray,69cases/72cores | 72 | 69 |
![]() | BC02012 | Esophagealcarcinoma(multi-tissuecombinedpanel)tissuearray,72cases/72cores | 72 | 72 |
![]() | BC02013 | Esophagealcarcinoma(multi-tissuecombinedpanel)tissuearray,72cases/72cores | 72 | 72 |
![]() | BC02021 | Esophagussquamouscarcinoma(combinationofadjacentandnormal)tissuearray,18cases/54cores | 54 | 18 |
![]() | BC02022 | Esophagussquamouscellcarcinoma(combinationofadjacentandnormal)tissuearray,18cases/54cores | 54 | 18 |
![]() | BC02023 | Esophagussquamouscellcarcinoma(combinationofadjacentandnormal)tissuearray,18cases/54cores,replacedbyES722 | 54 | 18 |
![]() | BC02111 | Esophagealadenocarcinomatissuearraywithmatchednormaladjacenttissue,23cases/80cores | 80 | 23 |
![]() | BC03002 | Liverdiseasespectrumtissuearray,includingTNM,clinicalstageandpathologygrade,40cases/80cores | 80 | 40 |
![]() | BC03013 | Livercarcinoma(multi-tissuecombinedpanel)tissuearray,63cases/63cores,replacedbyLV723 | 63 | 63 |
![]() | BC03021 | Livercarcinoma(combinationofadjacentandnormal)tissuearray,42cases/63cores,replacedbyLV803 | 63 | 42 |
![]() | BC03116a | Livercancerandnormaltissuearray,includingTNM,clinicalstageandpathologygrade,70cases/70cores,replacedbyBC03116b | 70 | 70 |
BC03116b | Livercancerandnormaltissuearray,includingpathologygrade,TNMandclinicalstage,70cases/70cores,replacingBC03116a | 70 | 70 | |
![]() | BC03117 | Livercancer,livercirrhosistissuearraywithnormaltissueascontrol,includingTNM,clinicalstage,pathologygradeandhistoryofhepatitis,70cases/80cores | 80 | 70 |
![]() | BC03118 | Livercarcinomaandnormaltissuearray,includingTNM,clinicalstageandpathologygrade,100cases/200cores | 200 | 100 |
![]() | BC03119a | Livercarcinomaandnormaltissuearray,includingTNM,clinicalstageandpathologygrade120cases/120cores,replacedbyBC03119b | 120 | 120 |
![]() | BC03119b | Livercarcinomaandnormaltissuearray,includingTNM,clinicalstageandpathologygrade,120cases/120cores,replacedbyBC03119c | 120 | 120 |
![]() | BC03119c | Livercancerwithlivertissuearray,includingpathologygrade,TNMandclinicalstage,120cases/120cores,replacingBC03119b | 120 | 120 |
![]() | BC04002 | Lungdiseasespectrumtissuearray,includingTNM,clinicalstageandpathologygrade,99cases/100cores,replacedbyBC04002a | 100 | 99 |
![]() | BC04002a | Lungdiseasespectrumtissuearray,includingTNM,clinicalstageandpathologygrade,100cases/100cores,replacingBC04002 | 100 | 100 |
BC04011 | Lungcancertissuearray,includingpathologygrade,23cases/63cores,replacedbyLC721 | 63 | 23 | |
![]() | BC04013 | Non-smallcelllungcarcinomatissuearray,63cases/63core,replacedbyLC806 | 63 | 63 |
![]() | BC04014 | Non-smallcelllungcarcinoma(NSCLC)andsmallcelllungcancer(SCLC)tissuearray,63cases/63cores,replacedbyLC813,LC807 | 72 | 72 |
![]() | BC04015 | Lungcarcinoma(multi-tissuecombinedpanel)tissuearray,23cases/63cores | 63 | 23 |
![]() | BC04016 | Lungcarcinomatissuearray,72cases/72cores,replacedbyLC726 | 72 | 72 |
BC04021 | Lungcarcinoma(multi-tissuecombinedpanel)tissuearray,18cases/54cores,replacedbyBC04021a | 54 | 18 |
>>> 更多资讯详情请访问蚂蚁淘商城