型 号 | 风量 (m3/h) | 噪声 (dB) | 外形尺寸 (mm) | 功率 (W) | 除尘率(%) | 除菌率(%) | 负离子 (个/cm3) | 浓度 (mg/m3) | 适用面积 (m2) | 适用空间 (m3) |
KLY-800A (立柜式) | 800 | 50 | 480×380×1710 | 120 | 85 | 99 | 2×106 | 0.02 | 25-30 | 100 |
KLY-800B (壁挂式) | 800 | 50 | 1015×320×200 | 80 | 75 | 92 | 1×106 | 0.02 | 20-30 | 100 |
KLY-1200 (立柜式) | 1200 | 52 | 600×420×1930 | 230 | 90 | 99.9 | 2×106 | 0.02 | 40-50 | 150 |
KLY-1200A (立柜式) | 1200 | 52 | 600×420×1930 | 280 | 90 | 99.9 | 2×106 | 0.02 | 40-50 | 150 |
KLY-2000 (立柜式) | 2000 | 55 | 600×490×1930 | 380 | 90 | 99.9 | 2×106 | 0.02 | 60-80 | 250 |
技术文章
空气净化器主要技术介绍
HEPA空气净化器的主要部件-高效过滤器
更多的空气净化器文章请点击:
http://www.ebiomall.cn/kongqijinghuaqi-2409/
>>> 更多资讯详情请访问蚂蚁淘商城