订货请咨询苏州蚂蚁淘生物科技有限公司
手机:18915418616
QQ:3507623898、3464842061
美国Trevigen品牌4070-500-EB试剂盒介绍
Trevigen公司位于美国马里兰州的高科技走廊,是一家有12年历史、成长迅速的生物技术公司,其产品和技术的发展方向主要在癌症研究领域,重点强调细胞凋亡、DNA损伤和修复,以及癌症细胞功能和行为。Trevigen品牌的分销商遍及北美,欧洲和环太平洋地区。关于DNA的损伤分析技术的研究,Trevigen获得美国国立卫生研究院(NIH)的SBIR项目资助。
美国Trevigen品牌4070-500-EB试剂盒介绍
ThermostableTDGProteinand10XREC™Buffer4
TDGisathermostablethymineDNAglycosylasefrom Methanobacteriumthermoautotrophicum.Theoptimaltemperaturefortheenzymeis65°C.TheenzymelackssignificantAPlyaseorendonucleaseactivity.TDGworkseffectivelyinheteroduplexanalysistodetectCtoTtransitions.
Description
CONCENTRATION500unitspervialSOURCEPurifiedfrom E. coli containingarecombinantplasmidharboringthe Methanobacteriumthermoautotrophicum TDGgene.SUBSTRATESPECIFICITYRecognizesT/GmismatchesinduplexDNAandcleavesthestrandwiththeT.Also,recognizesG/GmismatchesifatleastonenearestneighborisanAorTandnicksonestrandortheother.STORAGEStoreat-20°Cinamanualdefrostfreezer.Forlong-termstorage,freezeat-80°Cinworkingaliquots.APPLICATIONSDNARepairAssays
Trevigen品牌其他产品列表
Catalog# | Description | Size | |
2275-PC-020 | HumanAnti-G3PDHAntibody | 20µl | Trevigen |
2275-PC-020 | HumanAnti-G3PDHAntibody | 20µl | Trevigen |
2275-PC-100 | HumanAnti-G3PDHAntibody | 100µl | Trevigen |
2280-MC-100 | Anti-BaxMonoclonalAntibody(CloneYTH-5B7) | 100µg | Trevigen |
2281-MC-100 | Anti-BaxMonoclonalAntibody(CloneYTH-6A7) | 100µg | Trevigen |
2282-MC-100 | Anti-BaxMonoclonalAntibody(CloneYTH-2D2) | 100µg | Trevigen |
2290-MC-100 | Anti-Bcl-2MonoclonalAntibody(CloneYTH-10C4) | 100µg | Trevigen |
2291-MC-100 | Anti-Bcl-2MonoclonalAntibody(CloneYTH-8C8) | 100µg | Trevigen |
2300-MC-100 | Anti-Bcl-XLMonoclonalAntibody(CloneYTH-2H12) | 100µg | Trevigen |
2305-PC-020 | Anti-Cleaved-Caspase-3PCSample | 20µl | Trevigen |
2305-PC-100 | Anti-Cleaved-Caspase-3PC | 100µl | Trevigen |
3400-010-01 | CultrexLaminin(mouse) | 1mg | Trevigen |
3400-010-02 | CultrexLaminin(mouse)(PC) | 1mg | Trevigen |
3410-010-01 | CultrexCollagenIV | 1mg | Trevigen |
3400-010-02 | Cultrex®Laminin(mouse)(PC) | 1mg | Trevigen |
3400-010-03 | Cultrex®StemCellQualifiedLaminin(mouse) | 1mg | Trevigen |
3415-001-02 | CultrexHumanBMEPathClear | 1mg/1ml | Trevigen |
3415-001-03 | Cultrex®StemCellQualifiedHumanBME,PathClear | 1mg/1ml | Trevigen |
3416-001-01 | CultrexFibronectin | 1mg | Trevigen |
3417-001-01 | CultrexVitronectin | 50µg | Trevigen |
3420-001-01 | CultrexHumanFibronectin,PathClear | 1mg | Trevigen |
3420-001-03 | Cultrex®StemCellQualifiedHumanFibronectin,PathClear | 1mg | Trevigen |
3421-001-01 | CultrexHumanVitronectin,PathClear | 50µg | Trevigen |
3421-001-03 | Cultrex®StemCellQualifiedHumanVitronectin,PathClear | 200µg | Trevigen |
3422-001-01 | Cultrex®HumanVitronectin,NucleicAcidsReduced,PathClear | 50µg@1mg/ml | Trevigen |
3430-001-01 | CultrexBMEwithphenolred(3432-001-01&3430-50-01) | 1ml | Trevigen |
3430-001-02 | CultrexBMEwithphenolred(PC)(3432-001-02&3430-50-01) | 1ml | Trevigen |
3430-005-01 | CultrexBMEwithphenolred(3432-005-01&3430-50-01) | 5ml | Trevigen |
3430-005-02 | CultrexBMEwithphenolred(PC)(3432-005-02&3430-50-01) | 5ml | Trevigen |
3430-50-06 | PhenolRedSolution | 6x50µl | Trevigen |
3431-001-01 | CultrexBMEwithphenolred,reducedgrowthfactor(3433-001-01&3430-50-01) | 1ml | Trevigen |
3431-001-02 | CultrexBMEwithphenolred,RGF(PC)(3433-001-02&3430-50-01) | 1ml | Trevigen |
3431-005-01 | CultrexBMEwithphenolred,RGF(3433-005-01&3430-50-01) | 5ml | Trevigen |
3431-005-02 | CultrexBMEwithphenolred,RGF(PC)(3433-005-02&3430-50-01) | 5ml | Trevigen |
3432-001-01 | CultrexBME,nophenolred | 1ml | Trevigen |
3432-001-02 | CultrexBME,nophenolred(PC) | 1ml | Trevigen |
3432-005-01 | CultrexBME,nophenolred | 5ml | Trevigen |
3432-005-02 | CultrexBME,nophenolred(PC) | 5ml | Trevigen |
3433-001-01 | CultrexBME,nophenolred,reducedgrowthfactor | 1ml | Trevigen |
3433-001-02 | CultrexBME,nophenolred,reducedgrowthfactor(PC) | 1ml | Trevigen |
3433-005-01 | CultrexBME,nophenolred,reducedgrowthfactor | 5ml | Trevigen |
3433-005-02 | CultrexBME,nophenolred,reducedgrowthfactor(PC) | 5ml | Trevigen |
3434-001-02 | Cultrex®StemCellQualified,BMEGrowthFactorReducedPathClear® | 1ml | Trevigen |
3434-005-02 | Cultrex®StemCellQualified,BMEGrowthFactorReducedPathClear® | 5ml | Trevigen |
3434-SCQ-K | Cultrex®StemCellQualifiedProteinSet | 5/1ml | Trevigen |
3437-100-01 | CultrexCSSolution | 100ml | Trevigen |
3437-100-02 | CultrexCSWashSolution | 100ml | Trevigen |
3437-100-K | CultrexCellStainingKit | 100mleach | Trevigen |
3438-100-01 | CultrexPoly-L-Lysine | 100ml | Trevigen |
3439-100-01 | CultrexPoly-D-Lysine | 100ml | Trevigen |
3440-005-01 | CultrexCollagenI(Rat) | 1ml | Trevigen |
3440-100-01 | CultrexCollagenI(Rat) | 100mg | Trevigen |
3442-005-01 | Cultrex CollagenI(Bovine) | 1ml | Trevigen |
3442-050-01 | Cultrex CollagenI(Bovine) | 50mg | Trevigen |
3443-100-01 | Cultrex® RatCollagenI,LowerViscosity | 35ml@3mg/ml | Trevigen |
3443-003-01 | Cultrex®RatCollagenI,LowerViscosity | 1ml@3mg/ml | Trevigen |
3444-005-02 | CultrexHighProteinConcentrationBME(PC) | 5ml | Trevigen |
3445-001-01 | 3-DCultureMatrix | 1ml | Trevigen |
3445-005-01 | 3-DCultureMatrix | 5ml | Trevigen |
3445-096-02 | 3-DCultureCellProliferationReagent | 3ml | Trevigen |
3445-096-03 | 3-DCulture96WellStripPlates | 2plates | Trevigen |
3445-096-CK | 3-DCultureCellProliferationAssay-CoreKit | 96tests | Trevigen |
3445-096-K | 3-DCultureBMECellProliferationAssayKit | 96tests | Trevigen |
3446-005-01 | 3-DCultureLamininI | 30mg | Trevigen |
3446-096-K | 3-DCultureLamininICellProliferationAssayKit | 96tests | Trevigen |
3447-020-01 | 3-DCollagenIRatTail | 100mg | Trevigen |
3447-096-K | 3-DCultureCollagenICellProliferationAssayKit | 96tests | Trevigen |
3448-020-CH | 3-DCultureCellHarvestBuffers(3448-020-01&3448-020-02) | 100mleach | Trevigen |
3448-020-CL | 3-DCultureCellLoADIngBuffers(3448-020-03&3448-020-04) | 10ml/1ml | Trevigen |
3448-020-K | 3DCultureCellHarvestingKit | 20tests | Trevigen |
3450-048-01 | DIVAAAngioreactor (***soldas3450-048-DA***) | 48reactors | Trevigen |
3450-048-02 | DIVAABME (***soldas3450-048-DA***) | 6x200uL | Trevigen |
3450-048-03 | DIVAAWashBuffer | 25ml | Trevigen |
3450-048-04 | DIVAAFGF-2PositiveControl | 100ng/10uL | Trevigen |
3450-048-05 | DIVAACellSperse | 15ml | Trevigen |
3450-048-06&07 | DIVAAFITC-Lectin (***soldas3450-048-FL***) | 50µl | Trevigen |
3450-048-08 | HeparinSolution | 10µl:2mg/ml | Trevigen |
3450-048-09 | AngioRack | 48positions | Trevigen |
3450-048-B10 | DIVAAFGF-2(1.8μg)/VEGF(600ng) | 60µl | Trevigen |
3450-048-B9 | DIVAAFGF-2(300ng)/VEGF(100ng) | 10µl | Trevigen |
3450-048-DA | DIVAAAngioreactorwithBME(3450-048-01&3450-048-02) | 48reactors | Trevigen |
3450-048-FL | 200XFITCLectin&Diluent | 50µl&400µl | Trevigen |
3450-048-IK | DirectedInVivoAngiogenesisAssayInhibitionKit | 48samples | Trevigen |
3450-048-K | DirectedInVivoAngiogenesisActivationKit | 48samples | Trevigen |
3450-048-SK | DIVAAStarterKit(FGF/VEGF&AngioRackincluded) | 48tests | Trevigen |
3455-024-K | Cultrex24WellBMECellInvasionAssay | 24tests | Trevigen |
3455-096-01 | CellInvasionChamber | each | Trevigen |
3455-096-02 | 5XBMESolution | 1ml | Trevigen |
3455-096-03 | 10XCoatingSolution | 1ml | Trevigen |
3455-096-04 | 25XCellWashBuffer | 2x1.5ml | Trevigen |
3455-096-05 | 10XCellDissociationSolution | 2x1.5ml | Trevigen |
3455-096-K | Cultrex96WellBMECellInvasionAssay | 96samples | Trevigen |
3456-024-K | Cultrex24WellLamininICellInvasionAssay | 24tests | Trevigen |
3456-096-02 | 5XLamininISolution | 1ml | Trevigen |
3456-096-K | Cultrex96WellLamininICellInvasionAssay | 96samples | Trevigen |
3457-024-K | Cultrex24WellCollagenICellInvasionAssay | 24tests | Trevigen |
3457-096-02 | 5XCollagenISolution | 1ml | Trevigen |
3457-096-K | Cultrex96WellCollagenICellInvasionAssay | 96samples | Trevigen |
3458-024-K | Cultrex24WellCollagenIVCellInvasionAssay | 24tests | Trevigen |
3458-096-02 | 5XCollagenIVSolution | 1ml | Trevigen |
3458-096-K | Cultrex96WellCollagenIVCellInvasionAssay | 96samples | Trevigen |
3465-024-K | Cultrex24WellCellMigrationAssay | 24samples | Trevigen |
3465-096-K | Cultrex96WellCellMigrationAssay | 96samples | Trevigen |
3470-096-02 | Sulforaphane | 15µl | Trevigen |
3470-096-K | CultrexInVitroAngiogenesisAssayKit(***formerlyHTCASTubeFormationKit***) | 96tests | Trevigen |
3471-096-K | CultrexInVitroAngiogenesisAssayEndothelialCellInvasionKit | 96tests | Trevigen |
3475-024-K | Cultrex24WellInVitroVascularPermeABIlityKit | 24tests | Trevigen |
3475-096-K | Cultrex96WellInVitroVascularPermeabilityKit | 96tests | Trevigen |
3480-024-01 | 24WellCellInvasionChamber | 2plates | Trevigen |
3480-024-K | CultreCoat24WellCellInvasionAssay | 24tests | Trevigen |
3481-024-K | CultreCoat24WellCellInvasionAssayLowRange | 24tests | Trevigen |
3481-096-K | CultreCoat96WellCellInvasionAssayLowRange | 96tests | Trevigen |
3482-024-K | CultreCoat24WellCellInvasionAssayMediumRange | 24tests | Trevigen |
3482-096-K | CultreCoat96WellCellInvasionAssayMediumRange | 96tests | Trevigen |
3483-024-K | CultreCoat24WellCellInvasionAssayHighRange | 24tests | Trevigen |
3483-096-K | CultreCoat96WellCellInvasionAssayHighRange | 96tests | Trevigen |
3484-024-K | CultreCoat24WellCellInvasionAssaySampler | 24tests | Trevigen |
3484-096-K | CultreCoat96WellCellInvasionAssaySampler | 96tests | Trevigen |
3490-096-01 | CultreCoat2XCAAssayBuffer | 100ml | Trevigen |
3490-096-02 | CultreCoat10XBlockingAgent | 3ml | Trevigen |
3490-096-K | CultreCoatBME96WellCellAdhesionAssay | 96samples | Trevigen |
3490-096-P | CultreCoatBME96WellCAPlate | 1plate | Trevigen |
3491-096-K | CultreCoatLamininI96WellCellAdhesionAssay | 96samples | Trevigen |
3491-096-P | CultreCoatLamininI96WellCAPlate | 1plate | Trevigen |
3492-096-K | CultreCoatCollagenI96WellCellAdhesionAssay | 96samples | Trevigen |
3492-096-P | CultreCoatCollagenI96WellCAPlate | 1plate | Trevigen |
3493-096-K | CultreCoatCollagenIV96WellCellAdhesionAssay | 96samples | Trevigen |
3493-096-P | CultreCoatCollagenIV96WellCAPlate | 1plate | Trevigen |
3494-096-K | CultreCoatFibronectin96WellCellAdhesionAssay | 96samples | Trevigen |
3494-096-P | CultreCoatFibronectin96WellCAPlate | 1plate | Trevigen |
3495-096-K | CultreCoatVitronectin96WellCellAdhesionAssay | 96samples | Trevigen |
3495-096-P | CultreCoatVitronectin96WellCAPlate | 1plate | Trevigen |
3496-096-K | CultreCoatAdhesionProteinArrayKit | 96samples | Trevigen |
3496-096-P | CultreCoatAdhesionProteinArrayPlate | 1plate | Trevigen |
3849-100-01 | OligoComplementA | 100pmol | Trevigen |
3850-100-01 | 8-oxo-dGOligonucleotide | 100pmol | Trevigen |
3850-100-OL | 8-oxo-dGOligoandComplement A | 100pmoleach | Trevigen |
3900-200-08 | 10XRECBuffer8 | 200ul | Trevigen |
3900-500-01 | 10XRECBuffer1 | 1ml | Trevigen |
3900-500-02 | 10XRECBuffer2 | 1ml | Trevigen |
3900-500-03 | 10XRECBuffer3 | 1ml | Trevigen |
3900-500-04 | 10XRECBuffer4 | 1ml | Trevigen |
3900-500-05 | 10XRECBuffer5 | 1ml | Trevigen |
3900-500-06 | 10XRECBuffer6 | 1ml | Trevigen |
3900-500-07 | 10XRECBuffer7 | 1ml | Trevigen |
3900-500-09 | 10XRECBuffer9 | 1ml | Trevigen |
3900-500-10 | 10XRECBuffer10 | 1ml | Trevigen |
3900-500-11 | 10XRECBuffer11 | 1ml | Trevigen |
3900-500-12 | 10xRECBuffer12 | 1ml | Trevigen |
3900-500-15 | 10xRECBuffer15 | 1ml | Trevigen |
3950-010-03 | RECDilutionBuffer | 10ml | Trevigen |
3950-040-01 | 25XFLAREBuffer1 | 40ml | Trevigen |
3950-075-02 | FLAREslides | 25slides | Trevigen |
3950-075-SP | FLARESamplePrep | 75tests | Trevigen |
3950-100-04 | FLAREBufferBSAAdditive | 100µl | Trevigen |
3950-100-05 | FLAREBufferCationSolution | 100µl | Trevigen |
3950-300-02 | FLAREslides | 100slides | Trevigen |
3951-040-01 | 25XFLAREBuffer2 | 40ml | Trevigen |
4000-500-EB | E.coliMutYEnzyme&Buffer | 500units | Trevigen |
4018-250 | REC5XLoadingBuffer | 250µl | Trevigen |
4019-1 | RECwater | 1ml | Trevigen |
4020-01K-EB | HumanßPolymerase Enzyme&Buffer | 1000units | Trevigen |
4020-100-EB | HumanßPolymerase Enzyme&Buffer | 100units | Trevigen |
4020-100-K | HumanßPolymeraseKit | 100units | Trevigen |
4020-500-EB | HumanßPolymerase Enzyme&Buffer | 500units | Trevigen |
4025-100-EB | E.coliUracilNGlycosylaseEnzyme&Buffer | 100units | Trevigen |
4040-100-EB | E.coliFpgEnzyme&Buffer | 500units | Trevigen |
4040-100-FK | E.coliFpg.FLAREKit | 75samples | Trevigen |
4040-100-FM | E.coliFpgFLAREModule | >100samples | Trevigen |
4040-500-EB | E.coliFpgEnzyme&Buffer | 2500units | Trevigen |
4045-01K-EB | E.coliEndonucleaseIIIEnzyme&Buffer | 1000units | Trevigen |
4045-01K-FK | E.coliEndonucleaseIIIFLAREKit | >75samples | Trevigen |
4045-01K-FM | E.coliEndonucleaseIIIFLAREModule | >100samples | Trevigen |
4045-05K-EB | E.coliEndonucleaseIIIEnzyme&Buffer | 5000units | Trevigen |
4050-100-EB | E.coliEndonucleaseIVEnzyme&Buffer | 100units | Trevigen |
4050-500-EB | E.coliEndonucleaseIVEnzyme&Buffer | 500units | Trevigen |
4055-100-EB | T4EndonucleaseVEnzyme&Buffer | 100,000units | Trevigen |
4055-100-FK | T4-PDGFLAREKit | 75samples | Trevigen |
4055-100-FM | T4-PDGFLAREModule | >100samples | Trevigen |
4065-100-EB | ChlorellaVirusPyrimidineDimerGlycosylaseE&B | 1,000units | Trevigen |
4065-100-FK | cv-PDGFLAREKit | 75samples | Trevigen |
4065-100-FM | cv-PDGFLAREModule | >100samples | Trevigen |
4070-500-EB | ThermostableTDGEnzyme&Buffer | 500units | Trevigen |
4090-100-EB | Mouse3-mADNAGlycosylase(AagProtein) | 100units | Trevigen |
4090-500-EB | Mouse3-mADNAGlycosylase(AagProtein) | 500units | Trevigen |
4100-100-EB | S.pombeUVDEEnzyme&Buffer | 100µl | Trevigen |
4100-100-FK | S.pombeUVDEFLAREKit | 75samples | Trevigen |
4100-100-FM | S.pombeUVDEFLAREModule | >100samples | Trevigen |
4110-01K-EB | HumanAPEndonuclease&Buffer | 1000units | Trevigen |
4110-05K-EB | HumanAPEndonuclease&Buffer | 5000units | Trevigen |
4120-100-EB | HumanFen-1EnzymeandBuffer | 100units | Trevigen |
4125-100-EB | MismatchedUracilGylcosylaseEnzyme/Buffer | 100units | Trevigen |
4130-100-EB | hoGG1Enzyme&Buffer | 100units | Trevigen |
4130-100-FK | hoGG1FLAREKit | 75samples | Trevigen |
4130-100-FM | hoGG1FLAREModule | 100samples | Trevigen |
4130-500-EB | hoGG1Enzyme&Buffer | 500samples | Trevigen |
4135-250-01 | HumanKu70/Ku80 | 250units | Trevigen |
4145-100-02 | 100mMDTT | 500µl | Trevigen |
4150-010-02 | 100mMMgCl2 | 1ml | Trevigen |
4150-010-03 | 50mMMnCl2 | 1ml | Trevigen |
4150-010-EB | DPO-4+Buffer+Cations | 10µg | Trevigen |
4150-050-EB | DPO-4+Buffer+Cations | 50µg | Trevigen |
4250-004-03 | CometSlide | 2slides | Trevigen |
4250-010-01 | CometAssayLysisSolution | 100ml | Trevigen |
4250-050-01 | CometAssayLysisSolution | 2x500ml | Trevigen |
4250-050-02 | CometAssayLMAgarose | 15ml | Trevigen |
4250-050-03 | CometSlide | 25each | Trevigen |
4250-050-04 | 200mMEDTA,pH10 | 12.5ml | Trevigen |
4250-050-05 | SYBRGreen | 5µl | Trevigen |
4250-050-ES | CometAssayElectrophoresisSystem | 1system | Trevigen |
4250-050-ESK | CometAssayElectrophoresisStarterKit(includesCometAssayKit,ControlCells&ES) | - | Trevigen |
4250-050-ESK-PS1 | CometAssayElectrophoresisStarterKitplusPowerSupplyforNorthAmerica | - | Trevigen |
4250-050-ESK-PS2 | CometAssayElectrophoresisStarterKitplusPowerSupplyforEU(exceptUK&Switzerland) | - | Trevigen |
4250-050-ESK-PS3 | CometAssayElectrophoresisStarterKitplusPowerSupplyforUK | - | Trevigen |
4250-050-ESK-PS4 | CometAssayElectrophoresisStarterKitplusPowerSupplyforSwitzerland | - | Trevigen |
4250-050-K | CometAssayKit | 50samples | Trevigen |
4250-200-03 | CometSlide | 100slides | Trevigen |
4250-500-02 | CometAssayLMAgarose | 100ml | Trevigen |
4251-050-K | CometAssaySilverKit | 50samples | Trevigen |
4252-02K-01 | CometAssayHTSlide | 100slides | Trevigen |
4252-040-01 | CometAssayHTSlide | 2slides | Trevigen |
4252-040-02 | CometSlideRackSystem | each | Trevigen |
4252-040-ESK | CometAssay20WellESStarterKit | 1system | Trevigen |
4252-040-ESK-PS1 | CometAssay20WellESStarterKitplusPowerSupplyforNorthAmerica | - | Trevigen |
4252-040-ESK-PS2 | CometAssay20WellESStarterKitplusPowerSupplyforEU(exceptUK&Switzerland) | - | Trevigen |
4252-040-ESK-PS3 | CometAssay20WellESStarterKitplusPowerSupplyforUK | - | Trevigen |
4252-040-ESK-PS4 | CometAssay20WellESStarterKitplusPowerSupplyforSwitzerland | - | Trevigen |
4252-040-K | CometAssayHTSampleKit | 40samples | Trevigen |
4252-200-01 | CometAssayHTSlide | 10slides | Trevigen |
4252-500-01 | CometAssayHTSlide | 25slides | Trevigen |
4253-096-03 | 96-WellCometSlide | 1slide | Trevigen |
4253-096-ESK | CometAssay96WellESStarterKit | 1system | Trevigen |
4253-096-ESK-PS1 | CometAssay96WellESStarterKitplusPowerSupplyforNorthAmerica | - | Trevigen |
4253-096-ESK-PS2 | CometAssay96WellESStarterKitplusPowerSupplyforEU(exceptUK&Switzerland) | - | Trevigen |
4253-096-ESK-PS3 | CometAssay96WellESStarterKitplusPowerSupplyforUK | - | Trevigen |
4253-096-ESK-PS4 | CometAssay96WellESStarterKitplusPowerSupplyforSwitzerland | - | Trevigen |
4253-096-K | CometAssayKit96wells | 96samples | Trevigen |
4254-200-01 | 20XStainingReagent#1 | 1.2ml | Trevigen |
4254-200-02 | 20XStainingReagent#2 | 1.2ml | Trevigen |
4254-200-03 | 20XStainingReagent#3 | 1.2ml | Trevigen |
4254-200-04 | 2XStainingReagent#4 | 1.2g | Trevigen |
4254-200-05 | 10XFixationAdditive | 2.2ml | Trevigen |
4254-200-K | CometAssaySilverStainingKit | 200samples | Trevigen |
4256-010-CC | CometAssayControlCells | 10assays | Trevigen |
4257-010-NC | NeutralCometAssayControlCells | 10assays | Trevigen |
4335-AMC-050 | PARMonoclonalAntibodyAffinityPurified | 50µl | Trevigen |
4335-MC-01K-AC | Anti-PAR MonoclonalAntibody | 1000µl | Trevigen |
4335-MC-100 | Anti-PAR MonoclonalAntibodyw/oControl | 100µl | Trevigen |
4335-MC-100-AC | Anti-PAR MonoclonalAntibodyw/Control | 100µl | Trevigen |
4336-100-01 | Poly(ADP)Ribose(PAR)Polymer | 100µl | Trevigen |
4336-APC-50 | PARPolyclonalAntibodyAffinityPurified | 50µl | Trevigen |
4336-BPC-100 | Anti-PARPolyclonalAntibody(Rabbit) | 100µl | Trevigen |
4338-MC-50 | Anti-PARPMonoclonalAntibody(CloneC2-10) | 50µg | Trevigen |
4350-MC-100 | Anti-UVssDNAMonoclonalAntibody | 100µg | Trevigen |
4354-MC-050 | Anti-8-oxo-dGMonoclonalAntibody(Clone2E2) | 50µl | Trevigen |
4360-MC-100 | Anti-BPDEMonoclonalAntibody(Clone8E11) | 100µg | Trevigen |
4370-096-K | 8-oxo-dGELISAKit | 96samples | Trevigen |
4380-096-K | 8-oxo-dGElisaKit | 96samples | Trevigen |
4380-192-K | 8-oxo-dGElisaKit | 2x96samples | Trevigen |
4410-PC-100 | Anti-Fen-1PolyclonalAntibody | 100ul | Trevigen |
4411-PC-020 | Anti-PhosphorylatedHistoneH2AXSample | 20ul | Trevigen |
4411-PC-100 | Anti-PhosphorylatedHistone-H2AXPolyclonalAntibody | 100ul | Trevigen |
4418-APC-100 | H2AXPhosphorylatedHistoneDoubleAffinityPurifiedAntibody | 100ul | Trevigen |
4500-10-P | PARPTreatedProteinControlforWesternBlot | 10µl | Trevigen |
4520-096-K | PARPinvivoPharmacodynamicAssay2ndGeneration | 96samples | Trevigen |
4667-250-EB | RecombinantHumanPARPEnzyme | 250µl | Trevigen |
4667-250-01 | RecombinantHumanPARPEnzyme | 250µl | Trevigen |
4667-50-01 | RecombinantHumanPARPEnzyme | 50ul | Trevigen |
4667-50-02 | 10XPARPBuffer | 700µl | Trevigen |
4667-50-03 | 200mM3-Aminobenzamide | 60µl | Trevigen |
4667-50-06 | ActivatedDNAforPARPAssay | 500µl | Trevigen |
4667-50-09 | 4-Amino-1,8-naphthalimide(800µM) | 100µl | Trevigen |
4667-50-10 | 6(5H)-Phenanthridinone(160µM) | 100µl | Trevigen |
4667-50-11 | Benzamide(8mM) | 100µl | Trevigen |
4667-50-EB | RecombinantHumanPARPEnzyme | 50ul | Trevigen |
4668-100-01 | RecombinantHumanPARPEnzyme(HSA) | 1,000units | Trevigen |
4668-02K-01 | RecombinantHumanPARPEnzyme(HSA) | 20,000units | Trevigen |
4668-500-01 | RecombinantHumanPARPEnzyme(HSA) | 5,000units | Trevigen |
4669-50-02 | 2xPARPCocktail | 2x1.5ml | Trevigen |
4670-500-01 | BiotinylatedNAD | 500µl | Trevigen |
4671-096-02 | 20XPARPBuffer | 500µl | Trevigen |
4671-096-03 | 10XPARPCocktail | 300µl | Trevigen |
4671-096-04 | 10XStrep-Diluent | 2.0ml | Trevigen |
4671-096-06 | 10XActivatedDNA | 300µl | Trevigen |
4673-500-01 | Fluorescein-NAD(FITCNAD) | 250µl | Trevigen |
4674-250-01 | CellPermeabilizationSolution | 250µl | Trevigen |
4675-096-01 | PeroxyGlowA | 6ml | Trevigen |
4675-096-02 | PeroxyGlowB | 6ml | Trevigen |
4676-096-K | UniversalChemiluminescentPARPAssayKitw/HistoneCoatedStripwells | 96samples | Trevigen |
4677-096-K | UniversalColorimetricPARPAssayKitw/HistoneCoatedStripWells | 96samples | Trevigen |
4677-096-P | 96-WellHistoneCoatedPlate(stripwell)(natural) | 1plate | Trevigen |
4678-096-P | 96-WellHistoneCoatedPlate(stripwell)(white) | each | Trevigen |
4680-096-01 | PARGEnzyme(1µg/ml) | 300µl | Trevigen |
4680-096-02 | 10XPARGBuffer | 8ml | Trevigen |
4680-096-03 | 100mMDEA | 200µl | Trevigen |
4680-096-04 | Strep-HRP80 | 30µl | Trevigen |
4682-096-K | HTChemiluminescentPARGAssayKit | 96tests | Trevigen |
4683-096-K | HTColorimetricPARGAssayKit | 96tests | Trevigen |
4684-096-02 | 20mMNAD | 300µl | Trevigen |
4684-096-03 | 5XAntibodyDiluent | 3ml | Trevigen |
4684-096-05 | HRPConjugateDiluent | 20µl | Trevigen |
4684-096-K | HTColorimetric PARPApoptosisAssayKit | 96tests | Trevigen |
4685-096-K | HTChemiluminescentPARPApoptosisAssayKit | 96tests | Trevigen |
4690-096-K | HTFHomogeneousPARPInhibitionAssayKit | 96tests | Trevigen |
4700-096-K | Tankyrase1ColorimetricActivityAssay | 96samples | Trevigen |
4700-192-K | Tankyrase1ColorimetricActivityAssay | 192samples | Trevigen |
4701-096-K | Tankyrase1ChemiluminescentActivityAssay | 96samples | Trevigen |
4701-192-K | Tankyrase1ChemiluminescentActivityAssay | 192samples | Trevigen |
4800-30-01 | ProteinaseK | 30µl | Trevigen |
4800-30-06 | Streptavidin-HRP | 30µl | Trevigen |
4800-30-07 | Diaminobenzidine&Enhancer | 3.75ml | Trevigen |
4800-30-08 | MethylGreenStain,0.5% | 50ml | Trevigen |
4800-30-11 | TACSBlueLabel | 3ml | Trevigen |
4800-30-12 | BlueStrep-HRPDiluent | 7.5ml | Trevigen |
4800-30-14 | Streptavidin-FITC | 30µl | Trevigen |
4800-30-15 | TACSNuclease (***soldas4800-30-N***) | 15µl | Trevigen |
4800-30-16 | TACSNucleaseandBuffer (***soldas4800-30-N***) | 15µl | Trevigen |
4800-30-17 | NuclearFastRed | 50ml | Trevigen |
4800-30-18 | MethylGreen1% | 50ml | Trevigen |
4800-30-19 | RedCounterstainC | 50ml | Trevigen |
4800-30-20 | CellControlslides | 2each | Trevigen |
4800-30-21 | CellControlslides | 5each | Trevigen |
4800-30-40 | TissueControlslides | 2each | Trevigen |
4800-30-41 | TissueControlslides | 5each | Trevigen |
4800-30-42 | EpiDermControlslides | 2each | Trevigen |
4800-30-BC | BlueLabelConversionKit | 30samples | Trevigen |
4800-30-BL | BlueLabelandDiluent(4800-30-11&4800-30-12) | 30samples | Trevigen |
4800-30-N | TACSNucleaseandBuffer | 15µl | Trevigen |
4810-30-02 | TACS2TdTLabelingBuffer | 100ml | Trevigen |
4810-30-03 | TACS2TdTStopBuffer | 100ml | Trevigen |
4810-30-04 | TACS2TdTdNTP | 30µl | Trevigen |
4810-30-05 | TdTEnzyme | 30µl | Trevigen |
4810-30-09 | ColbaltCation (***soldas4810-90-09***) | 30µl | Trevigen |
4810-30-10 | MagnesiumCation | 30µl | Trevigen |
4810-30-14 | ManganeseCation (***soldas4810-90-14***) | 30µl | Trevigen |
4810-30-CI | Cations(1ofeach) | 30µleach | Trevigen |
