品牌咨询
联系方式
公司地址
苏州工业园区生物纳米园A4#216
联系电话
4000-520-616 / 18915418616
传真号码
0512-67156496
电子邮箱
info@ebiomall.com
公司网址
https://www.ebiomall.com
商品描述
Description:
ShortDescription:RABBITANTICHICKENIgG(H/L)Alk.Phos.AdditionalInformation:
| Name | ChickenIgG(H/L)Antibody(AlkPhos) |
|---|---|
| RelatedProductNames | IgYRABBITANTICHICKENIgG(H/L):Alk.Phos. |
| GeneSymbol | IGHG3 |
| GeneFamily | IGH |
| Geneid | 3502 |
| AliasSymbols | IgG3,FLJ39988,FLJ40036,FLJ40253,FLJ40587,FLJ40789,FLJ40834,MGC45809,DKFZp686H11213,IGHG3 |
| DescriptionofTarget | RABBITANTICHICKENIgG(H/L):Alk.Phos. |
| SwissprotID | P01860 |
| SpeciesReactivity | Chicken |
| Host | Rabbit |
| Isotype | PolyclonalIgG |
| Conjugation | Alk.Phos. |
| Replacement | Thisantibodymayreplaceitemsc-34663fromSantaCruzBiotechnology. |
| Immunogen | Highlypurified,wholemoleculechickenIgG. |
| Homology | Chicken |
| ProductFormat | PurifiedIgGconjugatedtoAlkalinePhosphatase-liquid |
| Specificity | IgG |
| Concentration | 1.0mg/ml |
| Applications | C,E,WB |
| ApplicationInfo | Immunohistology-Frozen: 1/500 ELISA: 1/10000 WesternBlotting: 1/1000 |
| Clonality | Polyclonal |
| Format | Solution:0.05MTrischloride,0.15NaCl,0.001MMgCl2,0.0001MZnCl2,50%(v/v)Glycerol;pH8.0,Stabalizer:0.01%SodiumAzide,1%BovineSerumAlbumin,Form:PurifiedIgGconjugatedtoAlkalinePhosphatase-liquid |
| StABIlity | 18monthsfromdateofdespatch. |
| ReconstitutionandStorage | Storeat+4oC.DONOTFREEZE. Thisproductshouldbestoredundiluted.Shouldthisproductcontainaprecipitatewerecommendmicrocentrifugationbeforeuse. |
| Reactivity | Chicken |
| Storage | Storeat+4°C.DONOTFREEZE.Thisproductshouldbestoredundiluted.Shouldthisproductcontainaprecipitatewerecommendmicrocentrifugationbeforeuse. |
| LeadTime | Domestic:within2-3weeksdelivery International:2-3weeks |
| IntendedUse | ResearchUseOnly |
| :: | PreservativeStabilisers:0.01%SodiumAzide(NaN3) 1%BovineSerumAlbumin AntiserumPreparation:AntiserumtochickenIgGwasraisedbyrepeatedimmunisationofrabbitswithhighlypurifiedantigen.PurifiedIgGwaspreparedbyimmunoaffinitychromatography. |
| :: | ApproxProteinConc:IgGconcentration1.0mg/ml BufferSolutions:0.05MTrischloride 0.15NaCl 0.001MMgCl2 0.0001MZnCl2 50%(v/v)Glycerol;pH8.0 |


