品牌咨询
联系方式
公司地址
苏州工业园区生物纳米园A4#216
联系电话
4000-520-616 / 18915418616
传真号码
0512-67156496
电子邮箱
info@ebiomall.com
公司网址
https://www.ebiomall.com
商品描述
OVERVIEW:
| Synonyms | MonoclonalCD274antibody,Anti-CD274antibody,PDCD1L1antibody,PDCD1LG1antibody,PDL1antibody,CD274antibody,CD-274antibody,CD274,CD-274,CD274,B7-Hantibody,B7H1antibody,PD-L1antibody |
|---|---|
| Applications | FC,IHC-F,IP |
| Immunogen | CD274antibodywasraisedinRatusingMouseCD274transfectedL5178Ycellsastheimmunogen |
SPECIFICATIONS:
| Host | Rat |
|---|---|
| Clone | MIH6 |
| Isotype | IgG2a |
| MethodofPurification | CD274antibodywaspurifiedbyProteinGaffinitychromatography |
| Form&Buffer | SuppliedinPBSbufferwith0.09%SodiumAzide(NaN3)addedasapreservative |
| Concentration | 1.0mg/ml |
STORAGE&SAFETY:
| Storage | Storeat4degCforshorttermstorageoraliquotandfreezeat-20degCforlongtermstorage |
|---|
UsageAssayInformation:
| UsageRecommendations | FC,IHC-F,IP |
|---|
GENERALINFORMATION:
| ProductUse | MonoclonalCD274antibodyspecificforHumanCD274foruseinFlowCytometry,ImmunohistochemistryandImmunoprecipitation. |
|---|---|
| BIOLOGicalSignificance | CD274isatransmembraneproteinthathasbeenspeculatedtoplayamajorroleinsuppressingtheimmunesystemduringparticulareventssuchaspregnancy,tissueallografts,autoimmunediseaseandotherdiseasestatessuchashepatitis.Normallytheimmunesystemreactstoforeignantigenswherethereissomeaccumulationinthelymphnodesorspleenwhichtriggersaproliferationofantigen-specificCD8+Tcell.TheformationofCD274receptor/PD-L1orB7.1receptor/PD-L1ligandcomplextransmitsaninhibitorysignalwhichreducestheproliferationoftheseCD8+TcellsatthelymphnodesandsupplementarytothatCD274isalsoabletocontroltheaccumulationofforeignantigenspecificTcellsinthelymphnodesthroughapoptosiswhichisfurthermediatedbyalowerregulationofthegeneBcl-2. |
| Expression | CD274ishighlyexpressedintheheart,skeletalmuscle,placentaandlung.Weaklyexpressedinthethymus,spleen,kidneyandliver.ExpressedonactivatedT-andB-cells,dendriticcells,keratinocytesandmonocytes.CD274isaSingle-passtypeImembraneproteinandamemberoftheBTN/MOGgroupintheimmunoglobulinsuperfamily. |
| ImplicationsinDisease | UpregulationofCD274mayallowcancerstoevadethehostimmunesystem.Ananalysisof196tumorspecimensfrompatientswithrenalcellcarcinomafoundthathightumorexpressionofCD274wasassociatedwithincreasedtumoraggressivenessanda4.5-foldincreasedriskofdeath.OvariancancerpatientswithhigherexpressionofCD274hadasignificantlypoorerprognosisthanthosewithlowerexpression.CD274expressioncorrelatedinverselywithintraepithelialCD8+T-lymphocytecount,suggestingthatCD274ontumorcellsmaysuppressantitumorCD8+Tcells.ThishasencourageddevelopmentofCD274inhibitorswhichAsofApril2013havestartedclinicaltrials.Theeffectmightbetumortypedependant;astudyonpatientswithnon-smallcelllungcancershowedthatgreaterPD-L1proteinandmRNAexpressionisassociatedwithincreasedlocallymphocyticinfiltrateandlongersurvival. |
| SequenceInformation | CD274contains290aminoacidsandhasamolecularweightof33275Da.Itcontains1Ig-likeC2-type(immunoglobulin-like)domain. |
| Post-TranslationalModifications | CD274undergoesglycosylationatAsn35,Asn192,Asn200andAsn219. |
| DatabaseLinks | EntrezGene:29126Human,Omim:605402Human,SwissProt:Q9NZQ7Human,Unigene:521989Human |


