品牌分类
品牌咨询
联系方式
公司地址
苏州工业园区生物纳米园A4#216
联系电话
4000-520-616 / 18915418616
传真号码
0512-67156496
电子邮箱
info@ebiomall.com
公司网址
https://www.ebiomall.com
商品描述
| Description | mCherryisanengineeredderivativeofoneofafamilyofproteinsoriginallyisolatedfromCnidarians(jellyfish,seaanemonesandcorals).ThemCherryproteinwasderivedfromDsRed,aredfluorescentproteinfromso-calleddisccoralsofthegenusDiscosoma.DsRedisa223aminoacid~28kDaproteinsimilarinsizeandpropertiestoGFP,but,obviously,producesaredratherthanagreenFluorochrome.TheoriginalDsRedwasengineeredextensivelyintheTsienlabtopreventitfromformingtetramersanddimersandtomodifyandimprovethespectralproperties(1-3).TheresultingmonomericproteinisusefulforapplicationssuchasFörsterResonanceEnergyTransfer(FRET,alsoknownasFluorescenceResonanceEnergyTransfer).Severalfurthercyclesofmutation,directedmodificationandevolutionaryselectionproducedmCherry,whichismonomericandhasanexcitationmaximumat587nmandandemissionmaximumat610nm(4). |
| Antigen | RecombinantfulllengthmCherryexpressedandpurifiedfromE.coli. |
| AntibodyType | LiquidinPhosphateBufferedSaline.Theantibodyhasbeenpurifiedfromtissueculturesupernatant. |
| Isotype | IgG2a |
| Producedin | Mouse |
| Applications | WesternBlotting(WB)andImmunocytochemistry(IC).Adilutionof1:1,000to1:2,000isrecommendedforWB.Adilutionof1:250to1:500isrecommendedforIC.Biosensisrecommendsoptimaldilutions/concentrationsshouldbedeterminedbytheenduser. |
| Specificity | Theantibodyreactswithabandat~28kDacorrespondingtointactfull-lengthmCherrybyWesternblotonHEK293cellstransfectedwithmCherryvector.Ithasalsobeenusedsuccessfullyforimmunocytochemistry. |
| SpeciesAgainst | Speciesindependent |
| AntibodyAgainst | mCherry |
| Form | Lyophilized |
| Appearance | Whitepowder |
| Reconstitution | Reconstituteinsteriledistilledwater.Centrifugetoremoveanyinsolublematerial. |
| Storage | Afterreconstitutionoflyophilizedantibody,aliquotandstoreat-20°CforahigherstABIlity.Avoidfreeze-thawcycles. |
| ExpiryDate | 12monthsafterpurchase |
| GeneralReferences | 1.ChalfieM,TuY,EuskirchenG,WardWW,PrasherDCGreenfluorescentproteinasaMarkerforgeneexpression.Science.263:802-5(1994).2.BairdGS,ZachariasDA,TsienRY.Biochemistry,mutagenesis,andoligomerizationofDsRed,aredfluorescentproteinfromcoral.ProcNatlAcadSciUSA.97:11984-9(2000).3.GrossLA,BairdGS,HoffmanRC,BaldridgeKK,TsienRY.ThestructureofthechromophorewithinDsRed,aredfluorescentproteinfromcoral.ProcNatlAcadSciUSA.97:11990-5(2000).4.HeikalAA,HessST,BairdGS,TsienRY,WebbWW.Molecularspectroscopyanddynamicsofintrinsicallyfluorescentproteins:coralred(dsRed)andyellow(Citrine).ProcNatlAcadSciUSA.97:11996-2001(2000).5.ShanerNC,CampbellRE,SteinbachPA,GiepmansBN,PalmerAE,TsienRY.Improvedmonomericred,orangeandyellowfluorescentproteinsderivedfromDiscosomasp.redfluorescentprotein.NatureBiotechnology22:1567-1572(2004). |


