品牌咨询
联系方式
公司地址
苏州工业园区生物纳米园A4#216
联系电话
4000-520-616 / 18915418616
传真号码
0512-67156496
电子邮箱
info@ebiomall.com
公司网址
https://www.ebiomall.com
蚂蚁淘在线 / 品牌中心 / trc-canada / TRC/Bovine SAA(Serum amyloid A protein) ELISA Kit/1Kit (48T)/LZ00011-1Kit (48T)
商品描述
ProductDescription
| CatalogueNumber: | LZ00011 | ||||||||||||||||||||
| ProductName: | BovineSAA(SerumamyloidAprotein)ELISAKit | ||||||||||||||||||||
| Use: | Forresearchuseonly.Notforuseindiagnosticprocedures. | ||||||||||||||||||||
| SpeciesReactivity: | Bovine | ||||||||||||||||||||
| AssayType: | SandwichELISA,DoubleAntibody | ||||||||||||||||||||
| DetectionRange: | 3.125-200ng/ml | ||||||||||||||||||||
| Sensitivity: | 1.875ng/ml | ||||||||||||||||||||
| Recovery: | MatriceslistedbelowwerespikedwithcertainlevelofSerumAlbuminandtherecoveryrateswerecalculatedbycomparingthemeasuredvaluetotheexpectedamountofSerumAlbumininsamples.
| ||||||||||||||||||||
| Linearity: | ThelinearityofthekitwasassayedbytestingsamplesspikedwithappropriateconcentrationofserumAlbuminandtheirserialdilutions.theresultsweredemonstratedbythepercentageofcalculatedconcentrationtotheexpected.
| ||||||||||||||||||||
| ApplicationNotes: | BovineSAA(SerumamyloidAprotein)ELISAKitallowsfortheinvitroquantitativedeterminationofSAAconcentrationsinplasma,tissuehomogenatesandotherBIOLOGicalfluids. | ||||||||||||||||||||
| GeneName: | SAA | ||||||||||||||||||||
| GeneAlias: | SAA(SerumAmyloidA) | ||||||||||||||||||||
| UniportID: | P35541 | ||||||||||||||||||||
| SampleType: | plasma,tissuehomogenatesandotherbiologicalfluids | ||||||||||||||||||||
| StorageCondition: | 4â&BDquo;ƒfor6months | ||||||||||||||||||||
| DetectionTarget: | BovineSAA | ||||||||||||||||||||
| Precautions: | AllTRCproductsareforscientificlaboratoryresearchpurposesandarenotfordiagnostic,therapeuticsandprophylacticorinvivouse.TRCanditsauthorizeddistributorsreservetherighttorefusetoprocessanyorderwherewereasonablybelievethattheintendeduseofourproductswillfalloutsideofouraccceptableguidelines. | ||||||||||||||||||||
| Disclaimer: | Whileeveryeffortwasmadetoensuretheaccuracyoftheinformationprovidedinthisdatasheet,TRCwillnotbeliableforanyommissionsorerrorscontainedherein.TRCreservestherighttomakechangestothisdatasheetatanytimewithoutpriornotice. | ||||||||||||||||||||


