公司旨在为客户提供高质量的实验外包服务(CRO服务),包括实验方案设计,常规基因工程实验操作,重组蛋白表达与纯化,重组抗体制备,天然蛋白分离与纯化,病毒分离培养等免疫学相关技术服务;同时我们也为工业客户提供部分IVD级别抗体和抗原原料。核心平台:---噬菌体抗体展示技术平台苏州蚂蚁淘生物科技有限公司利用自有的噬菌体(M13,T7噬菌体)展示技术平台,能够为客户提供极具性价比的重组Vhh抗体(纳米抗体/驼类纳米抗体)制备方案,包括动物免疫,文库建立,文库筛选以及重组抗体的体外表达等。---抗体工程技术平台卡梅德生物科技的抗体工程平台包含单克隆抗体制备服务平台,多克隆抗体制备服务平台,抗体测序与改造平台。单克隆抗体制备平台:基于杂交瘤技术的小鼠单抗技术平台,最快能够在2-3个月获得高亲和力与高特异性的单克隆抗体,同时基于噬菌体展示技术,我司能够制备多物种的重组单克隆抗体,包括小鼠,兔子,骆驼,羊驼以及人单抗。多克隆抗体制备服务平台:能够为客户提供兔多抗,羊多抗,骆驼类多抗,牛多抗等多物种的抗体制备服务,根据不同的抗原类型,来自蚂蚁淘生物的资深抗体专家会为您量身定做适合您需求的方案,以满足您的项目要求并节省您的宝贵时间。抗体一级序列测序平台:为满足大量客户对抗体基因序列与氨基酸序列信息的需求,我们为客户提供De Novo抗体全长氨基酸序列解析和N端测序服务;同时我们设计积累多达80种杂交瘤抗体基因测序引物。抗体改造技术平台:蚂蚁淘生物技术的抗体改造平台包括嵌合抗体制备,抗体亲和力成熟以及抗体人源化服务。目前我们已经成功制备十几例嵌合抗体与人源化抗体,均成功交付。---蛋白表达与纯化服务技术平台蚂蚁淘生物科技目前拥有四大蛋白表达平台,能为客户提供全面且优质的蛋白表达技术服务。哺乳动物表达平台:目前公司拥有Freestyle CHO,Expi CHO,CHO-DG44,HEK293F,Vero等细胞系用于蛋白表达制备。公司秉承质量优先原则,全部统一采用Gibco细胞培养基和相关转染配套试剂,以保证每个批次的哺乳动物细胞蛋白表达产品高质量、高表达水平的交付。同时公司拥有的表达载体体系,远高于市面常用蛋白表达载体,能够为客户提供高纯度蛋白。昆虫细胞表达平台:目前公司常采用的昆虫表达细胞为SF9,配套使用的是来自Gibco的培养基,只...
usbio部分产品目录:
USB# | Host | Source | Isotype | Clone | XReactivity | Conjugate | List | Images | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gene | GeneID | Accession | Swissprot | Applications | Size | ||||
215110-ML750 | Anti-Reticulum Cells (MaxLight 750) | ||||||||
Mab | mouse | rat | IgG1 | ED10 | Rt | MaxLight™750 | $781 | ||
IHC | 100ul | ||||||||
R2031-52H-ML750 | Anti-Ricin communis, A chain (RCA II, RCA I, Castor bean) (MaxLight 750) | ||||||||
Mab | mouse | IgG1 | 9A199 (RA999) | MaxLight™750 | $788 | ||||
FL,WB | 100ul | ||||||||
R3000-15G-ML750 | Anti-Rotavirus (MaxLight 750) | ||||||||
Mab | mouse | IgG2a | 541 | MaxLight™750 | $825 | ||||
FL | 100ul | ||||||||
S0400-07V-ML750 | Anti-SCF (Stem Cell Factor, Stem Cell Factor Precursor, c-Kit Ligand, DKFZp686F2250, KIT Ligand, KitL, KITLG, KL-1, Mast Cell Growth Factor, MGF, Steel Factor, SF) (MaxLight 750) | ||||||||
Pab | goat | human | IgG | Hu | MaxLight™750 | $944 | |||
FL,WB | 100ul | ||||||||
S1000-89A-ML750 | Anti-SERPINB9 (Serine/Cysteine Proteinase Inhibitor, Clade B, Member 9, Serpin B9, PI9, Cytoplasmic Antiproteinase 3, CAP-3, CAP3) (MaxLight 750) | ||||||||
Mab | mouse | human | IgG1 | 7D8 | Hu | MaxLight™750 | $662 | ||
FC,IHC,WB | 100ul | ||||||||
S1013-12D-ML750 | Anti-Shigella dysenteriae, Serotype 10 (MaxLight 750) | ||||||||
Mab | mouse | IgG3 | 1006/91 | MaxLight™750 | $797 | ||||
FL | 100ul | ||||||||
215122-ML750 | Anti-Siglec 10 (Sialic Acid-binding Ig-like Lectin 10, Siglec like Protein 2, SLG2, UNQ477, PRO940) (MaxLight 750) | ||||||||
Mab | mouse | human | IgG1 | 5G6 | Hu | MaxLight™750 | $702 | ||
SIGLEC10 | 89790 | FC | 100ul | ||||||
215127-ML750 | Anti-Siglec 5/Siglec 14 (Sialic Acid-binding Ig-like Lectin 5, CD170, CD33L2, OBBP2) (MaxLight 750) | ||||||||
Mab | mouse | human | IgG1 | 1A5 | Hu | MaxLight™750 | $666 | ||
SIGLEC5, SIGLEC14 | 8778, 100049587 | FC,FL,IF,IP | 100ul | ||||||
S1013-87KA-ML750 | Anti-SIRP, gamma (Signal Regulatory Protein gamma, SIRPG, CD172 gamma, CD172g, CD172g Antigen, Signal Regulatory Protein beta 2, SIRP beta 2, SIRPbeta2, SIRP-beta-2, SIRP B2, SIRPB2, SIRP-B2) (MaxLight 750) | ||||||||
Mab | mouse | human | IgG1 | OX119 | Hu | MaxLight™750 | $781 | ||
FC,IP | 100ul | ||||||||
S1040-03E-ML750 | Anti-SOCS 3 (Suppressor of Cytokine Signalling 3, Janus kinase (JAK) binding protein 3, STAT-induced STAT inhibitor 3, SSI 3) (MaxLight 750) | ||||||||
Mab | mouse | human | IgG2b | 6A463 (SO1) | Hu | MaxLight™750 | $666 | ||
FL,WB | 100ul | ||||||||
S7965-31Q-ML750 | Anti-Staphylococcus aureus, Enterotoxin A (Enterotoxin Type A, SEA, entA) (MaxLight 750) | ||||||||
Mab | mouse | S.aureus | IgG2b | H10 | MaxLight™750 | $781 | |||
FL,WB | 100ul | ||||||||
S7965-31S-ML750 | Anti-Staphylococcus aureus, Enterotoxin A (Enterotoxin Type A, SEA, entA) (MaxLight 750) | ||||||||
Pab | rabbit | S.aureus | IgG | MaxLight™750 | $851 | ||||
FL,IHC,WB | 100ul | ||||||||
S7974-98B-ML750 | Anti-Streptokinase (MaxLight 750) | ||||||||
Pab | sheep | IgG | MaxLight™750 | $666 | |||||
FL,N,WB | 100ul | ||||||||
S8016-11B-ML750 | Anti-Sulfatase Modifying Factor 2 (SUMF2, PSEC0171, C-alpha-formylglycine-generating Enzyme 2, UNQ1968/PRO4500) (MaxLight 750) | ||||||||
Mab | mouse | human | IgG1 | 2B4 | Hu,Mo | MaxLight™750 | $742 | ||
55959 | FL,IHC,WB | 100ul | |||||||
T2035-50-ML750 | Anti-T-complex Protein 1 theta (T-complex Protein 1 theta Subunit, TCP1 theta, TCP1-theta, TCP-1 theta, Chaperonin Containing TCP1 theta, Chaperonin-containing TCP-1 theta, CCT theta, CCT-theta, CCTQ, Chaperonin Containing TCP1 Subunit 8, Chaperonin-containing TCP-1 Subunit 8, CCT8, Chaperonin Containing TCP1 Subunit 8 theta, Chaperonin-containing TCP-1 Subunit 8 theta, Chromosome 21 Open Reading Frame 112, C21orf112, D21S246, KIAA0002, PRED71, Renal Carcinoma Antigen NY-REN-15) (MaxLight 750) | ||||||||
Mab | rat | human | IgG2a | PK/13/72/8k | Hu | MaxLight™750 | $742 | ||
IP,WB |
100ul |
图片/货号 | 产品名/品牌 | 价格/货期 | 操作 |
---|