品牌分类
品牌咨询
联系方式
公司地址
苏州工业园区生物纳米园A4#216
联系电话
4000-520-616 / 18915418616
传真号码
0512-67156496
电子邮箱
info@ebiomall.com
公司网址
https://www.ebiomall.com
商品描述
Technical Documents
Description
Details
Dilution/Coupling Data
Technical Documents
Description
Glen Research CE (B-cyanoethyl) Phosphoramidites are produced and packaged to ensure the highest performance on DNA synthesizers. Every Glen Research product is accompanied by a Certificate of Analysis and HPLC trace, showing the results of our QC testing. Every Glen Research monomer vial is specially cleaned to eliminate particulate contamination and tested to ensure a tight fit on synthesizers.
Details
Usage
- Coupling: No changes needed from standard method recommended by synthesizer manufacturer.
- Deprotection: No changes needed from standard method recommended by synthesizer manufacturer.
| Specifications | |
|---|---|
| Diluent | Anhydrous Acetonitrile |
| Storage | Controlled room temperature or lower, dry |
| Stability | Normal |
Dilution/Coupling Data
The table below show pack size data and, for solutions, dilution and approximate coupling based on normal priming procedures.
ABI 392/394
| Catalog # | Pack Size | Grams/Pack | 0.1M Dil. (mL) | Approximate Number of Additions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV40 | LV200 | 40nm | 0.2μm | 1μm | 10μm | ||||
| 10-1030-02 | 0.25 g | .25grams | 3.36 | 98.67 | 59.2 | 37 | 26.91 | 19.73 | 4.93 |
| 10-1030-05 | 0.5 g | .5grams | 6.71 | 210.33 | 126.2 | 78.88 | 57.36 | 42.07 | 10.52 |
| 10-1030-10 | 1.0 g | 1grams | 13.43 | 434.33 | 260.6 | 162.88 | 118.45 | 86.87 | 21.72 |
| 10-1030-20 | 2.0 g | 2grams | 26.85 | 881.67 | 529 | 330.63 | 240.45 | 176.33 | 44.08 |
| 10-1030-40 | 4.0 g | 4grams | 53.7 | 1776.67 | 1066 | 666.25 | 484.55 | 355.33 | 88.83 |
Expedite
| Catalog # | Pack Size | Grams/Pack | Dilution (mL) | Approximate Number of Additions | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Molarity | 50nm | 0.2μm | 1μm | 15μm | ||||
| 10-1030-C2 | 0.25 g | 0.25grams | 5.01 | 0.07 | 97 | 60.63 | 44.09 | 6.06 |
| 10-1030-C5 | 0.5 g | 0.5grams | 10.02 | 0.07 | 197.2 | 123.25 | 89.64 | 12.33 |
| 10-1030-1C | 1.0 g | 1grams | 20.04 | 0.07 | 397.6 | 248.5 | 180.73 | 24.85 |
| 10-1030-2C | 2.0 g | 2grams | 40.08 | 0.07 | 798.4 | 499 | 362.91 | 49.9 |












