相关文章
- Akorn中国代理品牌:Akorn网
- 人糖磷脂酰肌醇(GPI)酶联免疫吸附测定试剂盒
- 人激肽释放酶8(KLK8)酶联免疫分析(ELISA)_实验方...
- 人激肽释放酶6(KLK6)酶联免疫分析(ELISA)_实验方...
- 广交会采购商数据库_
- PRIDECHEM INDUSTRIES PTE LTD ...
- 庆大霉素酶联免疫试剂盒北京维德维康生物技术有限公司
- R&D DEP00 人促红细胞生成素(EPO)试剂盒...
- 现货供应意大利Chromogenix凝血酶发色底物S2238...
- PCR PRODUCT PURIFICATION
- 小鼠淋巴细胞因子酶联免疫试剂盒_上海双赢生物科技有限公司
- 抗子宫内膜抗体的检查项目
促销商品
最新问答
- [07-20]ELISA、IFA、RIA各自优缺点比较 实验方法
- [07-24]放免试剂盒上海研盟生物科技有限公司
- [02-26]试剂盒是什么意思 专业英汉汉英词典 911查询
- [07-25]低温症措施_问题_健康宣教_百科名医网
- [08-01]【请教】哪个公司的放免试剂盒比较好啊?_问答详情_RIA放免试剂盒...
- [08-04]Orion Diagnostica免疫试剂代理|经销|北京|上海
- [07-27]放免代测,放射免疫实验检测服务_价格厂家供应商_上海信帆生物科技有限...
- [02-21]细胞因子elisa试剂盒价格多少
- [02-17]血浆内皮素放免测定的临床应用
热卖商品
Linco公司放免试剂盒热销产品
| 货号: | HI-11K |
| 保存条件: | 4℃ |
| 数量: | 大量 |
| 英文名: | UltraSensitiveHumanInsulinRIA |
| 保质期: | 2月 |
| 供应商: | Linco |
| 规格: | 250tubes |
| 目录号 | 品名 | 规格 |
| HL-81K | HumanLeptinRIA | 250tubes |
| LPI-16K | LisProInsulinRIA | 250tubes |
| GL-32K | GlucagonRIA | 250tubes |
| ML-82K | MouseLeptinRIA | 250tubes |
| RL-83K | RatLeptinRIA | 250tubes |
| RI-13K | RatInsulinRIA | 250tubes |
| HL-81HK | HumanLeptinRIA | 125tubes |
| MADP-60HK | MouseAdiponectinRIA | 125tubes |
| PI-12K | PorcineInsulinRIA | 250tubes |
| HPI-15K | HumanProinsulinRIA | 250tubes |
| HADP-61HK | HumanAdiponectinRIA | 125tubes |
| RM0BS-55HK | Rat/MouseObestatinRIA | 125tubes |
| HI-14HK | HumanInsulin-SpecificRIA | 125tubes |
| RCP-21K | RatC-PeptideRIA | 250tubes |
| CCP-24HK | CanineC-PeptideRIA | 125tubes |
| HCP-20HK | HumanC-PeptideRIA | 125tubes |
| GHRA-88HK | HumanGhrelin(ACTIVE)RIA | 125tubes |
| PCP-22K | PorcineC-PeptideRIA | 250tubes |
| GHRT-89HK | HumanGhrelin(TOTAL)RIA | 125tubes |
| PYYT-66HK | HumanPYY(Total)RIA | 125tubes |
| RGH-45HK | RatGrowthHormoneRIA | 125tubes |
| SRI-13K | SensitiveRatInsulinRIA | 250tubes |
| HCP-20K | HumanC-PeptideRIA | 250tubes |
| HI-14K | HumanInsulin-SpecificRIA | 250tubes |
| XL-85K | Multi-SpeciesLeptinRIA | 250tubes |
| RMPYY-68HK | Rat/MousePYYRIA | 125tubes |
| RM0BS-33HK | Rat/MouseObestatinRIA | 125tubes |
| PGH-46HK | Porcine/CanineGrowthHormoneRIA | 125tubes |
| GLP1A-35HK | GlucagonLikePeptide-1(Active)RIA | 125tubes |
| PYY-67HK | HumanPYY(3-36)SpecificRIA | 125tubes |
| GLP1T-36HK | GlucagonLikePeptide-1(Total)RIA | 125tubes |
| HI-11K | UltraSensitiveHumanInsulinRIA | 250tubes |
| HL-81K | HumanLeptinRIA | 250tubes |
| LPI-16K | LisProInsulinRIA | 250tubes |
| GL-32K | GlucagonRIA | 250tubes |
| ML-82K | MouseLeptinRIA | 250tubes |
| RL-83K | RatLeptinRIA | 250tubes |
| RI-13K | RatInsulinRIA | 250tubes |
| HL-81HK | HumanLeptinRIA | 125tubes |
| MADP-60HK | MouseAdiponectinRIA | 125tubes |
| PI-12K | PorcineInsulinRIA | 250tubes |
| HPI-15K | HumanProinsulinRIA | 250tubes |
| HADP-61HK | HumanAdiponectinRIA | 125tubes |
| RM0BS-55HK | Rat/MouseObestatinRIA | 125tubes |
| HI-14HK | HumanInsulin-SpecificRIA | 125tubes |
| RCP-21K | RatC-PeptideRIA | 250tubes |
| CCP-24HK | CanineC-PeptideRIA | 125tubes |
| HCP-20HK | HumanC-PeptideRIA | 125tubes |
| GHRA-88HK | HumanGhrelin(ACTIVE)RIA | 125tubes |
| PCP-22K | PorcineC-PeptideRIA | 250tubes |
| GHRT-89HK | HumanGhrelin(TOTAL)RIA | 125tubes |
| PYYT-66HK | HumanPYY(Total)RIA | 125tubes |
| RGH-45HK | RatGrowthHormoneRIA | 125tubes |
| SRI-13K | SensitiveRatInsulinRIA | 250tubes |
| HCP-20K | HumanC-PeptideRIA | 250tubes |
| HI-14K | HumanInsulin-SpecificRIA | 250tubes |
| XL-85K | Multi-SpeciesLeptinRIA | 250tubes |
| RMPYY-68HK | Rat/MousePYYRIA | 125tubes |
| RM0BS-33HK | Rat/MouseObestatinRIA | 125tubes |
| PGH-46HK | Porcine/CanineGrowthHormoneRIA | 125tubes |
| GLP1A-35HK | GlucagonLikePeptide-1(Active)RIA | 125tubes |
| PYY-67HK | HumanPYY(3-36)SpecificRIA | 125tubes |
| GLP1T-36HK | GlucagonLikePeptide-1(Total)RIA | 125tubes |
| HI-11K | UltraSensitiveHumanInsulinRIA | 250tubes |

