
品牌咨询
联系方式
公司地址
苏州工业园区生物纳米园A4#216
联系电话
4000-520-616 / 18915418616
传真号码
0512-67156496
电子邮箱
info@ebiomall.com
公司网址
https://www.ebiomall.com

商品描述
REDQUANT HPN
Retour à la liste

Référence | 7301 |
---|---|
Statut | CE |
Echantillon | 10 µl de sang total EDTA |
Quantité | 12 tests |
Détection | Fluorescence |
Application | Trousse de diagnostic de l’Hémoglobinurie Paroxystique Nocturne sur globules rouges par cytométrie en flux |
Composition | - Diluant- AcM anti CD55- AcM anti CD59- Bille a precalibrée. Cette bille est caractérisée par a, un seuil d"interprétation du déficit enCD55.- Bille b precalibrée. Cette billeest caractérisée par b, un seuil d"interprétation du déficit enCD59.- Réactif de révélation, fragment polyclonal anti IgG de souris couplé au FITC. |
Informations complémentaires | A Usage Diagnostic In Vitro en combinaison avec la trousse CELLQUANT HPN (Réf. 7201) |
L"échantillon dilué est incubé en présence de deux AcMx anti CD55 et anti CD59. L"ajout d"un réactif de révélation permet l"analyse cytométrique de la fixation des AcMxanti CD55 et anti CD59 MAbs à la surface des globules rouges. Les billesa et b , traitées dans les mêmes conditions, permettent de différencier les globules rouges normaux des globules rouges déficients.
Date | Nom du document | Taille du fichier | Télécharger |
---|---|---|---|
01/12/2018 | package insert REDQUANT PNH | -146.24 Ko | Télécharger |
08/06/2010 | Flyer REDQUANT PNH | -646.62 Ko | Télécharger |
Auteur | Titre | Année d"édition | Revue |
---|---|---|---|
Oelschlaegel U et al. | A standardized flow cytometric method for screening paroxysmal nocturnal haemoglobinuria (PNH) measuring CD55 and CD59 expression on erythocytes and granulocytes | 2001 | Clin.Lab.Haem |
Titre | Référence |
---|---|
CELLQUANT HPN | 7201 |
Retour à la liste
BioCytex是一家成立于90年代初期的生物技术公司,于1994年加入StagoGroup。BioCytex的子公司专门从事止血领域标准化流式细胞仪试剂盒的开发。